![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| ESTADO | POBLACIÓN TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
| Venezuela | 23.054.210 | 11.402.869 | 11.651.341 |
| Distrito Capital | 1.836.286 | 875.540 | 960.746 |
| Amazonas | 70.464 | 35.626 | 34.838 |
| Anzoátegui | 1.222.225 | 611.636 | 610.589 |
| Apure | 377.756 | 191.802 | 185.954 |
| Aragua | 1.449.616 | 713.449 | 736.167 |
| Barinas | 624.508 | 317.765 | 306.743 |
| Bolívar | 1.214.846 | 607.509 | 607.337 |
| Carabobo | 1.932.168 | 950.601 | 981.567 |
| Cojedes | 253.105 | 128.052 | 125.053 |
| Delta Amacuro | 97.987 | 49.478 | 48.509 |
| Falcón | 763.188 | 380.780 | 382.408 |
| Guárico | 627.086 | 315.447 | 311.639 |
| Lara | 1.556.415 | 769.605 | 786.810 |
| Mérida | 715.268 | 353.479 | 361.789 |
| Miranda | 2.330.872 | 1.124.640 | 1.206.232 |
| Monagas | 712.626 | 358.606 | 354.020 |
| Nueva Esparta | 373.851 | 186.619 | 187.232 |
| Portuguesa | 725.740 | 365.711 | 360.029 |
| Sucre | 786.483 | 394.546 | 391.937 |
| Táchira | 992.669 | 490.933 | 501.736 |
| Trujillo | 608.563 | 302.774 | 305.789 |
| Vargas | 298.109 | 148.602 | 149.507 |
| Yaracuy | 499.049 | 251.186 | 247.863 |
| Zulia | 2.983.679 | 1.477.566 | 1.506.113 |
| Dependencias Federales | 1.651 | 917 | 734 |
| Fuentes : | Instituto Nacional de Estadísticas, I.N.E - Censo 2001 |
|---|
![]()