PARROQUIA | # EXPL | POLLOS DE ENGORDE | GALLINAS | OTROS | |
PONEDORAS | REPRODUCE | ||||
MUNICIPIO LIBERTADOR | |||||
ANTONIO SPINETTI DINI | 4 | 73 | 23 | 4 | - |
ARIAS | 49 | 122 | 403 | 51 | 140 |
GONZALO PICÓN FEBRES | 141 | 537 | 1.298 | 35 | 175 |
JACINTO PLAZA | 215 | 1.989 | 2.264 | 16 | 208 |
LASSO DE LA VEGA | 7 | 26 | 95 | - | 3 |
MARIANO PICÓN SALAS | 22 | 233 | 183 | 67 | 12 |
MILLA | 1 | - | 150 | - | - |
OSUNA RODRÍGUEZ | 24 | 205 | 233 | 14 | - |
EL MORRO | 222 | 700 | 1.442 | 101 | 138 |
LOS NEVADOS | 135 | 204 | 1.034 | 11 | 96 |
TOTAL MUNICIPIO |
820 | 4.089 | 7.125 | 299 | 772 |
MUNICIPIO MIRANDA | |||||
M. CAPITAL MIRANDA | 13 | 36 | 149 | 42 | 13 |
LA VENTA | 55 | 79 | 346 | 4 | 54 |
PIÑANGO | 116 | 588 | 701 | 64 | 157 |
TOTAL MUNICIPIO |
184 | 703 | 1.196 | 110 | 224 |
MUNICIPIO PADRE NOGUERA | |||||
M. C. RAMOS DE LORA | 173 | 1.215 | 2.445 | 20.502 | 369 |
ELOY PAREDES | 16 | 100 | 257 | - | 7 |
TOTAL MUNICIPIO |
189 | 1.315 | 2.702 | 20.502 | 376 |
MUNICIPIO PADRE NOGUERA | |||||
SIN PARROQUIA | 23 | 198 | 10.158 | 212 | 29 |
TOTAL MUNICIPIO |
23 | 198 | 10.158 | 212 | 29 |
MUNICIPIO PUEBLO LLANO | |||||
SIN PARROQUIA | 136 | 167 | 1.132 | 139 | 33 |
TOTAL MUNICIPIO |
136 | 167 | 1.132 | 139 | 33 |
MUNICIPIO RANGEL | |||||
M. CAPITAL RANGEL | 132 | 369 | 981 | 78 | 65 |
CACUTE | 35 | 127 | 267 | 6 | 16 |
LA TOMA | 34 | 56 | 185 | 5 | 2 |
MUCURUBA | 23 | 24 | 193 | - | 3 |
SAN RAFAEL | 45 | 160 | 264 | 37 | 48 |
TOTAL MUNICIPIO |
269 | 736 | 1.890 | 126 | 134 |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | |||||
M. C. RIVAS DÁVILA | 439 | 2.263 | 3.366 | 38 | 456 |
GERÓNIMO MALDONADO | 16 | 73 | 1.997 | - | 19 |
TOTAL MUNICIPIO |
455 | 2.336 | 5.363 | 38 | 475 |
MUNICIPIO SANTO MARQUINA | |||||
SIN PARROQUIA | 159 | 996 | 1.387 | 116 | 37 |
TOTAL MUNICIPIO |
159 | 996 | 1.387 | 116 | 37 |
MUNICIPIO SUCRE | |||||
M. CAPITAL SUCRE | 3 | 1.000 | 14 | - | - |
CHIGUARA | 499 | 10.952 | 6.300 | 96 | 439 |
ESTANQUEZ | 312 | 1.029 | 1.877 | 54 | 281 |
LA TRAMPA | 178 | 1.461 | 2.584 | 12 | 50 |
PUEBLO NUEVO DEL SUR | 182 | 507 | 1.996 | 42 | 28 |
SAN JUAN | 198 | 10.720 | 3.576 | 27 | 68 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.372 | 25.669 | 16.347 | 231 | 866 |
MUNICIPIO TOVAR | |||||
EL AMPARO | 118 | 1.465 | 447 | - | 312 |
EL LLANO | 5 | 15 | 105 | 24.695 | - |
SAN FRANCISCO | 52 | 298 | 543 | 20 | - |
TOVAR | 306 | 9.075 | 5.666 | 159 | 213 |
TOTAL MUNICIPIO |
481 | 10.853 | 6.761 | 24.874 | 525 |
MUNICIPIO ZEA | |||||
M. C. TULIO FEBRES C. | 58 | 680 | 912 | 61 | 52 |
INDEPENDENCIA | 22 | 59 | 451 | 83 | 2 |
MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 133 | 521 | 1.734 | 221 | 29 |
SANTA POLONIA | 112 | 1.758 | 1.945 | 35 | 479 |
TOTAL TULIO FEBRES CORDERO | 325 | 3.018 | 5.042 | 400 | 562 |
M. CAPITAL ZEA | 348 | 1.705 | 3.779 | 732 | 327 |
CAÑO EL TIGRE | 168 | 2.718 | 11.962 | 8 | 169 |
TOTAL MUNICIPIO | 516 | 4.423 | 15.741 | 740 | 496 |
TOTAL GENERAL | 4.929 | 54.503 | 74.844 | 47.787 | 4.529 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|
Parte: 1 | 2