PARROQUIA | #EXPL. | TOROS | VACAS | NOVILLOS | NOVILLAS | MAUTES | MAUTAS | BECERROS | BECERRAS | ||
PARIDAS | ORDEÑO | HORRAS | |||||||||
MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
835 | 1.359 | 645 | 12.360 | 5.586 | 19.753 | 8.648 | 6.762 | 5.265 | 6.747 | 6.307 |
PRESIDENTE BETANCOURT | 120 | 669 | - | 1.751 | 671 | 2.789 | 1.121 | 601 | 202 | 928 | 944 |
PRESIDENTE PÁEZ | 145 | 381 | 116 | 6.694 | 2.984 | 9.938 | 4.306 | 2.855 | 2.826 | 3.507 | 3.425 |
RÓMULO GALLEGOS | 161 | 57 | 3 | 616 | 201 | 370 | 536 | 963 | 427 | 433 | 311 |
GABRIEL PICON GONZÁLEZ | 69 | 48 | 29 | 186 | 104 | 151 | 201 | 221 | 214 | 132 | 155 |
HÉCTOR AMABLE MORA | 244 | 144 | 424 | 1.676 | 853 | 5.062 | 1.965 | 1.184 | 945 | 1.132 | 805 |
JOSÉ NUCETE SARDI | 29 | 15 | 1 | 1.262 | 529 | 1.286 | 251 | 678 | 590 | 439 | 538 |
PULIDO MÉNDEZ | 67 | 45 | 72 | 175 | 244 | 157 | 268 | 260 | 61 | 176 | 129 |
MUNICIPIO ANDRÉS BELLO |
|||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
740 | 618 | 59 | 2.749 | 1.011 | 1.502 | 1.401 | 1.036 | 516 | 1.197 | 1.314 |
SIN PARROQUIA | 740 | 618 | 59 | 2.749 | 1.011 | 1.502 | 1.401 | 1.036 | 516 | 1.197 | 1.314 |
MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
413 | 486 | 78 | 926 | 639 | 919 | 568 | 821 | 143 | 689 | 509 |
M. C. PINTO SALINAS | 371 | 386 | 64 | 854 | 571 | 902 | 465 | 652 | 95 | 634 | 467 |
MESA BOLÍVAR | 28 | 96 | - | 64 | 60 | 14 | 88 | 63 | 36 | 41 | 32 |
MESA DE LAS PALMAS | 14 | 4 | 14 | 8 | 8 | 3 | 15 | 106 | 12 | 14 | 10 |
MUNICIPIO ARICAGUA | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
531 | 450 | 202 | 1.320 | 657 | 344 | 728 | 649 | 313 | 804 | 587 |
M. CAPITAL ARICAGUA | 397 | 344 | 184 | 962 | 496 | 264 | 514 | 406 | 225 | 572 | 444 |
SAN ANTONIO | 134 | 106 | 18 | 358 | 161 | 80 | 214 | 243 | 88 | 232 | 143 |
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACON | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
1.751 | 1.910 | 1.506 | 4.501 | 2.973 | 1.467 | 2.499 | 2.088 | 773 | 3.426 | 2.749 |
M. C. ARZOBISPO CHACON | 276 | 235 | 186 | 645 | 351 | 112 | 276 | 139 | 57 | 433 | 325 |
CAPURI | 73 | 160 | 66 | 283 | 237 | 4 | 283 | 56 | 24 | 210 | 131 |
CHACANTA | 259 | 196 | 236 | 828 | 459 | 555 | 457 | 209 | 139 | 621 | 534 |
EL MOLINO | 174 | 160 | 28 | 516 | 388 | 152 | 164 | 109 | 56 | 282 | 290 |
EL GUAIMARAL | 240 | 148 | 101 | 686 | 190 | 34 | 181 | 282 | 102 | 432 | 380 |
MUCUTUY | 375 | 341 | 511 | 663 | 558 | 120 | 355 | 668 | 164 | 685 | 621 |
MUCUCHACHI | 354 | 670 | 378 | 880 | 790 | 490 | 783 | 625 | 231 | 763 | 468 |
MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
807 | 951 | 756 | 2.095 | 1.214 | 626 | 1.368 | 383 | 483 | 1.264 | 955 |
FERNÁNDEZ PEÑA | 97 | 90 | 37 | 98 | 135 | 20 | 87 | 39 | 3 | 86 | 66 |
MATRIZ | 50 | 91 | 27 | 122 | 77 | 21 | 116 | 39 | 20 | 59 | 44 |
MONTALBÁN | 68 | 101 | 53 | 130 | 139 | 53 | 110 | 38 | 44 | 88 | 107 |
ACEQUIAS | 211 | 97 | 67 | 348 | 56 | 49 | 77 | 15 | 5 | 329 | 48 |
JAJÍ | 233 | 337 | 496 | 1.056 | 675 | 440 | 815 | 224 | 337 | 520 | 552 |
LA MESA | 68 | 185 | 32 | 241 | 99 | 36 | 128 | 16 | 72 | 103 | 97 |
SAN JOSÉ | 80 | 50 | 44 | 100 | 33 | 7 | 35 | 12 | 2 | 79 | 41 |
MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
361 | 334 | 56 | 2.783 | 1.220 | 1.692 | 2.561 | 1.306 | 1.124 | 1.307 | 1.270 |
M. C. CARACCIOLO PARRA | 188 | 196 | 21 | 1.668 | 897 | 1.277 | 1.925 | 801 | 665 | 823 | 849 |
FLORENCIO RAMÍREZ | 173 | 138 | 35 | 1.115 | 323 | 415 | 636 | 505 | 459 | 484 | 421 |
MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO |
|||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
336 | 365 | 90 | 624 | 369 | 132 | 278 | 50 | 38 | 459 | 387 |
M. C. CARDENAL QUINTERO | 83 | 70 | 56 | 186 | 137 | 70 | 129 | 36 | 35 | 150 | 153 |
LAS PIEDRAS | 253 | 295 | 34 | 438 | 232 | 62 | 149 | 14 | 3 | 309 | 234 |
MUNICIPIO GUARAQUE | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
814 | 609 | 228 | 1.772 | 1.011 | 584 | 779 | 465 | 262 | 1.067 | 946 |
M. CAPITAL GUARAQUE | 267 | 178 | 81 | 568 | 215 | 283 | 195 | 184 | 93 | 402 | 304 |
MESA DE QUINTERO | 150 | 254 | 31 | 447 | 339 | 49 | 254 | 73 | 32 | 252 | 198 |
RIO NEGRO | 397 | 177 | 116 | 757 | 457 | 252 | 330 | 208 | 137 | 413 | 444 |
MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
346 | 5.255 | 143 | 3.079 | 1.026 | 1.774 | 1.661 | 1.030 | 983 | 1.354 | 1.305 |
M. C. JULIO CESAR SALAS | 215 | 5.159 | 110 | 2.915 | 930 | 1.638 | 1.538 | 1.005 | 973 | 1.193 | 1.230 |
PALMIRA | 131 | 96 | 33 | 164 | 96 | 136 | 123 | 25 | 10 | 161 | 75 |
MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
206 | 140 | 38 | 470 | 170 | 275 | 419 | 111 | 42 | 279 | 167 |
M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 144 | 116 | 24 | 396 | 157 | 253 | 365 | 106 | 42 | 212 | 125 |
SAN CRIST. DE TORONDOY | 62 | 24 | 14 | 74 | 13 | 22 | 54 | 5 | - | 67 | 42 |
MUNICIPIO LIBERTADOR | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
862 | 704 | 233 | 1.397 | 876 | 266 | 822 | 213 | 304 | 905 | 709 |
ANTONIO SPINETTI DINI | 11 | 15 | 6 | 4 | 14 | - | - | 15 | - | 18 | 3 |
ARIAS | 32 | 13 | 13 | 52 | 24 | 1 | 21 | 5 | - | 28 | 29 |
GONZALO PICON FEBRES | 261 | 165 | 46 | 711 | 425 | 92 | 398 | 60 | 238 | 362 | 354 |
JACINTO PLAZA | 85 | 96 | 28 | 75 | 104 | 31 | 84 | 10 | 6 | 73 | 31 |
LASSO DE LA VEGA | 19 | 39 | 37 | 17 | 10 | 17 | 26 | - | - | 33 | 36 |
MARIANO PICON SALAS | 26 | 18 | 12 | 19 | 24 | 12 | 36 | 4 | - | 41 | 8 |
MILLA | 22 | 14 | 7 | 55 | 12 | 4 | 35 | 18 | - | 36 | 25 |
OSUNA RODRÍGUEZ | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | 20 | - | - | 5 | 3 |
EL MORRO | 264 | 282 | 53 | 281 | 183 | 86 | 136 | 48 | 38 | 179 | 150 |
LOS NEVADOS | 129 | 59 | 30 | 176 | 70 | 19 | 66 | 53 | 22 | 130 | 70 |
MUNICIPIO MIRANDA | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
327 | 213 | 78 | 573 | 501 | 124 | 221 | 16 | 11 | 465 | 304 |
M. CAPITAL MIRANDA | 65 | 72 | 42 | 57 | 60 | 37 | 22 | 2 | 3 | 67 | 37 |
ANDRÉS ELOY BLANCO | 6 | 1 | - | 2 | - | 24 | 6 | - | - | 7 | 5 |
LA VENTA | 84 | 74 | 6 | 123 | 189 | 28 | 56 | - | - | 94 | 69 |
PIÑANGO | 172 | 66 | 30 | 391 | 252 | 35 | 137 | 14 | 8 | 297 | 193 |
MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
498 | 1.387 | 536 | 7.467 | 4.661 | 5.208 | 4.464 | 4.373 | 3.069 | 4.803 | 3.530 |
M. C. RAMOS DE LORA | 385 | 1.141 | 366 | 5.041 | 2.582 | 3.874 | 2.373 | 2.201 | 1.901 | 2.783 | 2.464 |
ELOY PAREDES | 113 | 246 | 170 | 2.426 | 2.079 | 1.334 | 2.091 | 2.172 | 1.168 | 2.020 | 1.066 |
MUNICIPIO PADRE NOGUERA | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
33 | 252 | 132 | 366 | 171 | 29 | 145 | 748 | 54 | 375 | 151 |
SIN PARROQUIA | 33 | 252 | 132 | 366 | 171 | 29 | 145 | 748 | 54 | 375 | 151 |
MUNICIPIO PUEBLO LLANO | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
310 | 250 | 147 | 434 | 86 | 28 | 181 | 26 | 9 | 440 | 131 |
SIN PARROQUIA | 310 | 250 | 147 | 434 | 86 | 28 | 181 | 26 | 9 | 440 | 131 |
MUNICIPIO RANGEL | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
516 | 924 | 467 | 1.029 | 930 | 339 | 742 | 185 | 115 | 824 | 548 |
M. CAPITAL RANGEL | 209 | 381 | 265 | 390 | 279 | 127 | 281 | 71 | 38 | 342 | 242 |
CACUTE | 80 | 79 | 19 | 202 | 140 | 66 | 125 | 24 | 21 | 125 | 80 |
LA TOMA | 72 | 199 | 75 | 16 | 193 | 35 | 57 | 4 | 2 | 92 | 37 |
MUCURUBA | 70 | 80 | 38 | 300 | 127 | 63 | 167 | 78 | 38 | 152 | 109 |
SAN RAFAEL | 85 | 185 | 70 | 121 | 191 | 48 | 112 | 8 | 16 | 113 | 80 |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
699 | 385 | 80 | 1.251 | 652 | 534 | 511 | 1.110 | 245 | 799 | 486 |
M. C. RIVAS DÁVILA | 661 | 367 | 68 | 1.210 | 583 | 521 | 475 | 1.079 | 233 | 760 | 460 |
GERÓNIMO MALDONADO | 38 | 18 | 12 | 41 | 69 | 13 | 36 | 31 | 12 | 39 | 26 |
MUNICIPIO SANTO MARQUINA | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
219 | 170 | 48 | 386 | 195 | 72 | 230 | 46 | 53 | 227 | 163 |
MUNICIPIO SIN PARROQUIA | 219 | 170 | 48 | 386 | 195 | 72 | 230 | 46 | 53 | 227 | 163 |
MUNICIPIO SUCRE | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
1.395 | 1.228 | 273 | 4.396 | 2.382 | 1.158 | 2.161 | 570 | 653 | 2.328 | 1.802 |
M. CAPITAL SUCRE | 119 | 104 | 66 | 174 | 172 | 53 | 109 | 40 | 75 | 143 | 91 |
CHIGUARA | 490 | 491 | 70 | 1.926 | 1.455 | 554 | 1.217 | 324 | 390 | 917 | 927 |
ESTANQUEZ | 77 | 58 | 31 | 87 | 45 | 23 | 41 | 36 | 11 | 91 | 45 |
LA TRAMPA | 289 | 244 | 56 | 950 | 324 | 342 | 485 | 88 | 95 | 442 | 500 |
PUEBLO NUEVO DEL SUR | 284 | 317 | 14 | 411 | 216 | 73 | 167 | 11 | 3 | 280 | 211 |
SAN JUAN | 136 | 14 | 36 | 848 | 170 | 113 | 142 | 71 | 79 | 455 | 28 |
MUNICIPIO TOVAR | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
335 | 167 | 115 | 697 | 302 | 215 | 359 | 461 | 159 | 391 | 406 |
EL AMPARO | 53 | 7 | - | 46 | 24 | 92 | 4 | 23 | 6 | 25 | 22 |
EL LLANO | 21 | 11 | - | 63 | 27 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | 47 |
SAN FRANCISCO | 81 | 38 | 4 | 220 | 56 | 36 | 36 | 51 | 4 | 103 | 109 |
TOVAR | 180 | 111 | 111 | 368 | 195 | 82 | 313 | 382 | 144 | 232 | 228 |
MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
757 | 732 | 1.083 | 7.611 | 3.658 | 8.882 | 3.719 | 3.634 | 3.464 | 4.380 | 4.206 |
M. C. TULIO FEBRES C. | 185 | 111 | 109 | 1.227 | 541 | 922 | 702 | 964 | 295 | 743 | 578 |
INDEPENDENCIA | 173 | 277 | 327 | 4.911 | 2.375 | 6.628 | 1.658 | 2.282 | 2.889 | 2.672 | 2.728 |
MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 114 | 118 | 409 | 874 | 255 | 769 | 647 | 151 | 163 | 482 | 494 |
SANTA POLONIA | 285 | 226 | 238 | 599 | 487 | 563 | 712 | 237 | 117 | 483 | 406 |
MUNICIPIO ZEA | |||||||||||
TOTAL MUNICIPIO |
416 | 363 | 373 | 1.539 | 853 | 1.047 | 1.427 | 862 | 405 | 976 | 988 |
M. CAPITAL ZEA | 258 | 89 | 17 | 987 | 498 | 556 | 742 | 322 | 92 | 511 | 537 |
CAÑO EL TIGRE | 158 | 274 | 356 | 552 | 355 | 491 | 685 | 540 | 313 | 465 | 451 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|