![]() |
![]() |
| CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
| CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
| PARROQUIA GABRIEL PICÓN GONZÁLEZ | ||||
| JAJÍ | 2 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| CARAOTA | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| MAÍZ | 7 | 4,50 | 1,00 | 5,50 |
| OCUMO | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| YUCA | 30 | 27,75 | 0,50 | 28,25 |
| PARROQUIA HÉCTOR AMABLE MORA | ||||
| JAJÍ | 4 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| CARAOTA | 2 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| MAÍZ | 37 | 62,00 | 1,00 | 63,00 |
| OCUMO | 5 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| PIMENTÓN | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| TOMATE | 4 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| YUCA | 57 | 62,05 | 1,00 | 63,05 |
| PARROQUIA JOSÉ NUCETE SARDI | ||||
| LECHUGA | 1 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| MAÍZ | 2 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| YUCA | 2 | 12,00 | 0,50 | 12,50 |
| PARROQUIA PRESIDENTE BETANCOURT | ||||
| JAJÍ | 7 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| MAÍZ | 4 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| MELÓN | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| YUCA | 7 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| PARROQUIA PRESIDENTE PÁEZ | ||||
| MAÍZ | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| YUCA | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| PARROQUIA PULIDO MÉNDEZ | ||||
| JAJÍ | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| CARAOTA | 7 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| MAÍZ | 21 | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
| OCUMO | 4 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| YUCA | 37 | 41,50 | 0,00 | 41,50 |
| PARROQUIA RÓMULO GALLEGOS | ||||
| JAJÍ | 10 | 36,50 | 0,00 | 36,50 |
| MAÍZ | 27 | 33,20 | 0,00 | 33,20 |
| PEPINO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| YUCA | 119 | 240,44 | 12,50 | 252,94 |
| ÑAME | 3 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()