CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
PARROQUIA M.. C. JULIO CESAR SALAS | ||||
AJÍ | 5 | 4,45 | 0,00 | 4,45 |
AJONJOLÍ | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
ARROZ | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
AUYAMA | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
BERENJENA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
CARAOTA | 14 | 14,05 | 0,00 | 14,05 |
MAÍZ | 70 | 153,17 | 2,00 | 155,17 |
OCUMO | 4 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
TOMATE | 3 | 0,40 | 0,04 | 0,44 |
YUCA | 141 | 170,06 | 2,00 | 172,06 |
PARROQUIA PALMIRA | ||||
AJO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
AJO-PORRO | 4 | 3,56 | 0,00 | 3,56 |
ALCACHOFA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
APIO | 31 | 43,50 | 0,00 | 43,50 |
AVENA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
CARAOTA | 32 | 28,85 | 0,00 | 28,85 |
CEBOLLÍN O CHALOTE | 2 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
CILANTRO | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
MAÍZ | 50 | 43,15 | 12,00 | 55,15 |
PAPA | 2 | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
TABACO | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
TOMATE | 5 | 3,89 | 0,00 | 3,89 |
YUCA | 12 | 9,75 | 0,00 | 9,75 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|