![]() |
![]() |
| CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
| CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
| PARROQUIA M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | ||||
| APIO | 179 | 321,60 | 3,50 | 325,10 |
| ARROZ | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| ARVEJA | 4 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| CARAOTA | 30 | 29,50 | 0,07 | 29,57 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| MAÍZ | 52 | 56,50 | 13,00 | 69,50 |
| OCUMO | 11 | 10,75 | 0,00 | 10,75 |
| PAPA | 4 | 3,25 | 0,00 | 3,25 |
| YUCA | 21 | 15,65 | 2,00 | 17,65 |
| ZANAHORIA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| PARROQUIA SAN CRIST. DE TORONDOY | ||||
| AJO-PORRO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| APIO | 65 | 153,98 | 0,00 | 153,98 |
| ARVEJA | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| CARAOTA | 11 | 7,25 | 0,20 | 7,45 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| MAÍZ | 52 | 67,25 | 11,00 | 78,25 |
| PAPA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| REMOLACHA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| REPOLLO CHINO | 2 | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
| TOMATE | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| YUCA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| ZANAHORIA | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()