![]() |
![]() |
| CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
| CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
| PARROQUIA ANTONIO SPINETTI DINI | ||||
| MAÍZ | 3 | 1,40 | 2,00 | 3,40 |
| YUCA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| PARROQUIA ARIAS | ||||
| AJO | 2 | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| APIO | 6 | 0,95 | 0,25 | 1,20 |
| ARVEJA | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| BRÓCOLI | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| CALABACÍN | 2 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| CARAOTA | 12 | 2,26 | 0,57 | 2,83 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 2 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| FRÍJOL | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| MAÍZ | 24 | 7,32 | 4,93 | 12,25 |
| PAPA | 8 | 6,22 | 0,00 | 6,22 |
| PEPINO | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| PIMENTÓN | 6 | 4,85 | 0,00 | 4,85 |
| TOMATE | 18 | 25,78 | 0,00 | 25,78 |
| VAINITA | 3 | 0,19 | 0,44 | 0,63 |
| YUCA | 8 | 1,46 | 0,34 | 1,80 |
| ZANAHORIA | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| PARROQUIA EL MORRO | ||||
| AJO | 9 | 6,60 | 0,00 | 6,60 |
| AJO-PORRO | 5 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| APIO | 34 | 20,00 | 0,99 | 20,99 |
| ARVEJA | 62 | 56,22 | 2,80 | 59,02 |
| CALABACÍN | 7 | 4,90 | 0,00 | 4,90 |
| CARAOTA | 45 | 40,20 | 0,00 | 40,20 |
| CEBADA | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CEBOLLA | 3 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 49 | 13,76 | 0,40 | 14,16 |
| CILANTRO | 3 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| CLAVEL | 5 | 1,15 | 0,50 | 1,65 |
| FRÍJOL | 3 | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| HABA | 11 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| MAÍZ | 333 | 293,75 | 119,78 | 413,53 |
| MANZANILLA | 5 | 0,55 | 0,30 | 0,85 |
| PAPA | 33 | 32,21 | 0,00 | 32,21 |
| PIMENTÓN | 5 | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
| TOMATE | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| TRIGO | 171 | 210,35 | 2,00 | 212,35 |
| TULIPÁN | 2 | 0,10 | 0,30 | 0,40 |
| YUCA | 6 | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| ZANAHORIA | 8 | 9,30 | 0,00 | 9,30 |
| ZAPALLO | 2 | 0,50 | 0,20 | 0,70 |
| PARROQUIA GONZALO PICÓN FEBRES | ||||
| ACELGA | 3 | 0,43 | 0,00 | 0,43 |
| AJO | 2 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| AJO-PORRO | 7 | 1,22 | 0,40 | 1,62 |
| ALCACHOFA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| APIO | 28 | 6,45 | 0,35 | 6,80 |
| APIO ESPAÑA O CELERY | 3 | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
| ARVEJA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| AUYAMA | 2 | 0,65 | 0,00 | 0,65 |
| AZUCENA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| BRÓCOLI | 4 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CALABACÍN | 18 | 4,53 | 0,00 | 4,53 |
| CARAOTA | 18 | 3,71 | 0,00 | 3,71 |
| CEBOLLA | 2 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 21 | 2,26 | 0,12 | 2,38 |
| CILANTRO | 40 | 5,04 | 0,57 | 5,61 |
| CLAVEL | 3 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| COLIFLOR | 4 | 2,15 | 0,00 | 2,15 |
| CRISANTEMO | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CRISANTEMO POM-POM | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| GLADIOLA | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| HABA | 3 | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| LECHUGA | 15 | 2,32 | 0,49 | 2,81 |
| MAÍZ | 71 | 13,67 | 4,95 | 18,62 |
| OCUMO | 2 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| PAPA | 172 | 149,12 | 0,00 | 149,12 |
| PEPINO | 5 | 1,84 | 0,00 | 1,84 |
| PEREJIL | 2 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| RÁBANO | 3 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| REPOLLO CHINO | 8 | 2,93 | 0,00 | 2,93 |
| TOMATE | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| TRIGO | 3 | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
| VAINITA | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| YUCA | 15 | 3,84 | 0,82 | 4,66 |
| ZANAHORIA | 49 | 33,41 | 0,00 | 33,41 |
| ZAPALLO | 2 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| PARROQUIA JACINTO PLAZA | ||||
| APIO | 24 | 3,50 | 4,60 | 8,10 |
| AUYAMA | 3 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| BATATA | 1 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| CARAOTA | 16 | 3,17 | 2,70 | 5,87 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 8 | 0,30 | 0,10 | 0,40 |
| CILANTRO | 2 | 0,01 | 0,10 | 0,11 |
| CRISANTEMO POM-POM | 2 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| FRÍJOL | 2 | 0,10 | 0,50 | 0,60 |
| LECHUGA | 1 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| MAÍZ | 79 | 13,05 | 27,11 | 40,16 |
| OCUMO | 4 | 0,55 | 0,60 | 1,15 |
| PAPA | 4 | 1,85 | 0,00 | 1,85 |
| PEREJIL | 3 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| PIMENTÓN | 3 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| REPOLLO CHINO | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| TOMATE | 13 | 2,35 | 4,00 | 6,35 |
| TRIGO | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| YUCA | 178 | 37,18 | 41,44 | 78,62 |
| PARROQUIA LASSO DE LA VEGA | ||||
| APIO | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| CARAOTA | 5 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| MAÍZ | 6 | 2,35 | 1,25 | 3,60 |
| PAPA | 3 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| PIMENTÓN | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| YUCA | 11 | 4,31 | 0,30 | 4,61 |
| ZANAHORIA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| PARROQUIA LOS NEVADOS | ||||
| AJO | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| APIO ESPAÑA O CELERY | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| ARVEJA | 14 | 6,15 | 0,00 | 6,15 |
| AVENA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CALABACÍN | 2 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| CEBADA | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| CEBOLLA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 3 | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
| CHAYOTA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| HABA | 42 | 27,69 | 0,00 | 27,69 |
| MAÍZ | 147 | 133,01 | 0,60 | 133,61 |
| PAPA | 19 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| TRIGO | 241 | 272,03 | 1,20 | 273,23 |
| ZANAHORIA | 3 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| PARROQUIA MARIANO PICÓN SALAS | ||||
| APIO | 5 | 2,42 | 0,00 | 2,42 |
| CARAOTA | 7 | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
| FRÍJOL | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| GLADIOLA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| MAÍZ | 25 | 8,71 | 3,15 | 11,86 |
| PAPA | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| YUCA | 12 | 5,93 | 0,30 | 6,23 |
| PARROQUIA MILLA | ||||
| ACELGA | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| APIO | 3 | 0,65 | 0,00 | 0,65 |
| CARAOTA | 6 | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
| MAÍZ | 13 | 4,70 | 1,05 | 5,75 |
| PAPA | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| PEPINO | 1 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| VAINILLA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| YUCA | 8 | 3,25 | 0,00 | 3,25 |
| PARROQUIA OSUNA RODRÍGUEZ | ||||
| CRISANTEMO POM-POM | 2 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| LECHUGA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| MAÍZ | 3 | 0,50 | 0,23 | 0,73 |
| PIMENTÓN | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| TOMATE | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| YUCA | 16 | 4,23 | 0,30 | 4,53 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()