![]() |
![]() |
| CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
| CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
| PARROQUIA ANDRÉS ELOY BLANCO | ||||
| ACELGA | 9 | 1,81 | 0,00 | 1,81 |
| AJO | 1 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| AJO-PORRO | 18 | 2,58 | 0,00 | 2,58 |
| ALCACHOFA | 27 | 7,74 | 0,00 | 7,74 |
| BRÓCOLI | 33 | 6,86 | 0,00 | 6,86 |
| CALABACÍN | 7 | 2,04 | 0,00 | 2,04 |
| CEBOLLA | 4 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 2 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| CILANTRO | 18 | 3,33 | 0,00 | 3,33 |
| CLAVEL | 3 | 0,46 | 0,00 | 0,46 |
| COL DE BRUSELAS | 11 | 2,58 | 0,00 | 2,58 |
| COLIFLOR | 97 | 18,81 | 0,00 | 18,81 |
| ESCAROLA | 1 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| ESPINACA | 8 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| ESTATICE | 2 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| GLADIOLA | 2 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| HABA | 8 | 2,11 | 0,00 | 2,11 |
| HINOJO | 2 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| LECHUGA | 44 | 7,67 | 0,00 | 7,67 |
| MAÍZ | 9 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| MOSTAZA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| NABO | 3 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| PAPA | 31 | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| PEREJIL | 3 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| RÁBANO | 3 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| RADICHIO | 2 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| REMOLACHA | 1 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| ZANAHORIA | 21 | 4,62 | 0,00 | 4,62 |
| PARROQUIA LA VENTA | ||||
| ACEDERA | 1 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| ACELGA | 11 | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| AJO | 4 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| AJO-PORRO | 48 | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| ALCACHOFA | 103 | 55,74 | 0,00 | 55,74 |
| APIO | 1 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| APIO ESPAÑA O CELERY | 2 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| ARVEJA | 3 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| BRISAS | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| BRÓCOLI | 49 | 12,52 | 0,00 | 12,52 |
| CALABACÍN | 6 | 2,02 | 0,00 | 2,02 |
| CEBOLLA | 6 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 10 | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
| CEDANO | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| CILANTRO | 14 | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| CLAVEL | 3 | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
| COL | 11 | 4,95 | 0,00 | 4,95 |
| COL DE BRUSELAS | 12 | 1,72 | 0,00 | 1,72 |
| COLIFLOR | 179 | 58,53 | 0,00 | 58,53 |
| CRISANTEMO POM-POM | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| ESPINACA | 7 | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
| ESTATICE | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| HABA | 30 | 7,94 | 0,00 | 7,94 |
| HINOJO | 5 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| LECHUGA | 58 | 10,22 | 0,00 | 10,22 |
| MAÍZ | 7 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| NABO | 4 | 0,48 | 0,00 | 0,48 |
| PAPA | 142 | 83,37 | 0,00 | 83,37 |
| PEREJIL | 7 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| RÁBANO | 10 | 2,17 | 0,00 | 2,17 |
| REMOLACHA | 1 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| REPOLLO CHINO | 12 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| TRIGO | 9 | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
| YUCA | 2 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| YUTE | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| ZANAHORIA | 68 | 22,06 | 0,00 | 22,06 |
| PARROQUIA M. CAPITAL MIRANDA | ||||
| ACELGA | 46 | 8,31 | 0,25 | 8,56 |
| AJÍ | 2 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| AJO | 31 | 5,54 | 0,00 | 5,54 |
| AJO-PORRO | 162 | 41,96 | 0,00 | 41,96 |
| ALCACHOFA | 4 | 2,61 | 0,00 | 2,61 |
| APIO | 13 | 2,94 | 0,00 | 2,94 |
| APIO ESPAÑA O CELERY | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| ARVEJA | 3 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| BRISAS | 4 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| BRÓCOLI | 54 | 14,11 | 0,00 | 14,11 |
| CALABACÍN | 136 | 33,99 | 0,20 | 34,19 |
| CARAOTA | 27 | 7,32 | 0,00 | 7,32 |
| CEBADA | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| CEBOLLA | 49 | 10,98 | 0,50 | 11,48 |
| CEBOLLA EN RAMA | 10 | 4,33 | 0,00 | 4,33 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 25 | 4,71 | 0,20 | 4,91 |
| CEDANO | 10 | 1,42 | 0,00 | 1,42 |
| CHAYOTA | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| CILANTRO | 128 | 22,11 | 0,55 | 22,66 |
| CLAVEL | 2 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| COL DE BRUSELAS | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| COLIFLOR | 203 | 52,15 | 0,46 | 52,61 |
| CRISANTEMO POM-POM | 12 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| ENDIVIA | 2 | 0,20 | 0,07 | 0,27 |
| ESCAROLA | 4 | 0,40 | 0,50 | 0,90 |
| ESPÁRRAGO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| ESPINACA | 28 | 5,54 | 0,00 | 5,54 |
| ESPINACA DE NUEVA ZELANDIA | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| ESTATICE | 7 | 3,72 | 0,00 | 3,72 |
| GLADIOLA | 1 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| HABA | 9 | 3,91 | 0,00 | 3,91 |
| HINOJO | 55 | 11,19 | 0,00 | 11,19 |
| LECHUGA | 306 | 74,50 | 0,00 | 74,50 |
| MAÍZ | 105 | 26,61 | 0,18 | 26,79 |
| MANZANILLA | 1 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| MOSTAZA | 3 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| NABO | 12 | 2,49 | 0,20 | 2,69 |
| NABO SUECO | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| PACNOI | 4 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| PAPA | 147 | 61,78 | 0,00 | 61,78 |
| PEPINO | 2 | 0,61 | 0,00 | 0,61 |
| PEREJIL | 31 | 7,59 | 0,00 | 7,59 |
| PIMENTÓN | 34 | 8,62 | 0,00 | 8,62 |
| RÁBANO | 8 | 0,86 | 0,20 | 1,06 |
| RADICHIO | 38 | 11,63 | 0,70 | 12,33 |
| REMOLACHA | 51 | 19,26 | 0,00 | 19,26 |
| REPOLLO CHINO | 146 | 43,43 | 0,00 | 43,43 |
| TRIGO | 8 | 10,20 | 0,00 | 10,20 |
| VAINITA | 19 | 5,40 | 0,00 | 5,40 |
| ZANAHORIA | 196 | 61,29 | 0,00 | 61,29 |
| ZUQUIN | 6 | 1,21 | 0,00 | 1,21 |
| PARROQUIA PIÑANGO | ||||
| AJÍ | 3 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| AJO | 17 | 3,41 | 0,00 | 3,41 |
| AJO-PORRO | 20 | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| ALCACHOFA | 12 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| APIO | 251 | 146,19 | 0,00 | 146,19 |
| ARVEJA | 5 | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| AVENA | 20 | 9,55 | 0,00 | 9,55 |
| BRÓCOLI | 3 | 0,43 | 0,00 | 0,43 |
| CALABACÍN | 2 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| CARAOTA | 6 | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| CEBOLLA | 16 | 4,38 | 0,00 | 4,38 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 2 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| CILANTRO | 20 | 4,70 | 0,00 | 4,70 |
| COLIFLOR | 57 | 14,72 | 0,00 | 14,72 |
| HABA | 34 | 11,47 | 0,00 | 11,47 |
| LECHUGA | 3 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| MAÍZ | 110 | 43,39 | 3,05 | 46,44 |
| NABO | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| PAPA | 97 | 49,94 | 0,00 | 49,94 |
| RÁBANO | 4 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| REMOLACHA | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| REPOLLO CHINO | 4 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| TABACO | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| TRIGO | 1 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| YUCA | 4 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| ZANAHORIA | 65 | 22,31 | 0,00 | 22,31 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()