Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones y superficie de cultivos de
ciclo corto o anual por parroquia, según cultivos

Municipio Obispo Ramos de Lora - Estado Mérida

CULTIVOS #EXPLOT. SUPERFICIE (ha)
CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA ELOY PAREDES
AJÍ 9 12,50 0,00 12,50
MAÍZ 4 4,00 0,00 4,00
OCUMO 6 6,50 0,00 6,50
YUCA 21 21,25 0,00 21,25
PARROQUIA M. C. RAMOS DE LORA
AJÍ 36 22,89 0,00 22,89
APIO 1 1,00 0,00 1,00
AUYAMA 7 4,75 0,00 4,75
BATATA 1 5,00 0,00 5,00
BERENJENA 3 1,25 0,00 1,25
CARAOTA 9 7,75 1,00 8,75
MAÍZ 77 78,57 29,50 108,07
OCUMO 24 21,10 0,00 21,10
TOMATE 1 1,00 0,00 1,00
YUCA 267 272,33 16,35 288,68

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.