![]() |
![]() |
| CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
| CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
| SIN PARROQUIA | ||||
| ACELGA | 5 | 0,78 | 0,00 | 0,78 |
| AJÍ | 1 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| AJO | 12 | 19,30 | 0,00 | 19,30 |
| AJO-PORRO | 15 | 3,03 | 0,00 | 3,03 |
| APIO | 3 | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
| APIO ESPAÑA O CELERY | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| ARVEJA | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| BRÓCOLI | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| CALABACÍN | 4 | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
| CARAOTA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| CEBOLLA | 2 | 0,74 | 0,00 | 0,74 |
| CEBOLLA EN RAMA | 14 | 4,37 | 0,00 | 4,37 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 140 | 27,88 | 0,00 | 27,88 |
| CHAYOTA | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| CILANTRO | 79 | 16,47 | 0,00 | 16,47 |
| COLIFLOR | 20 | 5,36 | 0,50 | 5,86 |
| CRISANTEMO POM-POM | 2 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| ESPINACA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| LECHUGA | 54 | 14,95 | 0,75 | 15,70 |
| MAÍZ | 57 | 18,33 | 0,42 | 18,75 |
| PAPA | 725 | 759,18 | 0,00 | 759,18 |
| PEREJIL | 11 | 1,47 | 1,00 | 2,47 |
| REMOLACHA | 52 | 20,83 | 0,00 | 20,83 |
| REPOLLO CHINO | 97 | 59,78 | 0,00 | 59,78 |
| TOMATE | 1 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| ZANAHORIA | 643 | 606,57 | 0,00 | 606,57 |
| ZUQUIN | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()