CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
PARROQUIA CACUTE | ||||
ACELGA | 5 | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
AJO | 5 | 3,75 | 0,00 | 3,75 |
AJO-PORRO | 3 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
APIO | 5 | 1,68 | 0,00 | 1,68 |
BOTÓN DE ORO | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
BRÓCOLI | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
CALABACÍN | 46 | 29,43 | 0,25 | 29,68 |
CARAOTA | 5 | 1,91 | 0,00 | 1,91 |
CEBOLLÍN O CHALOTE | 12 | 3,52 | 0,00 | 3,52 |
CILANTRO | 25 | 20,18 | 0,00 | 20,18 |
CLAVEL | 2 | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
COLIFLOR | 2 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
ESPINACA | 5 | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
GLADIOLA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
HABA | 2 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
LECHUGA | 10 | 14,25 | 0,00 | 14,25 |
MAÍZ | 49 | 40,92 | 12,57 | 53,49 |
PAPA | 40 | 44,55 | 0,00 | 44,55 |
PEREJIL | 3 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
PIMENTÓN | 2 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
REMOLACHA | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
REPOLLO CHINO | 14 | 12,65 | 0,00 | 12,65 |
TRIGO | 2 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
VAINITA | 2 | 0,96 | 0,00 | 0,96 |
ZANAHORIA | 32 | 30,07 | 0,50 | 30,57 |
PARROQUIA LA TOMA | ||||
AJÍ | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
AJO | 38 | 57,65 | 0,00 | 57,65 |
ALCACHOFA | 1 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
ARVEJA | 1 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
AVENA | 9 | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
BRÓCOLI | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
CEBOLLA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
CEBOLLA EN RAMA | 8 | 5,05 | 0,00 | 5,05 |
CEBOLLÍN O CHALOTE | 11 | 5,35 | 0,00 | 5,35 |
CILANTRO | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
COLIFLOR | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
HABA | 4 | 3,72 | 0,00 | 3,72 |
LECHUGA | 2 | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
PAPA | 195 | 327,70 | 0,00 | 327,70 |
TRIGO | 19 | 30,50 | 0,00 | 30,50 |
ZANAHORIA | 79 | 116,82 | 0,00 | 116,82 |
PARROQUIA M. CAPITAL RANGEL | ||||
ACELGA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
AJO | 154 | 163,91 | 1,00 | 164,91 |
AJO-PORRO | 3 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
ALCACHOFA | 1 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
APIO | 1 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
ARVEJA | 6 | 4,10 | 0,00 | 4,10 |
AVENA | 6 | 6,25 | 0,00 | 6,25 |
BRÓCOLI | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
CALABACÍN | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
CARAOTA | 5 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
CEBADA | 4 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
CEBOLLA | 2 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
CEBOLLÍN O CHALOTE | 12 | 2,22 | 0,00 | 2,22 |
CILANTRO | 4 | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
COLIFLOR | 6 | 1,26 | 0,00 | 1,26 |
HABA | 20 | 5,84 | 0,00 | 5,84 |
LECHUGA | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
MAÍZ | 7 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
OCUMO | 1 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
PAPA | 463 | 596,24 | 0,00 | 596,24 |
REPOLLO CHINO | 5 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
TRIGO | 23 | 20,33 | 0,00 | 20,33 |
YUCA | 4 | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
ZANAHORIA | 198 | 175,58 | 0,00 | 175,58 |
PARROQUIA MUCURUBA | ||||
ACELGA | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
AJO | 23 | 28,28 | 0,00 | 28,28 |
AJO-PORRO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
ARVEJA | 2 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
AVENA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
BOTÓN DE ORO | 1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
BRISAS | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
BRÓCOLI | 2 | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
CALABACÍN | 50 | 40,72 | 0,00 | 40,72 |
CARAOTA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
CEBOLLA | 3 | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
CEBOLLA EN RAMA | 2 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
CILANTRO | 9 | 3,34 | 0,50 | 3,84 |
CLAVEL | 1 | 0,74 | 0,00 | 0,74 |
COLIFLOR | 8 | 3,65 | 0,10 | 3,75 |
CRISANTEMO POM-POM | 2 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
ESPINACA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
HABA | 4 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
LECHUGA | 2 | 0,95 | 0,00 | 0,95 |
MAÍZ | 18 | 11,03 | 0,00 | 11,03 |
PAPA | 94 | 142,72 | 0,00 | 142,72 |
REPOLLO CHINO | 15 | 24,26 | 0,00 | 24,26 |
TRIGO | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
VAINITA | 2 | 1,60 | 0,00 | 1,60 |
ZANAHORIA | 59 | 80,64 | 3,00 | 83,64 |
PARROQUIA SAN RAFAEL | ||||
AJO | 51 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
AJO-PORRO | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
ALCACHOFA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
AVENA | 3 | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
CEBOLLÍN O CHALOTE | 37 | 14,56 | 0,20 | 14,76 |
COLIFLOR | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
HABA | 6 | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
HUAUZONTLE | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
PAPA | 405 | 688,78 | 0,00 | 688,78 |
TRIGO | 11 | 8,75 | 0,00 | 8,75 |
ZANAHORIA | 82 | 68,22 | 0,00 | 68,22 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|