Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones y superficie de cultivos de
ciclo corto o anual por parroquia, según cultivos

Municipio Santos Marquina - Estado Mérida

CULTIVOS #EXPLOT. SUPERFICIE (ha)
CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
SIN PARROQUIA
ACELGA 1 0,30 0,00 0,30
ACHICORIA 1 0,08 0,00 0,08
AJO 1 0,50 0,00 0,50
AJO-PORRO 5 1,70 0,00 1,70
ALBAHACA 1 0,10 0,00 0,10
ANÍS 1 0,15 0,00 0,15
APIO 65 29,63 1,00 30,63
ARVEJA 2 2,00 0,00 2,00
BRÓCOLI 5 3,10 0,00 3,10
CALABACÍN 35 26,68 0,00 26,68
CARAOTA 63 29,74 5,53 35,27
CEBADA 1 0,30 0,00 0,30
CEBOLLA 3 1,35 0,00 1,35
CEBOLLÍN O CHALOTE 18 6,12 0,02 6,14
CILANTRO 12 3,18 0,00 3,18
COLIFLOR 5 2,70 0,00 2,70
CRISANTEMO 4 1,78 0,00 1,78
CRISANTEMO POM-POM 1 0,00 2,00 2,00
FRÍJOL 2 0,30 0,00 0,30
GLADIOLA 2 3,75 0,00 3,75
LECHUGA 7 3,91 0,00 3,91
MAÍZ 210 81,02 43,02 124,04
MALANGA 1 0,07 0,00 0,07
MANZANILLA 1 0,03 0,00 0,03
OCUMO 1 0,40 0,00 0,40
ORÉGANO 2 0,25 0,00 0,25
PAPA 48 35,74 0,00 35,74
PEPINO 6 5,76 0,00 5,76
PEREJIL 2 0,60 0,00 0,60
PIMENTÓN 8 8,93 0,00 8,93
RÁBANO 2 0,20 0,00 0,20
REMOLACHA 1 1,00 0,00 1,00
REPOLLO CHINO 28 23,35 0,00 23,35
TOMATE 19 13,45 0,00 13,45
TRIGO 2 1,25 0,00 1,25
VAINITA 8 1,81 0,00 1,81
YUCA 77 20,38 0,42 20,80
ZANAHORIA 16 11,85 0,00 11,85
ZAPALLITO 1 0,10 0,00 0,10

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.