![]() |
![]() |
| CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
| CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
| PARROQUIA CHIGUARA | ||||
| AJÍ | 3 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| APIO | 6 | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
| CARAOTA | 5 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| CEBOLLA | 4 | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
| MAÍZ | 11 | 7,65 | 0,80 | 8,45 |
| PAPA | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| PIMENTÓN | 6 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| TOMATE | 29 | 23,46 | 0,00 | 23,46 |
| YUCA | 20 | 10,41 | 0,00 | 10,41 |
| PARROQUIA ESTANQUEZ | ||||
| AJO | 54 | 40,30 | 0,00 | 40,30 |
| AJO-PORRO | 3 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| APIO | 40 | 35,30 | 0,00 | 35,30 |
| BATATA | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| CARAOTA | 41 | 26,80 | 0,00 | 26,80 |
| CEBOLLA | 41 | 23,20 | 0,00 | 23,20 |
| CEBOLLA EN RAMA | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 3 | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| FRÍJOL | 2 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| HABA | 1 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| MAÍZ | 83 | 63,60 | 2,90 | 66,50 |
| OCUMO | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| PAPA | 15 | 15,80 | 0,00 | 15,80 |
| PIMENTÓN | 82 | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| TABACO | 3 | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
| TOMATE | 101 | 85,10 | 0,01 | 85,11 |
| TRIGO | 6 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| VAINITA | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| YUCA | 78 | 46,38 | 0,00 | 46,38 |
| ZANAHORIA | 22 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| PARROQUIA LA TRAMPA | ||||
| AJO | 6 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| APIO | 83 | 100,10 | 1,50 | 101,60 |
| ARVEJA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| AUYAMA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CALABACÍN | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CARAOTA | 9 | 8,50 | 2,00 | 10,50 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 3 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| MAÍZ | 73 | 54,75 | 6,50 | 61,25 |
| PAPA | 30 | 31,20 | 0,00 | 31,20 |
| PIMENTÓN | 4 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| TOMATE | 7 | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| YUCA | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| ZANAHORIA | 2 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| PARROQUIA M. CAPITAL SUCRE | ||||
| ACEDERA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| AJÍ | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| AJO | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| APIO | 29 | 40,10 | 0,50 | 40,60 |
| ARVEJA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CARAOTA | 26 | 12,75 | 11,00 | 23,75 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| HINOJO | 3 | 0,50 | 0,75 | 1,25 |
| KENAF | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| MAÍZ | 40 | 21,60 | 11,75 | 33,35 |
| PAPA | 4 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| PIMENTÓN | 4 | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
| TABACO | 16 | 9,75 | 0,00 | 9,75 |
| TOMATE | 13 | 12,25 | 0,00 | 12,25 |
| VAINITA | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| YUCA | 28 | 16,30 | 7,50 | 23,80 |
| PARROQUIA PUEBLO NUEVO DEL SUR | ||||
| ACHICORIA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| AJO | 47 | 25,95 | 0,00 | 25,95 |
| APIO | 107 | 67,05 | 0,00 | 67,05 |
| ARVEJA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| AUYAMA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| CALABACÍN | 2 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| CARAOTA | 77 | 37,55 | 13,18 | 50,73 |
| CEBOLLA | 81 | 47,27 | 0,00 | 47,27 |
| CEBOLLÍN O CHALOTE | 40 | 13,26 | 0,00 | 13,26 |
| CILANTRO | 2 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| GLADIOLA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| MAÍZ | 134 | 59,25 | 30,75 | 90,00 |
| PAPA | 25 | 10,92 | 0,00 | 10,92 |
| PEPINO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| PIMENTÓN | 45 | 26,63 | 0,50 | 27,13 |
| TABACO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOMATE | 70 | 44,90 | 0,00 | 44,90 |
| TRIGO | 11 | 7,00 | 0,50 | 7,50 |
| YUCA | 61 | 28,88 | 0,30 | 29,18 |
| ZANAHORIA | 8 | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| PARROQUIA SAN JUAN | ||||
| APIO | 5 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CARAOTA | 12 | 4,45 | 0,00 | 4,45 |
| CEBOLLA | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| HINOJO | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| MAÍZ | 36 | 14,00 | 3,00 | 17,00 |
| PAPA | 3 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| PIMENTÓN | 12 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| TABACO | 2 | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
| TOMATE | 13 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| YUCA | 10 | 6,25 | 0,00 | 6,25 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()