Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones y superficie de cultivos de
ciclo corto o anual por parroquia, según cultivos

Municipio Tovar - Estado Mérida

CULTIVOS #EXPLOT. SUPERFICIE (ha)
CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA EL AMPARO
APIO 14 18,00 0,00 18,00
CEBOLLA 1 1,00 0,00 1,00
MAÍZ 2 1,90 0,00 1,90
PIMENTÓN 1 1,00 0,00 1,00
REPOLLO CHINO 1 0,50 0,00 0,50
TOMATE 8 6,20 0,00 6,20
YUCA 12 5,30 1,70 7,00
PARROQUIA EL LLANO
APIO 5 9,50 0,00 9,50
CARAOTA 2 1,00 0,00 1,00
MAÍZ 3 2,50 0,00 2,50
PIMENTÓN 3 2,50 0,00 2,50
REPOLLO CHINO 1 1,50 0,00 1,50
TOMATE 2 1,50 0,00 1,50
VAINITA 1 0,50 0,00 0,50
YUCA 2 1,00 0,00 1,00
PARROQUIA SAN FRANCISCO
AJO 5 4,50 0,00 4,50
AJO-PORRO 2 1,00 0,00 1,00
AMARANTO 1 0,20 0,00 0,20
APIO 10 18,70 0,00 18,70
BATATA 1 0,50 0,00 0,50
CARAOTA 25 16,85 0,00 16,85
CEBOLLA 4 3,85 0,00 3,85
CEBOLLÍN O CHALOTE 3 1,10 0,00 1,10
HINOJO 4 1,20 0,00 1,20
LECHUGA 3 1,05 0,00 1,05
MAÍZ 18 9,05 0,50 9,55
PAPA 4 2,50 0,00 2,50
PEPINO 3 2,50 0,00 2,50
PIMENTÓN 14 8,45 0,00 8,45
REMOLACHA 5 5,00 0,00 5,00
REPOLLO CHINO 6 3,40 0,00 3,40
TABACO 2 1,10 0,00 1,10
TOMATE 18 10,90 0,00 10,90
VAINITA 7 3,10 0,00 3,10
YUCA 12 5,75 0,00 5,75
ZANAHORIA 4 3,50 0,00 3,50
PARROQUIA TOVAR
AJÍ 1 1,00 0,00 1,00
APIO 5 4,68 0,00 4,68
CALABACÍN 1 0,50 0,00 0,50
CARAOTA 7 2,60 2,00 4,60
CEBOLLÍN O CHALOTE 1 0,50 0,00 0,50
FRÍJOL 1 0,25 0,00 0,25
MAÍZ 16 10,60 2,50 13,10
PEPINO 2 2,00 0,00 2,00
PIMENTÓN 1 0,50 0,00 0,50
TOMATE 8 30,45 0,00 30,45
VAINILLA 1 0,50 0,00 0,50
YUCA 50 41,65 0,00 41,65
ÑAME 1 0,25 0,00 0,25

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.