Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones y superficie de cultivos de
ciclo corto o anual por parroquia según cultivos

Municipio Zea - Estado Mérida

CULTIVOS #EXPLOT. SUPERFICIE (ha)
CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA AÑO EL TIGRE
AUYAMA 1 0,50 0,00 0,50
BERENJENA 1 1,00 0,00 1,00
CARAOTA 1 1,00 0,00 1,00
OCUMO 1 0,50 0,00 0,50
TOMATE 1 0,25 0,00 0,25
YUCA 24 19,75 3,50 23,25
PARROQUIA M. CAPITAL ZEA
AJÍ 6 6,50 0,00 6,50
APIO 21 24,97 0,00 24,97
CARAOTA 4 2,60 0,00 2,60
FRÍJOL 1 0,50 0,00 0,50
MAÍZ 31 33,20 3,00 36,20
OCUMO 3 2,25 0,00 2,25
PEPINO 1 0,80 0,00 0,80
PIMENTÓN 2 0,40 0,00 0,40
TOMATE 10 5,50 0,00 5,50
VAINITA 1 0,00 2,00 2,00
YUCA 67 71,10 8,00 79,10

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.