Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones y superficie de cultivos de
ciclo corto o anual por parroquia según cultivos

Municipio Antonio Pinto Salinas - Estado Mérida

CULTIVOS #EXPLOT. SUPERFICIE (ha)
CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA M. C. PINTO SALINAS
AJÍ 1 1,00 0,00 1,00
AJO 3 1,25 0,00 1,25
APIO 24 41,10 0,00 41,10
CARAOTA 1 0,50 0,00 0,50
CEBOLLA 1 1,50 0,00 1,50
CEBOLLÍN O CHALOTE 2 1,25 0,00 1,25
CILANTRO 1 1,00 0,00 1,00
FRÍJOL 1 1,50 0,00 1,50
MAÍZ 42 26,60 11,45 38,05
PAPA 7 9,75 0,00 9,75
PEPINO 1 0,50 0,00 0,50
PIMENTÓN 2 3,00 0,00 3,00
TOMATE 20 18,20 0,00 18,20
YUCA 92 52,35 1,50 53,85
ZANAHORIA 4 6,70 0,00 6,70
PARROQUIA MESA BOLÍVAR
AJÍ 1 1,00 0,00 1,00
MAÍZ 1 0,50 0,00 0,50
TOMATE 7 9,75 0,00 9,75
YUCA 4 2,50 0,00 2,50
PARROQUIA MESA DE LAS PALMAS
TOMATE 2 2,50 0,00 2,50
YUCA 14 9,10 0,00 9,10

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.