![]() |
![]() |
| CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
| CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
| PARROQUIA CAPURÍ | ||||
| APIO | 68 | 88,54 | 0,00 | 88,54 |
| CARAOTA | 3 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| MAÍZ | 48 | 45,60 | 0,75 | 46,35 |
| PAPA | 12 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| PIMENTÓN | 27 | 27,25 | 0,00 | 27,25 |
| REPOLLO CHINO | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| TOMATE | 7 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| YUCA | 26 | 12,35 | 0,00 | 12,35 |
| ZANAHORIA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| PARROQUIA CHACANTA | ||||
| AJO | 20 | 16,70 | 0,00 | 16,70 |
| APIO | 183 | 239,42 | 59,97 | 299,39 |
| ARVEJA | 14 | 15,30 | 1,50 | 16,80 |
| CARAOTA | 57 | 44,45 | 10,53 | 54,98 |
| MAÍZ | 151 | 161,92 | 18,20 | 180,12 |
| OCUMO | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| PAPA | 18 | 25,10 | 0,00 | 25,10 |
| TRIGO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| YUCA | 102 | 80,62 | 11,10 | 91,72 |
| ZANAHORIA | 1 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| PARROQUIA EL GUAIMARAL | ||||
| APIO | 3 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CARAOTA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| MAÍZ | 15 | 14,20 | 1,00 | 15,20 |
| YUCA | 22 | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| PARROQUIA EL MOLINO | ||||
| AJO | 27 | 17,10 | 0,00 | 17,10 |
| APIO | 194 | 153,39 | 6,30 | 159,69 |
| CARAOTA | 17 | 9,80 | 0,00 | 9,80 |
| MAÍZ | 167 | 131,95 | 5,40 | 137,35 |
| PAPA | 27 | 18,80 | 0,00 | 18,80 |
| PIMENTÓN | 25 | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
| REMOLACHA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| REPOLLO CHINO | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| TOMATE | 7 | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
| TRIGO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| YUCA | 28 | 17,40 | 0,30 | 17,70 |
| ZANAHORIA | 12 | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| PARROQUIA M. C. ARZOBISPO CHACÓN | ||||
| APIO | 33 | 27,25 | 0,00 | 27,25 |
| CARAOTA | 2 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| CEBOLLA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| MAÍZ | 71 | 49,09 | 3,90 | 52,99 |
| OCUMO | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| PAPA | 5 | 5,20 | 0,00 | 5,20 |
| PIMENTÓN | 3 | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
| YUCA | 89 | 44,65 | 4,50 | 49,15 |
| PARROQUIA MUCUCHACHI | ||||
| APIO | 13 | 7,25 | 0,00 | 7,25 |
| AUYAMA | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| CARAOTA | 39 | 11,20 | 0,00 | 11,20 |
| FRÍJOL | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| MAÍZ | 139 | 127,59 | 8,74 | 136,33 |
| MALANGA | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| OCUMO | 27 | 7,28 | 0,00 | 7,28 |
| PAPA | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| YUCA | 141 | 73,21 | 11,09 | 84,30 |
| PARROQUIA MUCUTUY | ||||
| APIO | 75 | 115,55 | 0,00 | 115,55 |
| BATATA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| CARAOTA | 82 | 78,14 | 36,95 | 115,09 |
| FRÍJOL | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| MAÍZ | 152 | 118,51 | 56,19 | 174,70 |
| MALANGA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| OCUMO | 13 | 14,25 | 0,00 | 14,25 |
| PAPA | 5 | 6,10 | 0,00 | 6,10 |
| YUCA | 116 | 123,20 | 3,68 | 126,88 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()