Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones y superficie de cultivos de
ciclo corto o anual por parroquia según cultivos

Municipio Campo Elías - Estado Mérida

CULTIVOS #EXPLOT. SUPERFICIE (ha)
CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA ACEQUIAS
AJO 2 0,40 0,00 0,40
APIO 1 0,20 0,00 0,20
ARVEJA 5 2,00 0,00 2,00
AVENA 10 3,49 0,00 3,49
CARAOTA 7 1,50 10,25 11,75
CEBADA 5 1,45 0,00 1,45
CEBOLLA 1 0,20 0,00 0,20
CEBOLLÍN O CHALOTE 5 0,90 0,00 0,90
HABA 3 0,98 0,00 0,98
MAÍZ 242 35,10 85,99 121,09
PAPA 15 5,25 0,00 5,25
TRIGO 74 37,00 0,15 37,15
TULIPÁN 1 0,10 0,00 0,10
YUCA 2 0,45 0,00 0,45
ZANAHORIA 3 1,15 0,00 1,15
PARROQUIA FERNÁNDEZ PEÑA
AJO 2 1,10 0,00 1,10
AJO-PORRO 1 0,10 0,00 0,10
APIO 12 6,90 0,00 6,90
CALABACÍN 3 0,45 0,00 0,45
CARAOTA 14 7,59 0,00 7,59
CEBOLLA 1 0,01 0,00 0,01
CEBOLLÍN O CHALOTE 16 3,24 0,00 3,24
CILANTRO 1 0,04 0,00 0,04
GLADIOLA 1 0,10 0,00 0,10
MAÍZ 86 68,18 11,75 79,93
PAPA 56 47,16 0,00 47,16
PEPINO 2 1,25 0,00 1,25
PIMENTÓN 3 2,75 0,00 2,75
TOMATE 3 1,75 0,00 1,75
TRIGO 8 8,64 0,00 8,64
YUCA 44 19,83 0,50 20,33
ZANAHORIA 5 8,15 0,00 8,15
PARROQUIA JAJÍ
APIO 10 4,65 1,00 5,65
ARVEJA 3 0,51 0,00 0,51
CALABACÍN 2 0,40 0,00 0,40
CARAOTA 10 9,96 1,25 11,21
CRISANTEMO 1 0,38 0,00 0,38
FRÍJOL 1 2,00 0,00 2,00
HABA 1 0,01 0,00 0,01
MAÍZ 82 50,88 7,99 58,87
MANZANILLA 1 0,00 1,00 1,00
PAPA 34 32,38 1,80 34,18
PEPINO 1 2,00 0,00 2,00
PIMENTÓN 10 13,55 0,00 13,55
REPOLLO CHINO 2 3,20 0,00 3,20
TOMATE 11 21,64 0,00 21,64
VAINITA 1 0,30 0,00 0,30
YUCA 9 2,90 2,98 5,88
ZANAHORIA 2 2,02 0,00 2,02
PARROQUIA LA MESA
AJÍ 1 0,25 0,00 0,25
CALABACÍN 1 1,00 0,00 1,00
CARAOTA 17 7,91 0,51 8,42
CEBOLLA 2 1,25 0,00 1,25
LECHUGA 1 0,00 0,50 0,50
MAÍZ 31 8,60 4,60 13,20
PAPA 2 0,75 0,00 0,75
PATILLA 1 0,10 0,00 0,10
PIMENTÓN 6 1,85 0,00 1,85
TOMATE 18 17,30 0,00 17,30
VAINITA 2 1,75 0,00 1,75
YUCA 14 5,80 0,00 5,80
ZANAHORIA 1 0,25 0,00 0,25
PARROQUIA MATRIZ
AJÍ 1 0,02 0,00 0,02
AJO-PORRO 2 1,20 0,00 1,20
APIO 1 0,64 0,00 0,64
APIO ESPAÑA O CELERY 3 1,80 0,00 1,80
CALABACÍN 2 0,28 0,00 0,28
CARAOTA 15 5,72 1,85 7,57
CEBOLLA 2 0,40 0,00 0,40
CEBOLLÍN O CHALOTE 6 0,53 0,55 1,08
CILANTRO 1 0,02 0,00 0,02
MAÍZ 48 33,96 2,36 36,32
MALANGA 1 0,30 0,00 0,30
OCUMO 1 0,20 0,00 0,20
PAPA 4 3,20 0,00 3,20
PEPINO 3 1,45 0,00 1,45
PEREJIL 1 0,10 0,00 0,10
PIMENTÓN 7 4,57 0,00 4,57
REMOLACHA 1 0,20 0,00 0,20
TABACO 1 1,00 0,00 1,00
TOMATE 29 47,90 1,50 49,40
TRIGO 1 1,00 0,00 1,00
VAINITA 3 0,60 0,00 0,60
YUCA 58 21,07 0,98 22,05
PARROQUIA MONTALBÁN
AJO 2 0,35 0,00 0,35
APIO 1 0,00 0,50 0,50
CARAOTA 5 0,90 0,75 1,65
MAÍZ 5 1,85 1,00 2,85
PAPA 26 11,35 0,00 11,35
TOMATE 6 5,50 0,00 5,50
TRIGO 1 1,00 0,00 1,00
YUCA 5 3,05 0,00 3,05
ZANAHORIA 1 0,20 0,00 0,20
PARROQUIA SAN JOSÉ
AJO 20 5,55 0,00 5,55
APIO 44 12,43 0,80 13,23
ARVEJA 40 10,25 0,00 10,25
AVENA 26 7,85 0,00 7,85
CARAOTA 12 2,00 0,00 2,00
CEBADA 1 0,20 0,00 0,20
CEBOLLA 6 2,00 0,00 2,00
CEBOLLÍN O CHALOTE 2 0,50 0,00 0,50
CILANTRO 1 0,20 0,00 0,20
HABA 3 0,75 0,00 0,75
MAÍZ 258 106,68 8,15 114,83
NABO 1 0,10 0,00 0,10
PAPA 77 28,60 0,00 28,60
TRIGO 120 63,26 0,00 63,26
YUCA 3 1,00 0,00 1,00
ZANAHORIA 42 11,65 0,00 11,65

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.