Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones y superficie de cultivos de
ciclo corto o anual por parroquia según cultivos

Municipio Caracciolo Parra Olmedo - Estado Mérida

CULTIVOS #EXPLOT. SUPERFICIE (ha)
CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA FLORENCIO RAMÍREZ
AJÍ 6 8,00 4,00 12,00
APIO 1 0,50 0,00 0,50
AUYAMA 3 4,00 0,00 4,00
BERENJENA 1 0,50 0,00 0,50
CARAOTA 3 6,50 0,00 6,50
MAÍZ 36 42,75 3,25 46,00
OCUMO 28 29,75 0,00 29,75
TOMATE 2 1,00 0,00 1,00
YERBA MATE 1 2,00 0,00 2,00
YUCA 158 200,64 1,00 201,64
PARROQUIA M. C. CARACCIOLO PARRA
AJÍ 8 10,50 0,00 10,50
APIO 1 1,00 0,00 1,00
AUYAMA 28 33,85 2,00 35,85
BERENJENA 1 2,00 0,00 2,00
CARAOTA 10 11,00 0,00 11,00
CEBOLLA 1 0,50 0,00 0,50
MAÍZ 71 85,65 9,50 95,15
OCUMO 38 40,25 1,00 41,25
PAPA 2 0,75 1,50 2,25
TOMATE 9 7,60 0,00 7,60
YUCA 306 530,80 17,50 548,30
ÑAME 2 2,50 0,00 2,50

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.