CULTIVOS | #EXPLOT. | SUPERFICIE (ha) | ||
CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
PARROQUIA LAS PIEDRAS | ||||
ACELGA | 1 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
AJO | 8 | 4,70 | 0,00 | 4,70 |
AJO-PORRO | 4 | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
APIO | 20 | 6,90 | 0,08 | 6,98 |
APIO ESPAÑA O CELERY | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
ARVEJA | 3 | 0,65 | 0,00 | 0,65 |
CALABACÍN | 8 | 3,31 | 0,00 | 3,31 |
CARAOTA | 15 | 4,98 | 1,50 | 6,48 |
CEBOLLÍN O CHALOTE | 50 | 13,64 | 0,00 | 13,64 |
CILANTRO | 39 | 7,92 | 0,00 | 7,92 |
GLADIOLA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
HABA | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
LECHUGA | 29 | 12,21 | 0,00 | 12,21 |
MAÍZ | 96 | 52,47 | 7,63 | 60,10 |
OCUMO | 2 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
PAPA | 223 | 207,47 | 0,10 | 207,57 |
PEREJIL | 3 | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
PIMENTÓN | 1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
REMOLACHA | 23 | 11,85 | 0,00 | 11,85 |
REPOLLO CHINO | 44 | 20,21 | 0,15 | 20,36 |
TOMATE | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
TRIGO | 2 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
VAINILLA | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
VAINITA | 2 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
YUCA | 17 | 6,14 | 0,68 | 6,82 |
ZANAHORIA | 147 | 82,81 | 0,00 | 82,81 |
PARROQUIA M. C. CARDENAL QUINTERO | ||||
AJO | 13 | 24,40 | 0,00 | 24,40 |
ALCACHOFA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
APIO | 4 | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
CEBOLLÍN O CHALOTE | 6 | 1,45 | 0,00 | 1,45 |
CLAVEL | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
HABA | 3 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
LECHUGA | 5 | 1,85 | 0,00 | 1,85 |
MAÍZ | 32 | 19,70 | 1,00 | 20,70 |
PAPA | 50 | 124,15 | 0,00 | 124,15 |
REMOLACHA | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
REPOLLO CHINO | 16 | 11,35 | 0,00 | 11,35 |
TRIGO | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
ZANAHORIA | 77 | 139,35 | 0,00 | 139,35 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|