Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones y superficie de cultivos de
ciclo corto o anual por parroquia según cultivos

Municipio Guaraque - Estado Mérida

CULTIVOS #EXPLOT. SUPERFICIE (ha)
CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA M. CAPITAL GUARAQUE
AJO 1 0,25 0,00 0,25
APIO 166 123,75 2,95 126,70
ARVEJA 1 0,50 0,00 0,50
CARAOTA 10 6,65 0,00 6,65
FRÍJOL 2 1,00 0,00 1,00
MAÍZ 146 100,80 1,70 102,50
PAPA 31 28,35 0,00 28,35
PEPINO 1 0,10 0,00 0,10
PIMENTÓN 25 11,30 0,00 11,30
REMOLACHA 3 3,00 0,00 3,00
REPOLLO CHINO 2 3,50 0,00 3,50
TOMATE 1 0,60 0,00 0,60
YUCA 69 49,12 2,49 51,61
ZANAHORIA 1 0,50 0,00 0,50
PARROQUIA MESA DE QUINTERO
APIO 44 29,50 0,00 29,50
AZUCENA 2 3,00 0,00 3,00
CARAOTA 2 1,25 0,00 1,25
FRÍJOL 2 2,25 0,00 2,25
MAÍZ 56 40,95 3,25 44,20
PAPA 1 0,25 0,00 0,25
PIMENTÓN 2 1,50 0,00 1,50
YUCA 32 23,50 0,00 23,50
PARROQUIA RIO NEGRO
AJO 2 4,00 0,00 4,00
APIO 288 341,35 3,00 344,35
AZUCENA 1 0,13 0,00 0,13
CARAOTA 23 16,80 0,00 16,80
FRÍJOL 1 1,00 0,00 1,00
MAÍZ 252 220,20 0,75 220,95
PAPA 65 105,50 0,00 105,50
PEPINO 1 1,00 0,00 1,00
PIMENTÓN 24 22,10 0,00 22,10
REPOLLO CHINO 7 6,65 0,00 6,65
TOMATE 5 3,50 0,00 3,50
VAINITA 2 0,75 0,00 0,75
YUCA 74 71,00 1,00 72,00

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.