Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones, superficie y número de plantas permanentes
y semi-permanentes por municipio según cultivos

Municipio Alberto Adriani - Estado Mérida

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) NÚMERO DE PLANTAS
#EXPLOT. CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA GABRIEL PICÓN GONZÁLEZ
AGUACATE 1 0,00 1,00 1,00 30
CACAO 10 6,50 20,00 26,50 12.975
CAFÉ 142 182,89 133,10 315,99 791.600
CAMBUR 46 24,00 26,30 50,30 33.703
CAÑA DE AZÚCAR 5 2,75 0,00 2,75 150.400
GUANÁBANA 1 0,00 0,25 0,25 14
LIMÓN 1 0,00 1,25 1,25 120
NARANJA 4 4,00 3,00 7,00 680
ONOTO 6 7,25 0,50 7,75 2.775
PARCHITA 4 2,75 0,00 2,75 2.575
PIÑA 4 4,00 0,00 4,00 11.545
PLÁTANO 2 3,00 0,00 3,00 2.100
PARROQUIA HÉCTOR AMABLE MORA
AGUACATE 6 4,75 0,00 4,75 713
CACAO 160 160,97 204,29 365,26 301.770
CAFÉ 150 209,80 172,04 381,84 895.730
CAMBUR 133 218,00 40,50 258,50 285.290
CAÑA DE AZÚCAR 5 3,00 0,00 3,00 180.000
GUANÁBANA 28 32,75 8,00 40,75 19.810
GUAYABA 1 0,00 1,60 1,60 400
LECHOSA 5 7,05 0,00 7,05 4.390
LIMÓN 11 9,50 0,00 9,50 0
MANDARINA 9 5,25 4,06 9,31 0
NARANJA 125 169,31 34,85 204,16 12.217
PARCHITA 81 114,74 3,50 118,24 126.214
PIÑA 2 1,50 0,00 1,50 3.090
PLÁTANO 37 64,75 17,50 82,25 45.325
PARROQUIA JOSÉ NUCETE SARDI
AGUACATE 1 0,50 0,00 0,50 75
CACAO 2 1,00 0,00 1,00 1.000
GUANÁBANA 6 4,50 0,00 4,50 350
NARANJA 3 2,78 0,00 2,78 0
PARCHITA 1 3,00 0,00 3,00 3.300
PLÁTANO 32 336,54 8,92 345,46 237.000
PARROQUIA PRESIDENTE BETANCOURT
CACAO 3 5,50 2,00 7,50 5.500
CAMBUR 1 1,00 0,00 1,00 1.200
GUANÁBANA 35 51,75 16,00 67,75 7.020
GUAYABA 1 3,00 0,00 3,00 450
LECHOSA 11 37,00 0,00 37,00 22.200
NARANJA 3 7,00 0,00 7,00 0
PARCHITA 14 22,75 0,00 22,75 25.025
PLÁTANO 255 1.560,90 39,00 1.599,90 1.092.630
PARROQUIA PRESIDENTE PÁEZ
CACAO 2 4,50 0,00 4,50 4.500
GUANÁBANA 26 51,50 21,00 72,50 0
LECHOSA 4 5,00 0,00 5,00 3.000
NARANJA 5 19,50 2,00 21,50 1.400
PARCHITA 2 7,00 0,00 7,00 7.700
PLÁTANO 12 28,50 2,00 30,50 20.750
PARROQUIA PULIDO MÉNDEZ
AGUACATE 1 1,00 0,00 1,00 1.500
CACAO 15 14,50 3,00 17,50 13.400
CAFÉ 35 60,50 13,00 73,50 129.300
CAMBUR 21 21,00 0,50 21,50 17.550
LECHOSA 1 0,50 0,00 0,50 300
MANDARINA 1 2,00 0,00 2,00 0
PARCHA GRANADINA 1 1,00 0,00 1,00 0
PARCHITA 2 4,00 0,00 4,00 2.220
PLÁTANO 16 82,28 4,50 86,78 62.479
TORONJA 1 0,50 0,00 0,50 600
PARROQUIA RÓMULO GALLEGOS
AGUACATE 10 13,00 2,00 15,00 2.000
CACAITO DE MONTE 1 0,00 0,64 0,64 0
CACAO 135 294,75 105,75 400,50 272.250
CAFÉ 21 50,00 9,50 59,50 181.000
CAMBUR 37 43,25 15,50 58,75 50.950
CAÑA DE AZÚCAR 2 4,50 0,00 4,50 270.000
GUANÁBANA 28 42,90 0,00 42,90 5.650
LECHOSA 10 12,00 0,00 12,00 7.600
LIMÓN 2 16,00 0,00 16,00 5.000
MANDARINA 3 6,50 1,50 8,00 0
NARANJA 16 35,25 0,00 35,25 2.980
ONOTO 22 37,75 4,50 42,25 1.500
PALMA ACEITERA 1 1,50 0,00 1,50 0
PARCHITA 9 3,80 1,00 4,80 4.180
PIÑA 20 16,14 0,00 16,14 12.800
PLÁTANO 17 19,25 3,00 22,25 13.475

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.