Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones, superficie y número de plantas permanentes
y semi-permanentes por municipio, según cultivos

Municipio Julio Cesar Salas - Estado Mérida

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) NÚMERO DE PLANTAS
#EXPLOT. CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA M. C. JULIO CESAR SALAS
AGUACATE 48 25,93 2,75 28,68 29.733
BADEA 6 3,05 0,00 3,05 0
CACAO 99 159,75 15,00 174,75 151.831
CAFÉ 119 218,43 34,25 252,68 815.420
CAMBUR 218 315,69 17,50 333,19 378.428
CAÑA DE AZÚCAR 4 2,39 0,00 2,39 143.400
GUANÁBANA 56 38,67 1,30 39,97 19.532
GUAYABA 4 4,25 0,00 4,25 788
LECHOSA 27 23,40 0,99 24,39 15.070
LIMÓN 25 6,86 2,00 8,86 2.302
MANGO 5 2,50 0,00 2,50 54
NARANJA 6 5,25 0,00 5,25 1.100
PARCHA GRANADINA 10 13,50 0,00 13,50 300
PARCHITA 39 40,14 1,50 41,64 43.214
PIÑA 16 7,48 0,00 7,48 460
PLÁTANO 91 209,39 14,75 224,14 146.823
ROSA 1 0,25 0,00 0,25 7.500
TORONJA 2 0,00 0,00 0,00 1.050
ZAPOTE 4 6,71 0,00 6,71 4
PARROQUIA PALMIRA
AGUACATE 4 1,00 3,00 4,00 790
AJÍ 21 18,35 1,70 20,05 42.225
BADEA 3 2,00 0,00 2,00 70.070
CACAO 13 32,00 0,00 32,00 51.350
CAFÉ 182 288,55 209,39 497,94 1.374.550
CAMBUR 374 591,75 516,99 1.108,74 722.750
CAÑA DE AZÚCAR 12 10,90 0,00 10,90 654.000
DURAZNO 1 2,00 0,00 2,00 500
FRESA 1 0,30 0,00 0,30 0
GUANÁBANA 2 1,50 0,00 1,50 600
PARCHITA 2 2,00 0,00 2,00 350
PLÁTANO 2 1,00 0,00 1,00 700

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.