Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones, superficie y número de plantas permanentes
y semi-permanentes por municipio, según cultivos

Municipio Libertador - Estado Mérida

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) NÚMERO DE PLANTAS
#EXPLOT. CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA ANTONIO SPINETTI DINI
CAFÉ 3 0,00 5,50 5,50 8.500
CAMBUR 12 0,60 16,50 17,10 4.580
CAÑA DE AZÚCAR 3 1,80 0,00 1,80 108.000
PARROQUIA ARIAS
AGUACATE 2 0,42 0,00 0,42 25
CAFÉ 143 13,17 208,36 221,53 730.356
CAMBUR 7 2,35 2,00 4,35 7.022
CAÑA DE AZÚCAR 10 8,12 0,00 8,12 317.600
MANDARINA 1 0,00 0,25 0,25 0
MANZANA 2 0,25 2,50 2,75 50
MORA 1 0,02 0,00 0,02 20
NARANJA 1 0,17 0,00 0,17 10
PIÑA 5 1,05 0,00 1,05 2.100
PARROQUIA EL MORRO
CAFÉ 21 0,60 14,37 14,97 2.500
CAMBUR 4 0,95 1,00 1,95 1.140
CAÑA DE AZÚCAR 97 63,60 1,35 64,95 3.816.000
CURUBA 4 1,30 0,00 1,30 59
DURAZNO 3 0,50 0,00 0,50 60
HIGO 3 1,20 0,00 1,20 229
LINAZA 2 0,40 0,00 0,40 0
MORA 6 7,80 0,00 7,80 7.800
RUDA 1 0,50 0,00 0,50 0
PARROQUIA GONZALO PICÓN FEBRES
CAFÉ 22 4,11 2,69 6,80 15.180
CAMBUR 63 5,35 20,24 25,59 14.422
CAMORUCO 1 0,25 0,00 0,25 230
CAÑA DE AZÚCAR 16 2,67 0,57 3,24 122.973
CURUBA 1 0,10 0,00 0,10 20
DURAZNO 7 0,64 0,70 1,34 93
EUCALIPTO 1 0,70 0,00 0,70 100
FRESA 3 1,30 0,00 1,30 100
HIGO 3 0,50 0,00 0,50 320
LECHOSA 1 0,25 0,00 0,25 200
LIMÓN 2 1,50 0,00 1,50 1.500
LIRIO 4 1,02 0,00 1,02 3.300
MANDARINA 1 0,00 0,08 0,08 0
MANZANA 5 1,68 0,00 1,68 490
MORA 116 40,01 2,74 42,75 81.057
NARANJA 6 1,19 0,30 1,49 2.227
NÍSPERO 3 0,00 0,59 0,59 639
PAPAYO 1 0,03 0,00 0,03 0
PARCHITA 2 1,51 0,00 1,51 2.115
QUINCHONCHO 2 0,20 0,00 0,20 0
ROSA 2 0,23 0,00 0,23 1.100
PARROQUIA JACINTO PLAZA
AGUACATE 1 0,00 0,10 0,10 10
CAFÉ 336 22,30 397,34 419,64 502.637
CAMBUR 194 35,85 130,41 166,26 190.856
CAÑA DE AZÚCAR 100 35,05 22,60 57,65 1.935.971
CHIRIMOYA 1 0,50 0,00 0,50 60
DURAZNO 1 0,10 0,00 0,10 0
GUANÁBANA 1 0,50 0,00 0,50 60
GUAYABA 2 0,30 0,50 0,80 45
LECHOSA 2 0,00 0,65 0,65 12
LIMÓN 1 0,20 0,00 0,20 706
MALANGA 1 0,00 0,50 0,50 100
MANZANA 2 0,20 0,50 0,70 100
MORA 2 1,05 0,00 1,05 1.050
NARANJA 13 3,60 5,20 8,80 2.185
PIÑA 23 5,70 4,30 10,00 7.030
PLÁTANO 1 0,00 0,20 0,20 15
QUINCHONCHO 2 0,15 0,50 0,65 0
ROSA 1 0,05 0,00 0,05 250
PARROQUIA LASSO DE LA VEGA
AGUACATE 1 0,20 0,00 0,20 40
CAFÉ 20 2,25 26,47 28,72 28.080
CAMBUR 11 1,40 4,70 6,10 1.680
MORA 3 1,25 0,00 1,25 1.250
MORERA PARA FRUTA 2 4,25 0,00 4,25 0
NARANJA 2 0,50 0,00 0,50 40
PARROQUIA LOS NEVADOS
CACAO 1 0,00 3,50 3,50 7.500
CAFÉ 42 34,50 56,00 90,50 306.650
CAMBUR 1 0,50 0,00 0,50 600
CAÑA DE AZÚCAR 11 5,62 0,00 5,62 337.200
MANZANA 1 0,98 0,00 0,98 50
PARROQUIA MARIANO PICÓN SALAS
CAFÉ 49 22,30 66,55 88,85 187.015
CAMBUR 15 26,25 2,30 28,55 16.410
CAÑA DE AZÚCAR 5 3,85 0,00 3,85 49.200
MORA 1 0,25 0,00 0,25 250
PIÑA 1 0,25 0,00 0,25 500
PARROQUIA MILLA
CAFÉ 11 3,10 17,50 20,60 28.400
CAMBUR 40 10,15 72,35 82,50 35.430
CAÑA DE AZÚCAR 8 8,85 0,00 8,85 531.000
FRESA 1 0,30 0,00 0,30 0
MORA 3 0,85 0,00 0,85 250
PARROQUIA OSUNA RODRÍGUEZ
CAFÉ 22 0,95 15,07 16,02 91.751
CAMBUR 24 1,00 10,09 11,09 18.552
CAÑA DE AZÚCAR 1 0,30 0,00 0,30 18.000
NARANJA 2 0,49 0,66 1,15 60
PIÑA 23 10,42 0,00 10,42 142.500

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.