CULTIVOS | SUPERFICIE (ha) | NÚMERO DE PLANTAS | |||
#EXPLOT. | CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
PARROQUIA CACUTE | |||||
CAFÉ | 1 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0 |
DURAZNO | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 100 |
MANZANA | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 50 |
MORA | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 250 |
PARROQUIA M. CAPITAL RANGEL | |||||
CAFÉ | 10 | 12,75 | 0,50 | 13,25 | 40.300 |
CAMBUR | 9 | 9,50 | 1,00 | 10,50 | 17.400 |
CAÑA DE AZÚCAR | 4 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 195.000 |
PARROQUIA MUCURUBA | |||||
RUDA | 1 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|