Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones, superficie y número de plantas permanentes
y semi-permanentes por municipio, según cultivos

Municipio Sucre - Estado Mérida

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) NÚMERO DE PLANTAS
#EXPLOT. CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA CHIGUARA
AGUACATE 4 0,00 1,05 1,05 73
CACAO 5 7,30 2,00 9,30 7.300
CAFÉ 397 308,98 512,97 821,95 1.596.836
CAMBUR 490 149,65 627,07 776,72 276.598
CAÑA DE AZÚCAR 60 83,27 0,50 83,77 4.996.380
GUANÁBANA 2 0,00 1,46 1,46 440
LECHOSA 33 18,69 3,50 22,19 13.614
NARANJA 2 0,00 0,30 0,30 10
PARCHITA 1 0,25 0,00 0,25 275
PIÑA 1 0,05 0,00 0,05 0
PLÁTANO 4 1,75 0,50 2,25 1.225
SALVIA 3 4,30 0,00 4,30 6.800
PARROQUIA ESTANQUEZ
AGUACATE 12 5,25 0,50 5,75 4.127
CACAO 16 6,76 0,00 6,76 6.610
CAFÉ 520 448,67 413,22 861,89 2.773.304
CAMBUR 176 137,81 1,50 139,31 165.234
CAÑA DE AZÚCAR 70 153,33 5,41 158,74 8.501.300
CIRUELA DE HUESITO 1 0,25 0,00 0,25 156
DURAZNO 1 0,25 0,00 0,25 156
GUANÁBANA 1 0,25 0,00 0,25 0
GUAYABA 1 0,40 0,00 0,40 60
LECHOSA 7 2,80 0,10 2,90 1.525
LIMÓN 1 1,00 0,00 1,00 600
MANDARINA 4 2,85 0,00 2,85 0
MANZANA 1 0,25 0,00 0,25 156
NARANJA 15 5,60 0,80 6,40 17.485
PIÑA 9 15,05 0,00 15,05 33.140
PLÁTANO 5 4,80 0,00 4,80 7.920
PARROQUIA LA TRAMPA
CACAO 4 6,50 0,00 6,50 7.500
CAFÉ 208 242,40 334,30 576,70 1.996.000
CAMBUR 42 71,85 6,50 78,35 163.870
CAÑA DE AZÚCAR 37 40,00 2,00 42,00 1.657.180
MORA 23 15,85 0,00 15,85 30.700
NARANJA 1 2,00 0,00 2,00 0
PARROQUIA M. CAPITAL SUCRE
CAFÉ 80 5,00 124,80 129,80 97.200
CAMBUR 9 0,75 5,50 6,25 900
CAÑA DE AZÚCAR 105 132,70 11,50 144,20 7.932.300
LECHOSA 2 2,50 0,00 2,50 1.500
MANGO 1 0,20 0,00 0,20 0
MORA 1 0,25 0,00 0,25 250
NARANJA 1 0,00 0,30 0,30 100
PIÑA 8 6,50 0,00 6,50 5.100
QUINCHONCHO 4 3,00 0,00 3,00 1.400
PARROQUIA PUEBLO NUEVO DEL SUR
CAFÉ 306 86,25 189,99 276,24 817.989
CAMBUR 116 31,39 54,70 86,09 96.311
CAÑA DE AZÚCAR 171 88,40 35,55 123,95 5.252.000
CHIRIMOYA 1 0,20 0,00 0,20 0
DURAZNO 8 3,05 0,00 3,05 20.310
LECHOSA 1 1,00 0,00 1,00 600
MANGO 1 0,00 0,50 0,50 20
MANZANA 1 0,30 0,00 0,30 0
NARANJA 12 0,25 8,10 8,35 110
PIÑA 50 64,25 5,70 69,95 296.000
QUINCHONCHO 1 0,50 0,00 0,50 0
PARROQUIA SAN JUAN
CAFÉ 88 97,50 68,50 166,00 185.200
CAMBUR 18 7,75 0,00 7,75 8.600
CAÑA DE AZÚCAR 150 443,24 0,00 443,24 26.172.350
LECHOSA 4 2,60 0,00 2,60 2.950
LIMÓN 1 0,25 0,00 0,25 150
MORA 3 0,95 0,00 0,95 950
NARANJA 5 1,35 0,75 2,10 500
PARCHITA 1 0,00 1,00 1,00 0
PIÑA 4 1,75 0,20 1,95 930
ZÁBILA 1 2,00 0,00 2,00 0

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.