CULTIVOS | SUPERFICIE (ha) | NÚMERO DE PLANTAS | |||
#EXPLOT. | CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
PARROQUIA EL AMPARO | |||||
AGUACATE | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 40 |
CACAO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 75 |
CAFÉ | 261 | 220,40 | 352,50 | 572,90 | 1.591.300 |
CAMBUR | 29 | 62,60 | 0,00 | 62,60 | 77.360 |
CAÑA DE AZÚCAR | 73 | 107,60 | 2,10 | 109,70 | 6.460.000 |
LIMÓN | 1 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 45 |
MORA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 500 |
NARANJA | 6 | 3,70 | 0,40 | 4,10 | 360 |
PARROQUIA EL LLANO | |||||
CAFÉ | 27 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 291.000 |
CAÑA DE AZÚCAR | 2 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 90.000 |
DURAZNO | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 300 |
MORA | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 6.000 |
PARROQUIA SAN FRANCISCO | |||||
CAFÉ | 178 | 171,70 | 125,70 | 297,40 | 1.066.507 |
CAMBUR | 17 | 8,20 | 2,00 | 10,20 | 9.210 |
CAÑA DE AZÚCAR | 15 | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 134.600 |
DURAZNO | 3 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 60 |
HIGO | 1 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0 |
LECHOSA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 30 |
MORA | 1 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4.000 |
NARANJA | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 135 |
PIÑA | 2 | 0,20 | 0,75 | 0,95 | 2.500 |
PARROQUIA TOVAR | |||||
AGUACATE | 12 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 341 |
CACAO | 12 | 7,94 | 0,00 | 7,94 | 8.180 |
CAFÉ | 892 | 672,66 | 1.434,77 | 2.107,43 | 5.848.666 |
CAMBUR | 156 | 192,50 | 5,75 | 198,25 | 226.066 |
CAÑA DE AZÚCAR | 159 | 246,10 | 2,50 | 248,60 | 14.706.880 |
GUANÁBANA | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 |
LECHOSA | 6 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 4.106 |
LIMÓN | 2 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 250 |
MANDARINA | 19 | 3,12 | 0,01 | 3,13 | 1.198 |
NARANJA | 39 | 13,38 | 0,51 | 13,89 | 3.675 |
PARCHITA | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2.200 |
PIÑA | 21 | 14,48 | 0,00 | 14,48 | 2.500 |
PLÁTANO | 11 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 13.790 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|