Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones, superficie y número de plantas permanentes
y semi-permanentes por municipio, según cultivos

Municipio Tulio Febres Cordero - Estado Mérida

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) NÚMERO DE PLANTAS
#EXPLOT. CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA INDEPENDENCIA
AGUACATE 57 68,75 14,05 82,80 11.741
AVELLANA 1 1,50 0,00 1,50 0
BADEA 1 1,50 0,00 1,50 0
CACAO 39 52,05 20,75 72,80 56.030
CAFÉ 20 58,50 6,70 65,20 234.600
CAMBUR 17 33,00 1,00 34,00 35.050
COCO 1 2,00 0,00 2,00 500
GUANÁBANA 118 142,80 113,45 256,25 33.646
GUAYABA 6 28,10 0,00 28,10 4.215
LECHOSA 11 21,75 0,75 22,50 14.950
LIMÓN 18 19,50 2,00 21,50 11.768
MAMEY 1 1,50 0,00 1,50 936
MANDARINA 1 0,00 0,80 0,80 326
NARANJA 4 2,20 2,50 4,70 420
PARCHITA 98 189,13 2,00 191,13 194.039
PIMIENTA 1 0,20 0,00 0,20 300
PLÁTANO 40 58,30 6,63 64,93 48.786
TORONJA 2 2,00 0,00 2,00 500
ZAPOTE 1 1,50 0,00 1,50 500
PARROQUIA M. C. TULIO FEBRES C.
AGUACATE 87 44,97 12,50 57,47 10.760
AJÍ 1 0,50 0,00 0,50 0
BADEA 4 1,25 2,00 3,25 140
CACAO 139 105,83 98,30 204,13 108.065
CAFÉ 42 35,45 30,00 65,45 154.080
CAMBUR 87 55,48 22,50 77,98 68.939
CAÑA DE AZÚCAR 2 0,75 0,00 0,75 45.000
COCO 3 0,38 0,00 0,38 100
EUCALIPTO 1 0,50 0,00 0,50 0
GUANÁBANA 219 152,85 203,05 355,90 96.824
GUAYABA 6 25,00 0,00 25,00 5.300
JOBO 1 0,50 0,00 0,50 100
LECHOSA 21 16,75 4,50 21,25 11.536
LIMÓN 28 31,57 0,25 31,82 2.640
MAMÓN 1 0,25 0,00 0,25 0
MANDARINA 1 1,50 0,00 1,50 0
NARANJA 10 5,75 1,00 6,75 1.365
ONOTO 2 0,50 0,00 0,50 0
PARCHA GRANADINA 2 2,00 7,50 9,50 1.450
PARCHITA 115 123,88 41,00 164,88 125.093
PIÑA 12 17,00 0,00 17,00 24.400
PLÁTANO 67 33,33 30,56 63,89 21.087
TORONJA 3 0,50 0,25 0,75 40
ZAPOTE 8 18,20 0,00 18,20 600
PARROQUIA MARIA DE LA CONCEPCIÓN
AGUACATE 21 17,50 13,50 31,00 5.430
AJÍ 1 1,00 0,00 1,00 400
BADEA 1 2,00 0,00 2,00 120
CACAO 64 70,00 116,50 186,50 112.810
CAFÉ 153 449,50 367,50 817,00 2.009.580
CAMBUR 142 344,75 260,50 605,25 473.086
CAÑA DE AZÚCAR 3 6,00 0,00 6,00 360.000
COCO 1 0,50 0,00 0,50 150
GUANÁBANA 7 6,00 0,50 6,50 4.100
GUAYABA 1 1,00 0,00 1,00 150
LECHOSA 1 0,00 0,50 0,50 40
LIMÓN 4 9,00 0,00 9,00 21.108
MANZANA 1 0,00 0,50 0,50 0
MORA 3 6,00 0,00 6,00 6.000
NARANJA 5 3,50 1,00 4,50 5.600
PARCHA GRANADINA 2 2,00 0,00 2,00 100
PARCHITA 8 15,75 1,00 16,75 16.610
PLÁTANO 11 6,50 20,50 27,00 14.150
ZAPOTE 1 1,00 0,00 1,00 250
PARROQUIA SANTA POLONIA
AGUACATE 24 7,00 5,50 12,50 6.253
AJÍ 1 2,00 0,00 2,00 1.500
BADEA 12 16,00 1,00 17,00 0
CACAO 161 196,45 168,75 365,20 286.600
CAFÉ 546 834,75 1.619,45 2.454,20 5.430.436
CAMBUR 296 744,40 145,55 889,95 952.870
CAÑA DE AZÚCAR 29 32,75 0,00 32,75 1.835.000
GUANÁBANA 16 13,85 5,75 19,60 7.540
GUAYABA 8 10,80 1,00 11,80 10.570
LECHOSA 5 1,60 0,50 2,10 1.260
LIMÓN 2 2,00 0,00 2,00 2.050
MORA 9 7,00 0,00 7,00 9.500
NARANJA 3 0,00 0,00 0,00 70
ONOTO 1 1,00 0,00 1,00 1.500
PARCHA GRANADINA 5 4,50 0,00 4,50 15
PARCHITA 26 37,40 0,00 37,40 40.160
PIÑA 18 21,25 0,00 21,25 17.800
PLÁTANO 6 5,25 0,00 5,25 3.675

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.