Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones, superficie y número de plantas permanentes
y semi-permanentes por municipio, según cultivos

Municipio Zea - Estado Mérida

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) NÚMERO DE PLANTAS
#EXPLOT. CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA CAÑO EL TIGRE
AGUACATE 1 0,50 0,00 0,50 75
AJÍ 1 1,00 0,00 1,00 2.000
BADEA 4 4,25 0,00 4,25 374
CACAO 33 18,00 34,50 52,50 24.875
CAFÉ 75 25,50 133,50 159,00 329.750
CAMBUR 17 10,80 2,25 13,05 14.691
CAÑA DE AZÚCAR 7 12,75 0,00 12,75 765.000
GUANÁBANA 14 17,50 2,00 19,50 2.570
LECHOSA 5 2,00 2,50 4,50 2.900
LIMÓN 4 2,00 2,00 4,00 720
MANDARINA 53 36,05 35,80 71,85 25.994
NARANJA 57 112,00 78,50 190,50 70.591
NÍSPERO 1 0,00 0,50 0,50 130
PARCHITA 22 38,50 5,00 43,50 38.350
PIÑA 1 0,25 0,00 0,25 700
PLÁTANO 7 6,75 4,00 10,75 7.225
PARROQUIA M. CAPITAL ZEA
AGUACATE 6 2,31 0,00 2,31 302
CACAO 50 61,30 8,25 69,55 61.860
CAFÉ 702 973,30 745,95 1.719,25 6.013.101
CAMBUR 98 136,98 2,15 139,13 162.951
CAÑA DE AZÚCAR 74 63,85 2,00 65,85 3.605.500
GUAMO 1 2,00 0,00 2,00 1.200
GUANÁBANA 5 4,00 1,50 5,50 1.540
LECHOSA 7 12,00 0,00 12,00 6.950
LIMÓN 4 10,50 0,00 10,50 1.240
MANDARINA 2 0,50 2,00 2,50 88
MORA 3 0,80 0,00 0,80 750
NARANJA 13 14,50 9,00 23,50 3.770
PARCHITA 1 1,00 0,00 1,00 1.100
PIÑA 4 7,75 0,00 7,75 23.300
PLÁTANO 12 11,15 0,00 11,15 8.555

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.