CULTIVOS | SUPERFICIE (ha) | NÚMERO DE PLANTAS | |||
#EXPLOT. | CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
PARROQUIA M. CAPITAL ARICAGUA | |||||
CACAO | 1 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1.000 |
CAFÉ | 608 | 467,00 | 1.191,55 | 1.658,55 | 3.316.982 |
CAMBUR | 99 | 107,65 | 0,50 | 108,15 | 129.480 |
CAÑA DE AZÚCAR | 328 | 311,30 | 11,50 | 322,80 | 18.636.100 |
GUAYABA | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
MANDARINA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 40 |
MANGO | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 34 |
PARROQUIA SAN ANTONIO | |||||
CAFÉ | 162 | 335,50 | 207,00 | 542,50 | 1.524.700 |
CAMBUR | 83 | 124,00 | 9,00 | 133,00 | 194.900 |
CAÑA DE AZÚCAR | 88 | 89,00 | 0,75 | 89,75 | 3.898.600 |
PLÁTANO | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1.400 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|