Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones, superficie y número de plantas permanentes
y semi-permanentes por municipio según cultivos

Municipio Campo Elías - Estado Mérida

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) NÚMERO DE PLANTAS
#EXPLOT. CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA ACEQUIAS
CAFÉ 5 0,50 0,55 1,05 1.660
CAMBUR 18 1,85 0,00 1,85 2.050
CAÑA DE AZÚCAR 83 30,60 0,50 31,10 933.510
DURAZNO 29 5,10 0,00 5,10 1.650
GUAYABA 1 0,10 0,00 0,10 60
LIMÓN 4 0,35 0,00 0,35 230
MANDARINA 1 0,10 0,00 0,10 30
NARANJA 2 0,20 0,00 0,20 180
QUINA 2 0,35 0,00 0,35 0
TOMATE PALO 1 0,10 0,00 0,10 100
PARROQUIA FERNÁNDEZ PEÑA
CAFÉ 57 6,75 34,79 41,54 100.130
CAMBUR 47 7,91 26,08 33,99 24.342
CAÑA DE AZÚCAR 145 185,87 33,97 219,84 11.179.100
COCO 1 0,00 0,50 0,50 500
FRESA 1 0,25 0,00 0,25 0
LECHOSA 2 5,18 0,00 5,18 3.038
MORA 8 8,15 0,00 8,15 8.450
PIÑA 7 1,40 0,50 1,90 3.700
ZÁBILA 1 2,20 0,00 2,20 9.000
PARROQUIA JAJÍ
CAFÉ 72 105,06 71,52 176,58 381.470
CAMBUR 27 10,19 10,59 20,78 20.870
CAÑA DE AZÚCAR 29 15,66 2,82 18,48 406.650
CIRUELA DE HUESITO 1 3,00 0,00 3,00 2.800
DURAZNO 1 0,00 0,48 0,48 100
LIMÓN 2 5,00 4,00 9,00 510
MANZANA 7 23,90 0,00 23,90 7.950
MORA 33 17,31 2,50 19,81 23.911
NARANJA 1 8,00 0,00 8,00 300
PERA 3 0,80 0,00 0,80 270
PIÑA 11 29,88 0,00 29,88 32.000
PARROQUIA LA MESA
AGUACATE 9 0,50 1,00 1,50 153
CACAO 1 0,50 0,00 0,50 500
CAFÉ 108 60,53 116,04 176,57 251.856
CAMBUR 35 11,60 23,73 35,33 17.220
CAÑA DE AZÚCAR 84 75,90 1,00 76,90 4.553.700
CAÑA NEGRA 49 59,10 0,00 59,10 1.500
LECHOSA 3 0,95 0,00 0,95 570
MANDARINA 4 0,80 0,30 1,10 394
NARANJA 24 4,85 0,20 5,05 696
PIÑA 9 4,73 0,50 5,23 1.000
PARROQUIA MATRIZ
AGUACATE 3 1,00 2,80 3,80 1.350
CAFÉ 180 46,05 188,34 234,39 740.769
CAMBUR 76 10,95 54,39 65,33 44.637
CAÑA DE AZÚCAR 93 81,67 6,20 87,87 4.896.340
FRESA 2 0,31 0,00 0,31 12.400
LECHOSA 1 0,00 0,70 0,70 2.450
MANDARINA 1 0,01 0,00 0,01 40
MANGO 1 0,70 0,00 0,70 250
NARANJA 3 0,10 1,10 1,20 410
PARCHITA 2 0,90 0,00 0,90 830
PIÑA 59 27,84 18,08 45,92 1.219.783
QUINCHONCHO 2 1,40 0,00 1,40 4.000
PARROQUIA MONTALBÁN
CAFÉ 40 7,90 23,15 31,05 64.700
CAMBUR 9 1,70 3,70 5,40 3.330
CAÑA DE AZÚCAR 35 33,70 1,10 34,80 2.022.000
MANZANA 1 0,40 0,00 0,40 100
NARANJA 6 1,20 0,50 1,70 97
PIÑA 26 13,80 6,70 20,50 54.200
PARROQUIA SAN JOSÉ
CAFÉ 21 5,20 0,00 5,20 13.430
CAMBUR 33 7,69 0,80 8,49 7.209
CAÑA DE AZÚCAR 61 19,40 1,20 20,60 1.044.870
HIGO 1 0,06 0,00 0,06 20
MANZANA 1 0,25 0,00 0,25 0
MORA 3 1,90 0,00 1,90 1.900

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.