Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Número de explotaciones, superficie y número de plantas permanentes
y semi-permanentes por municipio según cultivos

Municipio Caracciolo Parra Olmedo - Estado Mérida

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) NÚMERO DE PLANTAS
#EXPLOT. CULTIVO ASOCIADOS TOTAL
PARROQUIA FLORENCIO RAMÍREZ
AGUACATE 68 46,95 92,48 139,43 7.539
BADEA 2 2,00 0,00 2,00 0
CACAO 422 648,91 617,69 1.266,60 848.353
CAFÉ 375 614,50 505,49 1.119,99 2.605.890
CAMBUR 198 358,97 71,00 429,97 424.914
CAÑA DE AZÚCAR 3 2,50 0,00 2,50 150.000
GRANADA 1 1,00 0,00 1,00 0
GUANÁBANA 24 52,20 6,50 58,70 1.690
GUAYABA 20 37,00 4,50 41,50 6.180
LECHOSA 3 6,00 2,00 8,00 3.600
LIMÓN 25 18,75 8,00 26,75 2.498
MANDARINA 2 2,50 0,00 2,50 20
MORA 15 19,00 0,00 19,00 19.000
NARANJA 29 42,05 15,24 57,29 7.880
ONOTO 1 0,50 0,00 0,50 0
PARCHA GRANADINA 46 84,89 2,00 86,89 9.687
PARCHITA 89 129,65 2,00 131,65 140.935
PIÑA 6 8,00 0,00 8,00 0
PLÁTANO 18 14,00 3,00 17,00 11.022
ZAPOTE 9 4,00 8,86 12,86 1.115
PARROQUIA M. C. CARACCIOLO PARRA
AGUACATE 170 257,20 31,25 288,45 41.529
BADEA 5 5,00 0,00 5,00 0
CACAO 389 709,40 219,69 929,09 709.600
CAFÉ 544 914,14 1.454,74 2.368,88 4.049.460
CAMBUR 122 136,95 34,25 171,20 178.690
CAÑA DE AZÚCAR 9 6,25 0,00 6,25 375.000
GRAPE-FRUIT (TORON 1 5,00 0,00 5,00 0
GUANÁBANA 83 135,10 14,50 149,60 18.106
GUAYABA 39 73,75 7,50 81,25 11.088
LECHOSA 21 20,50 1,00 21,50 10.100
LIMÓN 5 7,00 0,50 7,50 100
MANDARINA 1 0,25 0,00 0,25 0
MORA 33 25,00 0,00 25,00 24.085
NARANJA 22 17,25 12,00 29,25 1.134
PARCHA GRANADINA 6 4,50 0,00 4,50 0
PARCHITA 271 545,61 21,00 566,61 557.440
PETUNIA 1 0,50 0,00 0,50 300
PIÑA 6 3,10 0,00 3,10 1.500
PLÁTANO 38 35,50 2,50 38,00 26.082
TORONJA 2 0,50 1,00 1,50 0
ZAPOTE 14 12,50 2,98 15,48 150

Fuente:

I.N.E. - Censo 2001

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.