![]() |
![]() |
| CULTIVOS | SUPERFICIE (ha) | NÚMERO DE PLANTAS | |||
| #EXPLOT. | CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
| PARROQUIA LAS PIEDRAS | |||||
| CAFÉ | 82 | 20,51 | 157,06 | 177,57 | 83.690 |
| CAMBUR | 10 | 3,54 | 3,40 | 6,94 | 4.248 |
| CAÑA DE AZÚCAR | 3 | 0,03 | 0,55 | 0,58 | 1.800 |
| MORA | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 500 |
| QUINCHONCHO | 2 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0 |
| PARROQUIA M. C. CARDENAL QUINTERO | |||||
| MORA | 1 | 1,00 | 0.00 | 1,00 | 1.000 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()