CULTIVOS | SUPERFICIE (ha) | NÚMERO DE PLANTAS | |||
#EXPLOT. | CULTIVO | ASOCIADOS | TOTAL | ||
PARROQUIA M. CAPITAL GUARAQUE | |||||
CAFÉ | 591 | 146,45 | 593,54 | 739,99 | 2.418.760 |
CAMBUR | 86 | 46,92 | 3,50 | 50,42 | 53.850 |
CAÑA DE AZÚCAR | 107 | 87,70 | 0,70 | 88,40 | 5.014.100 |
DURAZNO | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0 |
FRESA | 25 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 503.900 |
MORA | 19 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | 40.300 |
NARANJA | 2 | 0,50 | 2,00 | 2,50 | 335 |
PIÑA | 9 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | 15.700 |
PARROQUIA MESA DE QUINTERO | |||||
AGUACATE | 1 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 126 |
CAFÉ | 294 | 89,50 | 334,70 | 424,20 | 1.347.992 |
CAMBUR | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 900 |
CAÑA DE AZÚCAR | 56 | 27,20 | 0,50 | 27,70 | 1.632.000 |
PIÑA | 3 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 2.100 |
PARROQUIA RIO NEGRO | |||||
CAFÉ | 822 | 204,55 | 1.367,50 | 1.572,05 | 4.343.308 |
CAMBUR | 21 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 28.400 |
CAÑA DE AZÚCAR | 196 | 193,75 | 3,25 | 197,00 | 11.598.500 |
FRESA | 4 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.600 |
MORA | 3 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 6.750 |
NARANJA | 2 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 80 |
PIÑA | 4 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0 |
PLÁTANO | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 700 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|