PARROQUIA | USO DE LA TIERRA (hectáreas) | ||||||||||
SUPERFICIE TOTAL | SUPERFICIE CULTIVADA | SUPERFICIE DE CULTIVOS |
PASTOS Y FORRAJES |
TIERRAS | LAGUNAS Y CIÉNAGAS | EDIFICACIONES E INSTALACIONES | OTROS USOS | ||||
CIC. CORTO/ANUAL | PERMANENTES | EN BARBECHO | EN DESCANSO | CON MONTES | |||||||
MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | |||||||||||
PRESIDENTE BETANCOURT | 6.225,14 | 6.059,39 | 47,00 | 1.745,90 | 4.266,49 | - | 39,00 | 114,25 | - | 12,00 | 0,50 |
PRESIDENTE PÁEZ | 19.577,50 | 19.440,25 | 1,50 | 141,00 | 19.297,75 | - | 54,00 | - | - | 83,25 | - |
RÓMULO GALLEGOS | 9.535,52 | 6.131,02 | 327,14 | 739,98 | 5.063,90 | 92,50 | 63,50 | 3.234,00 | 10,00 | 0,50 | 4,00 |
GABRIEL PICÓN GONZÁLEZ | 3.702,64 | 1.786,09 | 35,70 | 422,54 | 1.327,85 | - | 37,50 | 1.877,75 | - | 1,30 | - |
HÉCTOR AMABLE MORA | 14.518,95 | 11.434,19 | 144,05 | 1.487,71 | 9.802,43 | 9,50 | 1.438,00 | 1.607,75 | - | 28,51 | 1,00 |
JOSÉ NUCETE SARDI | 2.526,14 | 2.480,14 | 15,90 | 357,24 | 2.107,00 | 0,50 | - | 30,00 | - | 15,50 | - |
PULIDO MÉNDEZ | 3.135,28 | 2.178,03 | 74,25 | 208,28 | 1.895,50 | - | 713,75 | 235,50 | - | 3,00 | 5,00 |
TOTAL MUNICIPIO |
59.221,16 | 49.509,10 | 645,54 | 5.102,65 | 43.760,91 | 102,50 | 2.345,75 | 7.099,25 | 10,00 | 144,06 | 10,50 |
MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | |||||||||||
SIN PARROQUIA | 18.954,17 | 15.900,93 | 233,70 | 4.441,73 | 11.225,50 | 22,05 | 202,25 | 2.745,27 | 2,40 | 72,52 | 8,75 |
TOTAL MUNICIPIO |
18.954,17 | 15.900,93 | 233,70 | 4.441,73 | 11.225,50 | 22,05 | 202,25 | 2.745,27 | 2,40 | 72,52 | 8,75 |
MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | |||||||||||
M. C. PINTO SALINAS | 25.394,11 | 13.358,18 | 179,15 | 8.830,43 | 4.348,60 | 345,38 | 345,22 | 11.257,39 | 15,12 | 38,58 | 34,25 |
MESA BOLÍVAR | 4.320,62 | 1.819,23 | 13,75 | 1.443,73 | 361,75 | 5,00 | - | 2.492,39 | - | 4,00 | - |
MESA DE LAS PALMAS | 1.906,80 | 1.491,00 | 11,60 | 1.378,90 | 100,50 | - | 3,25 | 409,75 | - | 2,26 | 0,54 |
TOTAL MUNICIPIO |
31.621,53 | 16.668,41 | 204,50 | 11.653,06 | 4.810,85 | 350,38 | 348,47 | 14.159,53 | 15,12 | 44,84 | 34,79 |
MUNICIPIO ARICAGUA | |||||||||||
M. CAPITAL ARICAGUA | 11.875,45 | 9.457,25 | 123,25 | 2.092,00 | 7.242,00 | 362,45 | 274,50 | 1.742,55 | 0,20 | - | 38,50 |
SAN ANTONIO | 5.523,75 | 3.455,50 | 99,75 | 767,25 | 2.588,50 | 71,00 | 94,50 | 1.866,75 | - | - | 36,00 |
TOTAL MUNICIPIO | 17.399,20 | 12.912,75 | 223,00 | 2.859,25 | 9.830,50 | 433,45 | 369,00 | 3.609,30 | 0,20 | - | 74,50 |
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACÓN | |||||||||||
M. C. ARZOBISPO CHACÓN | 3.992,55 | 3.276,39 | 138,54 | 894,34 | 2.243,51 | 1,10 | 17,88 | 600,21 | 0,10 | 3,76 | 93,11 |
CAPURÍ | 3.844,95 | 2.132,29 | 193,99 | 183,60 | 1.754,70 | 37,50 | 6,75 | 1.658,15 | - | 0,76 | 9,50 |
CHACANTÁ | 9.998,46 | 7.400,42 | 687,41 | 925,03 | 5.787,98 | 47,19 | 59,00 | 2.135,42 | 2,00 | 29,64 | 324,79 |
EL MOLINO | 2.278,75 | 1.798,38 | 389,24 | 282,09 | 1.127,05 | 10,20 | - | 449,80 | - | 6,17 | 14,20 |
EL GUAIMARAL | 4.253,10 | 3.683,53 | 33,20 | 572,65 | 3.077,68 | 13,00 | 1,50 | 391,97 | - | 7,59 | 155,51 |
MUCUTUY | 9.097,47 | 7.391,28 | 554,81 | 1.253,36 | 5.583,11 | 273,21 | 78,09 | 1.276,45 | 52,51 | 15,01 | 10,91 |
MUCUCHACHI | 16.303,80 | 8.546,91 | 250,46 | 994,40 | 7.302,06 | 570,60 | 64,18 | 7.089,95 | 0,60 | 10,86 | 20,70 |
TOTAL MUNICIPIO |
49.769,08 | 34.229,20 | 2.247,65 | 5.105,47 | 26.876,09 | 952,81 | 227,40 | 13.601,95 | 55,21 | 73,80 | 628,71 |
MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | |||||||||||
FERNÁNDEZ PEÑA | 2.360,79 | 1.369,16 | 189,48 | 313,55 | 866,14 | 82,82 | 17,59 | 636,38 | 1,59 | 8,93 | 244,32 |
MATRIZ | 1.408,17 | 929,92 | 133,40 | 442,53 | 353,99 | 3,49 | 6,23 | 172,30 | 194,40 | 45,42 | 56,41 |
MONTALBÁN | 821,90 | 437,30 | 26,45 | 93,85 | 317,00 | 6,85 | 30,35 | 342,16 | - | 1,34 | 3,90 |
ACEQUIAS | 1.065,30 | 723,49 | 186,56 | 40,30 | 496,63 | 12,60 | 4,25 | 324,47 | - | 0,49 | - |
JAJÍ | 7.303,61 | 4.547,95 | 162,78 | 310,71 | 4.074,46 | 16,48 | 24,01 | 2.049,91 | 18,30 | 37,98 | 608,99 |
LA MESA | 1.761,99 | 1.180,27 | 52,42 | 362,23 | 765,62 | 24,24 | 7,45 | 539,76 | 3,01 | 6,29 | 0,98 |
SAN JOSÉ | 876,63 | 345,69 | 261,97 | 36,50 | 47,22 | 48,35 | 4,00 | 474,67 | 1,72 | 2,19 | 0,01 |
TOTAL MUNICIPIO |
15.598,39 | 9.533,77 | 1.013,06 | 1.599,66 | 6.921,05 | 194,83 | 93,88 | 4.539,65 | 219,02 | 102,63 | 914,61 |
MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | |||||||||||
M. C. CARACCIOLO PARRA | 14.452,40 | 11.832,52 | 757,90 | 4.717,91 | 6.356,71 | 160,43 | 646,40 | 1.661,10 | 10,00 | 21,95 | 120,00 |
FLORENCIO RAMÍREZ | 10.605,97 | 7.425,97 | 303,89 | 3.432,13 | 3.689,95 | 238,25 | 764,05 | 2.024,19 | 2,00 | 132,51 | 19,00 |
TOTAL MUNICIPIO |
25.058,37 | 19.258,49 | 1.061,79 | 8.150,04 | 10.046,66 | 398,68 | 1.410,45 | 3.685,29 | 12,00 | 154,46 | 139,00 |
MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | |||||||||||
M. C. CARDENAL QUINTERO | 2.933,41 | 935,41 | 330,05 | 1,01 | 604,35 | 190,30 | 195,85 | 1.596,10 | - | 8,50 | 7,25 |
LAS PIEDRAS | 2.436,75 | 1.152,81 | 451,82 | 185,69 | 515,29 | 166,84 | 311,00 | 701,04 | 0,05 | 2,75 | 102,27 |
TOTAL MUNICIPIO |
5.370,16 | 2.088,22 | 781,87 | 186,70 | 1.119,64 | 357,14 | 506,85 | 2.297,14 | 0,05 | 11,25 | 109,52 |
MUNICIPIO GUARAQUE | |||||||||||
M. CAPITAL GUARAQUE | 7.058,86 | 4.933,55 | 336,56 | 926,01 | 3.670,98 | 22,45 | 65,04 | 1.819,59 | 0,60 | 5,49 | 212,14 |
MESA DE QUINTERO | 3.445,00 | 2.888,19 | 105,45 | 454,74 | 2.328,00 | 25,50 | 4,75 | 514,50 | 0,36 | 0,45 | 11,25 |
RIO NEGRO | 9.442,95 | 6.776,43 | 798,73 | 1.799,20 | 4.178,50 | 132,13 | 158,75 | 2.367,10 | - | 7,05 | 1,50 |
TOTAL MUNICIPIO |
19.946,81 | 14.598,17 | 1.240,74 | 3.179,95 | 10.177,48 | 180,08 | 228,54 | 4.701,19 | 0,96 | 12,99 | 224,89 |
MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | |||||||||||
M. C. JULIO CESAR SALAS | 14.961,17 | 11.695,51 | 357,17 | 1.173,93 | 10.164,41 | 130,45 | 514,76 | 2.559,08 | 3,33 | 35,69 | 22,35 |
PALMIRA | 3.962,69 | 3.080,09 | 150,25 | 1.682,43 | 1.247,41 | 138,75 | 111,10 | 555,70 | 0,05 | 1,00 | 76,00 |
TOTAL MUNICIPIO |
18.923,86 | 14.775,60 | 507,42 | 2.856,36 | 11.411,82 | 269,20 | 625,86 | 3.114,78 | 3,38 | 36,69 | 98,35 |
MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | |||||||||||
M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 8.742,21 | 4.861,95 | 459,07 | 2.410,27 | 1.992,61 | 544,80 | 867,38 | 2.427,25 | 0,50 | 16,33 | 24,01 |
SAN CRIST. DE TORONDOY | 2.573,91 | 1.747,15 | 248,68 | 1.207,25 | 291,22 | 246,75 | 85,50 | 487,23 | - | 6,28 | 1,00 |
TOTAL MUNICIPIO |
11.316,12 | 6.609,10 | 707,75 | 3.617,52 | 2.283,83 | 791,55 | 952,88 | 2.914,48 | 0,50 | 22,61 | 25,01 |
MUNICIPIO LIBERTADOR | |||||||||||
ANTONIO SPINETTI DINI | 129,60 | 62,90 | 3,50 | 24,40 | 35,00 | - | 3,00 | 62,70 | - | 0,50 | 0,50 |
ARIAS | 1.778,19 | 354,55 | 58,52 | 238,66 | 57,37 | 8,11 | 6,14 | 1.390,73 | - | 13,46 | 5,21 |
GONZALO PICÓN FÉBRES | 2.590,38 | 1.686,92 | 251,38 | 91,15 | 1.344,38 | 42,81 | 4,34 | 823,61 | 3,79 | 28,70 | 0,21 |
JACINTO PLAZA | 1.681,58 | 1.119,68 | 148,03 | 668,35 | 303,30 | 48,23 | 51,10 | 386,64 | - | 5,47 | 70,46 |
LASSO DE LA VEGA | 672,88 | 392,55 | 10,63 | 41,02 | 340,90 | 3,90 | 22,00 | 250,10 | 0,50 | 2,83 | 1,00 |
MARIANO PICÓN SALAS | 599,05 | 324,39 | 25,54 | 121,75 | 177,10 | 0,30 | 3,01 | 266,19 | - | 1,47 | 3,69 |
MILLA | 557,76 | 248,60 | 13,30 | 113,10 | 122,20 | - | - | 306,33 | - | 2,83 | - |
OSUNA RODRÍGUEZ | 97,76 | 50,91 | 6,71 | 38,97 | 5,23 | - | 18,53 | 24,06 | - | 3,96 | 0,30 |
EL MORRO | 4.406,65 | 1.800,08 | 850,01 | 93,57 | 856,50 | 77,92 | 441,60 | 1.876,16 | - | 3,59 | 207,30 |
LOS NEVADOS | 1.793,77 | 958,98 | 455,68 | 101,10 | 402,20 | 35,66 | 25,35 | 756,53 | - | 5,77 | 11,48 |
TOTAL MUNICIPIO |
14.307,61 | 6.999,56 | 1.823,30 | 1.532,07 | 3.644,18 | 216,93 | 575,07 | 6.143,05 | 4,29 | 68,57 | 300,15 |
MUNICIPIO MIRANDA | |||||||||||
M. CAPITAL MIRANDA | 1.409,50 | 692,85 | 584,17 | 5,16 | 103,52 | 88,69 | 112,92 | 498,54 | 1,71 | 8,74 | 6,06 |
ANDRÉS ELOY BLANCO | 113,16 | 80,64 | 76,04 | 0,20 | 4,40 | 8,75 | 0,79 | 18,48 | - | 3,37 | 1,14 |
LA VENTA | 886,28 | 675,92 | 309,75 | 2,00 | 364,17 | 6,80 | 45,16 | 145,62 | 0,10 | 12,28 | 0,40 |
PIÑANGO | 2.319,41 | 1.473,57 | 335,78 | 27,80 | 1.109,99 | 31,13 | 162,13 | 373,00 | 1,00 | 17,84 | 260,74 |
TOTAL MUNICIPIO |
4.728,36 | 2.922,98 | 1.305,74 | 35,16 | 1.582,08 | 135,36 | 321,00 | 1.035,64 | 2,81 | 42,22 | 268,34 |
MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | |||||||||||
M. C. RAMOS DE LORA | 19.497,47 | 15.679,84 | 462,49 | 2.061,10 | 13.156,25 | 42,50 | 1.178,64 | 2.550,10 | 3,11 | 43,28 | - |
ELOY PAREDES | 8.762,60 | 7.775,33 | 44,25 | 1.297,06 | 6.434,02 | 9,00 | 187,80 | 746,25 | - | 12,72 | 31,50 |
TOTAL MUNICIPIO |
28.260,07 | 23.455,17 | 506,74 | 3.358,16 | 19.590,27 | 51,50 | 1.366,44 | 3.296,35 | 3,11 | 56,00 | 31,50 |
MUNICIPIO PADRE NOGUERA | |||||||||||
SIN PARROQUIA | 4.209,09 | 3.453,21 | 9,34 | 20,67 | 3.423,20 | - | - | 742,50 | 10,00 | 2,60 | 0,78 |
TOTAL MUNICIPIO |
4.209,09 | 3.453,21 | 9,34 | 20,67 | 3.423,20 | - | - | 742,50 | 10,00 | 2,60 | 0,78 |
MUNICIPIO PUEBLO LLANO | |||||||||||
SIN PARROQUIA | 3.323,99 | 2.271,49 | 1.572,38 | 4,25 | 694,86 | 243,41 | 79,70 | 718,89 | 1,23 | 4,86 | 4,41 |
TOTAL MUNICIPIO |
3.323,99 | 2.271,49 | 1.572,38 | 4,25 | 694,86 | 243,41 | 79,70 | 718,89 | 1,23 | 4,86 | 4,41 |
MUNICIPIO RÁNGEL | |||||||||||
M. CAPITAL RÁNGEL | 4.344,33 | 2.152,88 | 1.009,63 | 27,00 | 1.116,24 | 93,70 | 485,90 | 1.441,52 | 1,75 | 67,97 | 100,62 |
CACUTE | 1.947,61 | 1.328,87 | 226,94 | 1,65 | 1.100,29 | 20,05 | 4,87 | 579,73 | - | 14,09 | - |
LA TOMA | 859,63 | 684,90 | 560,24 | - | 124,66 | 27,11 | 56,05 | 36,42 | 1,00 | 15,71 | 38,44 |
MUCURUBA | 4.206,01 | 528,46 | 351,51 | 0,07 | 176,88 | 23,05 | 5,49 | 3.070,90 | 0,60 | 11,07 | 566,45 |
SAN RAFAEL | 1.852,77 | 1.127,05 | 833,45 | - | 293,60 | 33,50 | 191,20 | 436,00 | - | 2,72 | 62,30 |
TOTAL MUNICIPIO |
13.210,36 | 5.822,15 | 2.981,77 | 28,72 | 2.811,67 | 197,41 | 743,51 | 5.564,58 | 3,35 | 111,55 | 767,81 |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | |||||||||||
M. C. RIVAS DÁVILA | 10.310,31 | 6.282,89 | 1.507,01 | 262,13 | 4.513,76 | 212,07 | 97,40 | 3.641,16 | 5,41 | 20,76 | 50,62 |
GERÓNIMO MALDONADO | 800,41 | 294,81 | 117,31 | 71,80 | 105,70 | 47,96 | 34,65 | 187,85 | 1,00 | 3,39 | 230,75 |
TOTAL MUNICIPIO |
11.110,72 | 6.577,70 | 1.624,32 | 333,93 | 4.619,46 | 260,03 | 132,05 | 3.829,01 | 6,41 | 24,15 | 281,37 |
MUNICIPIO SANTO MARQUINA | |||||||||||
SIN PARROQUIA | 5.976,38 | 1.824,93 | 375,54 | 356,38 | 1.093,01 | 188,14 | 122,85 | 3.419,09 | 0,04 | 29,20 | 392,15 |
TOTAL MUNICIPIO |
5.976,38 | 1.824,93 | 375,54 | 356,38 | 1.093,01 | 188,14 | 122,85 | 3.419,09 | 0,04 | 29,20 | 392,15 |
MUNICIPIO SUCRE | |||||||||||
M. CAPITAL SUCRE | 1.447,00 | 950,00 | 156,70 | 293,00 | 500,30 | 15,00 | 15,50 | 436,00 | - | 0,50 | 30,00 |
CHIGUARA | 9.779,33 | 7.311,57 | 55,00 | 1.723,60 | 5.532,97 | 21,90 | 80,50 | 2.105,84 | 7,90 | 29,32 | 222,30 |
ESTANQUEZ | 4.371,83 | 1.964,08 | 421,29 | 1.206,85 | 335,94 | 28,28 | 13,09 | 2.318,77 | - | 2,60 | 45,01 |
LA TRAMPA | 4.164,73 | 2.914,30 | 230,35 | 721,40 | 1.962,55 | 10,00 | 8,50 | 1.221,45 | 4,00 | 5,98 | 0,50 |
PUEBLO NUEVO DEL SUR | 3.859,28 | 1.594,40 | 421,38 | 570,14 | 602,88 | 202,95 | 166,88 | 1.593,92 | - | 7,57 | 293,58 |
SAN JUAN | 1.514,14 | 1.368,04 | 55,95 | 627,84 | 684,25 | 2,50 | 57,30 | 75,30 | - | 1,25 | 9,75 |
TOTAL MUNICIPIO |
25.136,31 | 16.102,39 | 1.340,67 | 5.142,83 | 9.618,89 | 280,63 | 341,77 | 7.751,29 | 11,90 | 47,22 | 601,13 |
MUNICIPIO TOVAR | |||||||||||
EL AMPARO | 1.396,45 | 941,75 | 35,60 | 751,80 | 154,35 | - | 4,00 | 433,25 | - | 15,90 | 1,55 |
EL LLANO | 365,00 | 229,50 | 20,00 | 86,00 | 123,50 | - | - | 134,00 | - | 1,50 | - |
SAN FRANCISCO | 2.694,25 | 1.162,70 | 104,70 | 331,50 | 726,50 | 3,45 | 5,50 | 1.482,60 | - | 1,20 | 38,80 |
TOVAR | 8.033,71 | 5.083,31 | 99,98 | 2.620,80 | 2.362,52 | 43,06 | 33,10 | 2.848,97 | 0,30 | 24,72 | 0,25 |
TOTAL MUNICIPIO |
12.489,41 | 7.417,26 | 260,28 | 3.790,10 | 3.366,87 | 46,51 | 42,60 | 4.898,82 | 0,30 | 43,32 | 40,60 |
MUNICIPIO TULIO FÉBRES CORDERO | |||||||||||
M. C. TULIO FÉBRES C. | 6.893,91 | 5.142,68 | 207,75 | 1.128,07 | 3.806,86 | 162,20 | 352,05 | 1.145,74 | 35,50 | 19,55 | 36,20 |
INDEPENDENCIA | 9.586,39 | 7.045,74 | 422,17 | 854,91 | 5.768,66 | 425,50 | 145,70 | 1.780,60 | 64,00 | 122,51 | 2,35 |
MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 6.132,97 | 4.619,70 | 212,50 | 1.724,00 | 2.683,20 | 15,00 | 123,50 | 1.333,00 | - | 1,77 | 40,00 |
SANTA POLONIA | 15.466,31 | 10.158,03 | 259,10 | 3.885,50 | 6.013,43 | 437,00 | 1.064,50 | 3.804,90 | - | 1,88 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
38.079,58 | 26.966,14 | 1.101,52 | 7.592,48 | 18.272,14 | 1.039,70 | 1.685,75 | 8.064,24 | 99,50 | 145,71 | 78,55 |
MUNICIPIO ZEA | |||||||||||
M. CAPITAL ZEA | 10.534,82 | 4.926,27 | 160,82 | 2.073,79 | 2.691,66 | 36,93 | 318,84 | 5.052,24 | 2,00 | 22,04 | 176,50 |
CAÑO EL TIGRE | 2.370,61 | 2.189,41 | 26,50 | 588,40 | 1.574,51 | 4,00 | 3,00 | 167,50 | 0,50 | 6,20 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
12.905,43 | 7.115,68 | 187,32 | 2.662,19 | 4.266,17 | 40,93 | 321,84 | 5.219,74 | 2,50 | 28,24 | 176,50 |
TOTAL ENTIDAD |
446.916,15 | 307.012,39 | 21.955,94 | 73.609,33 | 211.447,13 | 6.753,19 | 13.043,90 | 113.151,02 | 464,28 | 1.279,47 | 5.211,90 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|