PARROQUIA | PECES Y OTRAS ESPECIES (metros cuadrados) | |||||
TILAPIA | CACHAMA | TRUCHA | CAMARÓN | BABA | OTRAS | |
MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | ||||||
SIN PARROQUIA | 15.650 | - | 100 | - | - | 1.000 |
TOTAL MUNICIPIO |
15.650 | - | 100 | - | - | 1.000 |
MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | ||||||
M. C. PINTO SALINAS | 30 | - | - | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
30 | - | - | - | - | - |
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACON | ||||||
CAPURI | - | - | 5 | - | - | - |
MUCUTUY | - | - | 72 | - | - | - |
MUCUCHACHI | 30 | - | - | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
30 | - | 77 | - | - | - |
MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||||||
MATRIZ | - | - | - | - | - | 2 |
JAJÍ | - | - | - | - | - | 240 |
SAN JOSÉ | - | - | 25 | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | - | 25 | - | - | 242 |
MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | ||||||
M. C. CARACCIOLO PARRA | 250 | - | - | - | - | - |
FLORENCIO RAMÍREZ | 6.354 | 2.500 | - | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
6.604 | 2.500 | - | - | - | - |
MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | ||||||
M. C. CARDENAL QUINTERO | - | - | 11.800 | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | - | 11.800 | - | - | - |
MUNICIPIO LIBERTADOR | ||||||
ARIAS | - | - | 5.500 | - | - | - |
GONZALO PICON FEBRES | - | - | 2.525 | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | - | 8.025 | - | - | - |
MUNICIPIO MIRANDA | ||||||
M. CAPITAL MIRANDA | - | - | 539 | - | - | - |
PIÑANGO | - | - | 30 | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | - | 569 | - | - | - |
MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | ||||||
M. C. RAMOS DE LORA | 15.859 | - | - | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
15.859 | - | - | - | - | - |
MUNICIPIO RANGEL | ||||||
M. CAPITAL RANGEL | - | - | 120 | - | - | - |
MUCURUBA | - | - | 1.000 | - | - | - |
SAN RAFAEL | - | - | 5 | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | - | 1.125 | - | - | - |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||||||
M. C. RIVAS DÁVILA | - | - | 2 | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | - | 2 | - | - | - |
MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | ||||||
SANTA POLONIA | 200 | - | - | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
200 | - | - | - | - | - |
MUNICIPIO ZEA | ||||||
CAÑO EL TIGRE | 480 | - | - | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
480 | - | - | - | - | - |
TOTAL ENTIDAD | 38.853 | 2.500 | 21.723 | - | - | 1.242 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|