PARROQUIA | TOROS DE LIDIA (cabezas) | |||
SEMENT. | VIENTRES MADRES | MAYOR 2 AÑOS | MENOR 2 AÑOS | |
MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | ||||
PRESIDENTE PÁEZ | 1 | 25 | 124 | 50 |
TOTAL MUNICIPIO |
1 | 25 | 124 | 50 |
MUNICIPIO ARICAGUA | ||||
M. CAPITAL ARICAGUA | 5 | - | - | - |
SAN ANTONIO | - | 29 | - | 2 |
TOTAL MUNICIPIO |
5 | 29 | - | 2 |
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACÓN | ||||
M. C. ARZOBISPO CHACÓN | 3 | - | 80 | - |
EL MOLINO | 9 | 15 | 15 | 22 |
MUCUCHACHI | 13 | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
25 | 15 | 95 | 22 |
MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||||
MATRIZ | 1 | - | - | - |
JAJÍ | 4 | 100 | 50 | 40 |
TOTAL MUNICIPIO |
5 | 100 | 50 | 40 |
MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | ||||
M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 4 | 3 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
4 | 3 | - | - |
MUNICIPIO MIRANDA | ||||
M. CAPITAL MIRANDA | 2 | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
2 | - | - | - |
MUNICIPIO RANGEL | ||||
M. CAPITAL RANGEL | 3 | - | 29 | 12 |
CACUTE | - | - | 1 | - |
SAN RAFAEL | 2 | - | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
5 | - | 30 | 12 |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||||
M. C. RIVAS DÁVILA | - | - | 225 | 120 |
TOTAL MUNICIPIO |
- | - | 225 | 120 |
MUNICIPIO SUCRE | ||||
SAN JUAN | 8 | 10 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
8 | 10 | - | - |
TOTAL ENTIDAD |
55 | 182 | 524 | 246 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|