![]() |
![]() |
| PARROQUIA | PROMEDIO DIARIO DE LITROS DE LECHE OBTENIDOS | ||
| BOVINOS | CAPRINOS | BUFOLINOS | |
| ALBERTO ADRIANI | |||
| PRESIDENTE BETANCOURT | 16.852 | - | - |
| PRESIDENTE PÁEZ | 47.534 | - | - |
| RÓMULO GALLEGOS | 4.786 | - | - |
| GABRIEL PICON GONZÁLEZ | 1.118 | - | - |
| HÉCTOR AMABLE MORA | 15.684 | - | - |
| JOSÉ NUCETE SARDI | 7.984 | - | - |
| PULIDO MÉNDEZ | 2.032 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
95.990 | - | - |
| MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | |||
| SIN PARROQUIA | 32.586 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
32.586 | - | - |
| MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | |||
| M. C. PINTO SALINAS | 6.920 | - | - |
| MESA BOLÍVAR | 626 | - | - |
| MESA DE LAS PALMAS | 84 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
7.630 | - | - |
| MUNICIPIO ARICAGUA | |||
| M. CAPITAL ARICAGUA | 7.160 | - | - |
| SAN ANTONIO | 2.728 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
9.888 | - | - |
| MUNICIPIO ARZOBISPO CHACON | |||
| M. C. ARZOBISPO CHACON | 3.690 | - | - |
| CAPURI | 1.276 | - | - |
| CHACANTA | 6.184 | - | - |
| EL MOLINO | 2.652 | - | - |
| EL GUAIMARAL | 5.010 | - | - |
| MUCUTUY | 5.658 | - | - |
| MUCUCHACHI | 5.312 | 2 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
29.782 | 2 | - |
| MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | |||
| FERNÁNDEZ PEÑA | 832 | - | - |
| MATRIZ | 1.020 | 138 | 314 |
| MONTALBÁN | 1.018 | - | - |
| ACEQUIAS | 1.910 | 4 | - |
| JAJÍ | 19.522 | - | - |
| LA MESA | 2.942 | 20 | - |
| SAN JOSÉ | 698 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
27.942 | 162 | 314 |
| MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | |||
| M. C. CARACCIOLO PARRA | 15.940 | - | - |
| FLORENCIO RAMÍREZ | 9.490 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
25.430 | - | - |
| MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | |||
| M. C. CARDENAL QUINTERO | 1.640 | - | - |
| LAS PIEDRAS | 2.208 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3.848 | - | - |
| MUNICIPIO GUARAQUE | |||
| M. CAPITAL GUARAQUE | 3.606 | - | - |
| MESA DE QUINTERO | 1.810 | - | - |
| RIO NEGRO | 5.328 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
10.744 | - | - |
| MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | |||
| M. C. JULIO CESAR SALAS | 24.636 | - | - |
| PALMIRA | 1.480 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
26.116 | - | - |
| MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | |||
| M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 3.566 | - | - |
| SAN CRIST. DE TORONDOY | 538 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
4.104 | - | - |
| MUNICIPIO LIBERTADOR | |||
| ANTONIO SPINETTI DINI | 24 | - | - |
| ARIAS | 826 | 4 | - |
| GONZALO PICON FEBRES | 12.130 | - | - |
| JACINTO PLAZA | 422 | - | - |
| LASSO DE LA VEGA | 388 | - | - |
| MARIANO PICON SALAS | 254 | - | - |
| MILLA | 1.316 | - | - |
| OSUNA RODRÍGUEZ | 50 | - | - |
| EL MORRO | 1.166 | 52 | - |
| LOS NEVADOS | 1.002 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
17.578 | 56 | - |
| MUNICIPIO MIRANDA | |||
| M. CAPITAL MIRANDA | 298 | - | - |
| ANDRÉS ELOY BLANCO | 14 | - | - |
| LA VENTA | 796 | - | - |
| PIÑANGO | 1.002 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
2.110 | - | - |
| MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | |||
| M. C. RAMOS DE LORA | 39.362 | - | - |
| ELOY PAREDES | 11.050 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
50.412 | - | - |
| MUNICIPIO PADRE NOGUERA | |||
| SIN PARROQUIA | 736 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
736 | - | - |
| MUNICIPIO PUEBLO LLANO | |||
| SIN PARROQUIA | 3.720 | 4 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3.720 | 4 | - |
| MUNICIPIO RANGEL | |||
| M. CAPITAL RANGEL | 3.348 | - | - |
| CACUTE | 1.464 | 2 | - |
| LA TOMA | 328 | - | - |
| MUCURUBA | 2.558 | - | - |
| SAN RAFAEL | 754 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
8.452 | 2 | - |
| MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | |||
| M. C. RIVAS DÁVILA | 20.462 | 10 | - |
| GERÓNIMO MALDONADO | 332 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
20.794 | 10 | - |
| MUNICIPIO SANTO MARQUINA | |||
| SIN PARROQUIA | 3.566 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3.566 | - | - |
| MUNICIPIO SUCRE | |||
| M. CAPITAL SUCRE | 1.042 | 190 | - |
| CHIGUARA | 17.116 | 54 | - |
| ESTANQUEZ | 754 | 138 | - |
| LA TRAMPA | 8.546 | 12 | - |
| PUEBLO NUEVO DEL SUR | 2.370 | - | - |
| SAN JUAN | 15.716 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
45.544 | 394 | - |
| MUNICIPIO TOVAR | |||
| EL AMPARO | 398 | - | - |
| EL LLANO | 452 | - | - |
| SAN FRANCISCO | 1.994 | - | - |
| TOVAR | 3.080 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
5.924 | - | - |
| MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | |||
| M. C. TULIO FEBRES C. | 9.408 | - | - |
| INDEPENDENCIA | 40.280 | - | - |
| MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 8.590 | - | - |
| SANTA POLONIA | 7.372 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
65.650 | - | - |
| MUNICIPIO ZEA | |||
| M. CAPITAL ZEA | 7.050 | - | - |
| CAÑO EL TIGRE | 4.082 | - | - |
| TOTAL MUNICIPIO | 11.132 | - | - |
| TOTAL ENTIDAD | 509.678 | 630 | 314 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()