PARROQUIA | MANO DE OBRA OCUPADA EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS | |||||||
PERSONAL FIJO | PERSONAL TEMPORAL | |||||||
HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | |||||
REMUNE. | NO REMU. | REMUNE. | NO REMU. | REMUNE. | NO REMU. | REMUNE. | NO REMU. | |
MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | ||||||||
PRESIDENTE BETANCOURT | 446 | 389 | 70 | 242 | 317 | 3 | 3 | - |
PRESIDENTE PÁEZ | 499 | 185 | 49 | 68 | 89 | 13 | - | - |
RÓMULO GALLEGOS | 217 | 738 | 19 | 209 | 200 | 35 | 1 | 4 |
GABRIEL PICON GONZÁLEZ | 47 | 323 | 5 | 254 | 179 | 1 | - | - |
HÉCTOR AMABLE MORA | 383 | 672 | 11 | 167 | 431 | 30 | - | 1 |
JOSÉ NUCETE SARDI | 73 | 38 | 3 | 39 | 122 | 9 | 19 | 4 |
PULIDO MÉNDEZ | 45 | 138 | 2 | 39 | 140 | 19 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
1.710 | 2.483 | 159 | 1.018 | 1.478 | 110 | 23 | 9 |
MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | ||||||||
SIN PARROQUIA | 625 | 2.347 | 42 | 1.033 | 1.636 | 189 | 12 | 3 |
TOTAL MUNICIPIO |
625 | 2.347 | 42 | 1.033 | 1.636 | 189 | 12 | 3 |
MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | ||||||||
M. C. PINTO SALINAS | 710 | 3.091 | 67 | 1.792 | 7.153 | 827 | 121 | 46 |
MESA BOLÍVAR | 82 | 492 | 12 | 373 | 984 | 2 | 120 | - |
MESA DE LAS PALMAS | 37 | 495 | 7 | 295 | 1.013 | 36 | 21 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
829 | 4.078 | 86 | 2.460 | 9.150 | 865 | 262 | 46 |
MUNICIPIO ARICAGUA | ||||||||
M. CAPITAL ARICAGUA | 70 | 884 | 14 | 545 | 3.864 | 481 | 365 | 50 |
SAN ANTONIO | 27 | 270 | 5 | 174 | 602 | 76 | 4 | 5 |
TOTAL MUNICIPIO |
97 | 1.154 | 19 | 719 | 4.466 | 557 | 369 | 55 |
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACON | ||||||||
M. C. ARZOBISPO CHACON | 38 | 629 | 3 | 116 | 1.717 | 271 | 19 | 5 |
CAPURI | 5 | 223 | 1 | 94 | 565 | 87 | - | 4 |
CHACANTA | 22 | 585 | 1 | 359 | 1.303 | 138 | 2 | 1 |
EL MOLINO | 47 | 606 | 14 | 367 | 743 | 160 | 12 | - |
EL GUAIMARAL | 8 | 381 | 1 | 215 | 40 | 19 | - | 1 |
MUCUTUY | 62 | 836 | 25 | 352 | 2.536 | 240 | 47 | 6 |
MUCUCHACHI | 41 | 779 | 7 | 545 | 369 | 136 | 8 | 4 |
TOTAL MUNICIPIO |
223 | 4.039 | 52 | 2.048 | 7.273 | 1.051 | 88 | 21 |
MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||||||||
FERNÁNDEZ PEÑA | 111 | 338 | 5 | 96 | 744 | 39 | 4 | 1 |
MATRIZ | 250 | 367 | 31 | 52 | 448 | 116 | 14 | - |
MONTALBÁN | 48 | 137 | 3 | 19 | 381 | 78 | 2 | 13 |
ACEQUIAS | 11 | 548 | - | 73 | 157 | 102 | - | 4 |
JAJÍ | 201 | 268 | 19 | 157 | 387 | 43 | 15 | 1 |
LA MESA | 134 | 297 | 20 | 72 | 663 | 40 | 11 | 2 |
SAN JOSÉ | 6 | 368 | 1 | 36 | 461 | 14 | 2 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
761 | 2.323 | 79 | 505 | 3.241 | 432 | 48 | 21 |
MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | ||||||||
M. C. CARACCIOLO PARRA | 486 | 1.615 | 33 | 669 | 1.325 | 27 | 5 | 13 |
FLORENCIO RAMÍREZ | 294 | 1.060 | 16 | 364 | 557 | 110 | 13 | 5 |
TOTAL MUNICIPIO |
780 | 2.675 | 49 | 1.033 | 1.882 | 137 | 18 | 18 |
MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | ||||||||
M. C. CARDENAL QUINTERO | 171 | 122 | - | 2 | 836 | 9 | - | - |
LAS PIEDRAS | 64 | 965 | 5 | 334 | 2.063 | 162 | 6 | 6 |
TOTAL MUNICIPIO |
235 | 1.087 | 5 | 336 | 2.899 | 171 | 6 | 6 |
MUNICIPIO GUARAQUE | ||||||||
M. CAPITAL GUARAQUE | 67 | 963 | 10 | 545 | 1.256 | 228 | 65 | 19 |
MESA DE QUINTERO | 21 | 364 | 4 | 161 | 762 | 54 | 3 | 5 |
RIO NEGRO | 89 | 1.323 | 16 | 699 | 3.404 | 91 | 10 | 10 |
TOTAL MUNICIPIO |
177 | 2.650 | 30 | 1.405 | 5.422 | 373 | 78 | 34 |
MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | ||||||||
M. C. JULIO CESAR SALAS | 536 | 522 | 76 | 184 | 645 | 40 | 4 | 2 |
PALMIRA | 50 | 606 | 9 | 128 | 209 | 311 | 1 | 1 |
TOTAL MUNICIPIO |
586 | 1.128 | 85 | 312 | 854 | 351 | 5 | 3 |
MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | ||||||||
M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 194 | 699 | 12 | 373 | 847 | 110 | 3 | 4 |
SAN CRIST. DE TORONDOY | 13 | 284 | - | 93 | 219 | 106 | 43 | 4 |
TOTAL MUNICIPIO |
207 | 983 | 12 | 466 | 1.066 | 216 | 46 | 8 |
MUNICIPIO LIBERTADOR | ||||||||
ANTONIO SPINETTI DINI | 9 | 26 | - | 11 | 14 | - | - | - |
ARIAS | 80 | 171 | 6 | 22 | 246 | 29 | 5 | 6 |
GONZALO PICON FEBRES | 237 | 462 | 15 | 133 | 694 | 134 | 31 | 1 |
JACINTO PLAZA | 89 | 808 | 15 | 460 | 682 | 20 | 35 | 20 |
LASSO DE LA VEGA | 22 | 50 | 4 | 12 | 59 | 3 | - | - |
MARIANO PICON SALAS | 18 | 86 | 1 | 32 | 69 | 4 | - | - |
MILLA | 17 | 84 | 5 | 13 | 54 | 4 | - | - |
OSUNA RODRÍGUEZ | 13 | 60 | 1 | 23 | 14 | 50 | - | 13 |
EL MORRO | 33 | 572 | 5 | 223 | 291 | 46 | 6 | - |
LOS NEVADOS | 86 | 402 | 16 | 83 | 202 | 77 | 5 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
604 | 2.721 | 68 | 1.012 | 2.325 | 367 | 82 | 40 |
MUNICIPIO MIRANDA | ||||||||
M. CAPITAL MIRANDA | 90 | 1.255 | 7 | 60 | 412 | 492 | - | 3 |
ANDRÉS ELOY BLANCO | 9 | 220 | 3 | 36 | 91 | 18 | - | - |
LA VENTA | 165 | 472 | 1 | 26 | 849 | 9 | - | - |
PIÑANGO | 19 | 199 | 7 | 87 | 201 | 276 | 2 | 30 |
TOTAL MUNICIPIO |
283 | 2.146 | 18 | 209 | 1.553 | 795 | 2 | 33 |
MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | ||||||||
M. C. RAMOS DE LORA | 594 | 1.234 | 31 | 351 | 637 | 86 | 6 | 5 |
ELOY PAREDES | 291 | 401 | 9 | 173 | 288 | 31 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
885 | 1.635 | 40 | 524 | 925 | 117 | 6 | 5 |
MUNICIPIO PADRE NOGUERA | ||||||||
SIN PARROQUIA | 45 | 51 | 5 | 32 | 77 | 75 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
45 | 51 | 5 | 32 | 77 | 75 | - | - |
MUNICIPIO PUEBLO LLANO | ||||||||
SIN PARROQUIA | 280 | 1.625 | 19 | 82 | 8.756 | 310 | 19 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
280 | 1.625 | 19 | 82 | 8.756 | 310 | 19 | - |
MUNICIPIO RANGEL | ||||||||
M. CAPITAL RANGEL | 646 | 606 | 11 | 122 | 4.115 | 239 | 143 | 45 |
CACUTE | 27 | 186 | - | 49 | 196 | 25 | 1 | - |
LA TOMA | 180 | 328 | 11 | 3 | 1.714 | 32 | 4 | - |
MUCURUBA | 215 | 93 | 3 | 9 | 651 | 88 | 38 | - |
SAN RAFAEL | 127 | 605 | 4 | 36 | 2.442 | 425 | - | 10 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.195 | 1.818 | 29 | 219 | 9.118 | 809 | 186 | 55 |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||||||||
M. C. RIVAS DÁVILA | 552 | 2.160 | 42 | 1.273 | 6.094 | 767 | 7 | 22 |
GERÓNIMO MALDONADO | 18 | 237 | - | 62 | 240 | 68 | 44 | 2 |
TOTAL MUNICIPIO |
570 | 2.397 | 42 | 1.335 | 6.334 | 835 | 51 | 24 |
MUNICIPIO SANTO MARQUINA | ||||||||
SIN PARROQUIA | 228 | 599 | 42 | 247 | 573 | 92 | 7 | 16 |
TOTAL MUNICIPIO |
228 | 599 | 42 | 247 | 573 | 92 | 7 | 16 |
MUNICIPIO SUCRE | ||||||||
M. CAPITAL SUCRE | 53 | 456 | 1 | 274 | 587 | 15 | - | - |
CHIGUARA | 236 | 1.669 | 37 | 551 | 2.022 | 36 | - | 1 |
ESTANQUEZ | 457 | 1.073 | 4 | 133 | 1.623 | 171 | 2 | 15 |
LA TRAMPA | 95 | 709 | 17 | 369 | 2.109 | 96 | 5 | 36 |
PUEBLO NUEVO DEL SUR | 354 | 951 | 222 | 489 | 1.006 | 40 | 6 | 1 |
SAN JUAN | 117 | 316 | 15 | 46 | 1.632 | 45 | 20 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
1.312 | 5.174 | 296 | 1.862 | 8.979 | 403 | 33 | 53 |
MUNICIPIO TOVAR | ||||||||
EL AMPARO | 60 | 423 | 13 | 156 | 404 | 135 | 2 | 2 |
EL LLANO | 44 | 55 | 2 | 47 | 50 | - | - | - |
SAN FRANCISCO | 29 | 301 | 6 | 155 | 626 | 12 | 2 | - |
TOVAR | 143 | 1.121 | 5 | 515 | 2.047 | 301 | 101 | 11 |
TOTAL MUNICIPIO |
276 | 1.900 | 26 | 873 | 3.127 | 448 | 105 | 13 |
MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | ||||||||
M. C. TULIO FEBRES C. | 355 | 543 | 24 | 166 | 321 | 49 | - | 6 |
INDEPENDENCIA | 519 | 455 | 48 | 137 | 372 | 34 | 55 | 2 |
MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 137 | 335 | 9 | 28 | 477 | 55 | 4 | 1 |
SANTA POLONIA | 139 | 1.068 | 15 | 501 | 695 | 49 | 16 | 5 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.150 | 2.401 | 96 | 832 | 1.865 | 187 | 75 | 14 |
MUNICIPIO ZEA | ||||||||
M. CAPITAL ZEA | 146 | 956 | 32 | 625 | 7.396 | 69 | 32 | - |
CAÑO EL TIGRE | 73 | 380 | 11 | 330 | 385 | 37 | 3 | 3 |
TOTAL MUNICIPIO | 219 | 1.336 | 43 | 955 | 7.781 | 106 | 35 | 3 |
TOTAL ENTIDAD | 13.277 | 48.750 | 1.342 | 19.517 | 90.780 | 8.996 | 1.556 | 480 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|