PARROQUIA | MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS | |
TRACTORES | ||
HASTA 80 HP | MAS DE 80 HP | |
MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | ||
PRESIDENTE BETANCOURT | 41 | 20 |
PRESIDENTE PÁEZ | 96 | 42 |
HÉCTOR AMABLE MORA | 27 | 5 |
JOSÉ NUCETE SARDI | 5 | 17 |
PULIDO MÉNDEZ | 3 | 2 |
TOTAL MUNICIPIO |
172 | 86 |
MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | ||
SIN PARROQUIA | 12 | 9 |
TOTAL MUNICIPIO |
12 | 9 |
MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | ||
M. C. PINTO SALINAS | 1 | 1 |
MESA BOLÍVAR | 1 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
2 | 1 |
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACON | ||
M. C. ARZOBISPO CHACON | 1 | - |
CAPURI | 1 | - |
EL MOLINO | 1 | 1 |
TOTAL MUNICIPIO |
3 | 1 |
MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||
FERNÁNDEZ PEÑA | 2 | 4 |
MATRIZ | 2 | 2 |
MONTALBÁN | 1 | - |
JAJÍ | 22 | 3 |
LA MESA | 2 | 4 |
SAN JOSÉ | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
29 | 13 |
MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | ||
M. C. CARACCIOLO PARRA | 27 | 12 |
FLORENCIO RAMÍREZ | 4 | 2 |
TOTAL MUNICIPIO |
31 | 14 |
MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | ||
M. C. CARDENAL QUINTERO | 3 | 18 |
LAS PIEDRAS | 7 | 1 |
TOTAL MUNICIPIO |
10 | 19 |
MUNICIPIO GUARAQUE | ||
M. CAPITAL GUARAQUE | 1 | 1 |
MESA DE QUINTERO | - | 1 |
TOTAL MUNICIPIO |
1 | 2 |
MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | ||
M. C. JULIO CESAR SALAS | 33 | 15 |
TOTAL MUNICIPIO |
33 | 15 |
MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | ||
M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 1 | - |
SAN CRIST. DE TORONDOY | 3 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
4 | - |
MUNICIPIO LIBERTADOR | ||
ARIAS | 3 | 1 |
GONZALO PICON FEBRES | 18 | 3 |
JACINTO PLAZA | 1 | - |
MILLA | 1 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
23 | 4 |
MUNICIPIO MIRANDA | ||
M. CAPITAL MIRANDA | 18 | 4 |
LA VENTA | 2 | - |
PIÑANGO | 1 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
21 | 4 |
MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | ||
M. C. RAMOS DE LORA | 35 | 40 |
ELOY PAREDES | 8 | 24 |
TOTAL MUNICIPIO |
43 | 64 |
MUNICIPIO PADRE NOGUERA | ||
SIN PARROQUIA | 3 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
3 | - |
MUNICIPIO PUEBLO LLANO | ||
SIN PARROQUIA | 19 | 11 |
TOTAL MUNICIPIO |
19 | 11 |
MUNICIPIO RANGEL | ||
M. CAPITAL RANGEL | 24 | 37 |
CACUTE | 5 | - |
LA TOMA | 16 | 12 |
MUCURUBA | 7 | 8 |
SAN RAFAEL | 12 | 13 |
TOTAL MUNICIPIO |
64 | 70 |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||
M. C. RIVAS DÁVILA | 32 | 5 |
GERÓNIMO MALDONADO | 11 | 4 |
TOTAL MUNICIPIO |
43 | 9 |
MUNICIPIO SANTO MARQUINA | ||
SIN PARROQUIA | 10 | 15 |
TOTAL MUNICIPIO |
10 | 15 |
MUNICIPIO SUCRE | ||
CHIGUARA | - | 3 |
ESTANQUEZ | 1 | - |
LA TRAMPA | 2 | - |
PUEBLO NUEVO DEL SUR | 1 | - |
SAN JUAN | 2 | 2 |
TOTAL MUNICIPIO |
6 | 5 |
MUNICIPIO TOVAR | ||
SAN FRANCISCO | 4 | - |
TOVAR | 2 | 1 |
TOTAL MUNICIPIO |
6 | 1 |
MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | ||
M. C. TULIO FEBRES C. | 10 | 6 |
INDEPENDENCIA | 41 | 33 |
MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 7 | 1 |
SANTA POLONIA | - | 1 |
TOTAL MUNICIPIO |
58 | 41 |
MUNICIPIO ZEA | ||
M. CAPITAL ZEA | 7 | - |
CAÑO EL TIGRE | 8 | 5 |
TOTAL MUNICIPIO | 15 | 5 |
TOTAL ENTIDAD | 608 | 389 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|