PARROQUIA | MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS | |||
EQUIPO DE COSECHA | ||||
COMBINADA | REMOLQUE | EMPACADORA | OTRAS | |
MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI |
||||
PRESIDENTE BETANCOURT | - | 27 | - | 1 |
PRESIDENTE PÁEZ | - | 92 | - | - |
HÉCTOR AMABLE MORA | - | 2 | - | 2 |
JOSÉ NUCETE SARDI | - | 21 | - | 4 |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 142 | - | 7 |
MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | ||||
SIN PARROQUIA | - | 17 | - | 4 |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 17 | - | 4 |
MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | ||||
M. C. PINTO SALINAS | - | 5 | - | 30 |
MESA BOLÍVAR | - | 1 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 6 | - | 30 |
MUNICIPIO ARICAGUA | ||||
SAN ANTONIO | - | 1 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 1 | - | - |
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACÓN | ||||
M. C. ARZOBISPO CHACÓN | - | 2 | - | 5 |
CHACANTA | - | - | - | 1 |
EL MOLINO | - | 1 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 3 | - | 6 |
MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||||
FERNÁNDEZ PEÑA | - | 1 | - | - |
MATRIZ | - | 2 | - | 14 |
JAJÍ | - | 11 | - | - |
LA MESA | - | 4 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 18 | - | 14 |
MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | ||||
M. C. CARACCIOLO PARRA | 2 | 29 | - | 264 |
FLORENCIO RAMÍREZ | - | 2 | - | 6 |
TOTAL MUNICIPIO |
2 | 31 | - | 270 |
MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | ||||
M. C. CARDENAL QUINTERO | - | 7 | - | - |
LAS PIEDRAS | 1 | 10 | - | 7 |
TOTAL MUNICIPIO |
1 | 17 | - | 7 |
MUNICIPIO GUARAQUE | ||||
M. CAPITAL GUARAQUE | - | 5 | - | - |
RIO NEGRO | - | 1 | - | 1 |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 6 | - | 1 |
MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | ||||
M. C. JULIO CESAR SALAS | 1 | 23 | 1 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
1 | 23 | 1 | - |
MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | ||||
M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | - | - | - | 13 |
TOTAL MUNICIPIO |
- | - | - | 13 |
MUNICIPIO LIBERTADOR | ||||
GONZALO PICON FEBRES | - | 15 | 1 | - |
JACINTO PLAZA | - | - | - | 4 |
MILLA | - | 1 | - | - |
OSUNA RODRÍGUEZ | - | 3 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 19 | 1 | 4 |
MUNICIPIO MIRANDA | ||||
M. CAPITAL MIRANDA | 1 | 8 | - | - |
LA VENTA | - | 2 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
1 | 10 | - | - |
MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | ||||
M. C. RAMOS DE LORA | - | 32 | 1 | 2 |
ELOY PAREDES | - | 7 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 39 | 1 | 2 |
MUNICIPIO PADRE NOGUERA | ||||
SIN PARROQUIA | - | 1 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 1 | - | - |
MUNICIPIO PUEBLO LLANO | ||||
SIN PARROQUIA | - | 6 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 6 | - | - |
MUNICIPIO RANGEL | ||||
M. CAPITAL RANGEL | - | 33 | - | - |
CACUTE | - | 4 | - | 1 |
LA TOMA | - | 8 | - | - |
MUCURUBA | - | 3 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 48 | - | 1 |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||||
M. C. RIVAS DÁVILA | - | 36 | - | 9 |
GERÓNIMO MALDONADO | - | 2 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 38 | - | 9 |
MUNICIPIO SANTO MARQUINA | ||||
SIN PARROQUIA | - | 11 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 11 | - | - |
MUNICIPIO SUCRE | ||||
CHIGUARA | - | 4 | - | - |
LA TRAMPA | - | 6 | - | - |
PUEBLO NUEVO DEL SUR | - | 1 | - | 1 |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 11 | - | 1 |
MUNICIPIO TOVAR | ||||
EL AMPARO | - | 7 | - | 6 |
SAN FRANCISCO | - | 4 | - | - |
TOVAR | - | 4 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 15 | - | 6 |
MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | ||||
M. C. TULIO FEBRES C. | - | 14 | - | - |
INDEPENDENCIA | 3 | 36 | 2 | 4 |
MARIA DE LA CONCEPCIÓN | - | 3 | 2 | - |
SANTA POLONIA | - | 2 | - | 13 |
TOTAL MUNICIPIO |
3 | 55 | 4 | 17 |
MUNICIPIO ZEA | ||||
M. CAPITAL ZEA | - | 11 | - | - |
CAÑO EL TIGRE | - | 5 | - | - |
TOTAL MUNICIPIO |
- | 16 | - | - |
TOTAL ENTIDAD |
8 | 533 | 7 | 392 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|