PARROQUIA | GANADO PORCINO (cabezas) | |||
SEMENT. | VIENTRES MADRES | MAYOR 6 MESES | MENOR 6 MESES | |
MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | ||||
PRESIDENTE BETANCOURT | 3 | 17 | 14 | 73 |
PRESIDENTE PÁEZ | 11 | 48 | 150 | 181 |
RÓMULO GALLEGOS | 6 | 19 | 29 | 45 |
GABRIEL PICÓN GONZÁLEZ | 3 | 10 | 16 | 71 |
HÉCTOR AMABLE MORA | 9 | 32 | 117 | 84 |
JOSÉ NUCETE SARDI | 3 | 5 | 3 | 37 |
PULIDO MÉNDEZ | 13 | 14 | 21 | 87 |
TOTAL MUNICIPIO |
48 | 145 | 350 | 578 |
MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | ||||
SIN PARROQUIA | 42 | 75 | 101 | 112 |
TOTAL MUNICIPIO |
42 | 75 | 101 | 112 |
MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | ||||
M. C. PINTO SALINAS | 70 | 92 | 499 | 626 |
MESA BOLÍVAR | 16 | 231 | 59 | 736 |
MESA DE LAS PALMAS | 5 | 23 | 85 | 71 |
TOTAL MUNICIPIO |
91 | 346 | 643 | 1.433 |
MUNICIPIO ARICAGUA | ||||
M. CAPITAL ARICAGUA | 58 | 110 | 548 | 300 |
SAN ANTONIO | 18 | 53 | 180 | 155 |
TOTAL MUNICIPIO |
76 | 163 | 728 | 455 |
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACÓN | ||||
M. C. ARZOBISPO CHACÓN | 30 | 33 | 198 | 128 |
CAPURI | 26 | 9 | 35 | 69 |
CHACANTA | 9 | 129 | 339 | 98 |
EL MOLINO | 6 | 40 | 74 | 53 |
EL GUAIMARAL | 47 | 38 | 151 | 111 |
MUCUTUY | 98 | 153 | 432 | 334 |
MUCUCHACHI | 117 | 157 | 326 | 383 |
TOTAL MUNICIPIO |
333 | 559 | 1.555 | 1.176 |
MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||||
FERNÁNDEZ PEÑA | 23 | 221 | 1.807 | 87 |
MATRIZ | 6 | 13 | 14 | 39 |
MONTALBÁN | 13 | 18 | 30 | 23 |
ACEQUIAS | 70 | 6 | 97 | 10 |
JAJÍ | 23 | 42 | 34 | 90 |
LA MESA | 28 | 53 | 57 | 97 |
SAN JOSÉ | 9 | 11 | 22 | 31 |
TOTAL MUNICIPIO |
172 | 364 | 2.061 | 377 |
MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | ||||
M. C. CARACCIOLO PARRA | 60 | 134 | 58 | 50 |
FLORENCIO RAMÍREZ | 16 | 39 | 69 | 58 |
TOTAL MUNICIPIO |
76 | 173 | 127 | 108 |
MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | ||||
M. C. CARDENAL QUINTERO | 8 | 5 | 2 | 10 |
LAS PIEDRAS | 2 | 6 | 43 | 38 |
TOTAL MUNICIPIO |
10 | 11 | 45 | 48 |
MUNICIPIO GUARAQUE | ||||
M. CAPITAL GUARAQUE | 7 | 33 | 122 | 139 |
MESA DE QUINTERO | 21 | 26 | 103 | 165 |
RIO NEGRO | 10 | 57 | 344 | 382 |
TOTAL MUNICIPIO |
38 | 116 | 569 | 686 |
MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | ||||
M. C. JULIO CESAR SALAS | 28 | 69 | 112 | 261 |
PALMIRA | 23 | 31 | 94 | 100 |
TOTAL MUNICIPIO |
51 | 100 | 206 | 361 |
MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | ||||
M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 13 | 39 | 71 | 117 |
SAN CRIST. DE TORONDOY | 32 | 38 | 49 | 56 |
TOTAL MUNICIPIO |
45 | 77 | 120 | 173 |
MUNICIPIO LIBERTADOR | ||||
ANTONIO SPINETTI DINI | 1 | 2 | 1 | 10 |
ARIAS | 6 | 19 | 7 | 68 |
GONZALO PICON FEBRES | 2 | - | 1 | 5 |
JACINTO PLAZA | 14 | 23 | 79 | 93 |
LASSO DE LA VEGA | 1 | 1 | - | - |
MARIANO PICON SALAS | 3 | 5 | 6 | 20 |
OSUNA RODRÍGUEZ | 2 | 1 | 19 | 15 |
EL MORRO | 35 | 53 | 91 | 87 |
LOS NEVADOS | 35 | 28 | 72 | 34 |
TOTAL MUNICIPIO |
99 | 132 | 276 | 332 |
MUNICIPIO MIRANDA | ||||
M. CAPITAL MIRANDA | 1 | - | 11 | 2 |
LA VENTA | 15 | 12 | 2 | 4 |
PIÑANGO | 3 | 9 | 40 | 60 |
TOTAL MUNICIPIO |
19 | 21 | 53 | 66 |
MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | ||||
M. C. RAMOS DE LORA | 45 | 157 | 113 | 563 |
ELOY PAREDES | 6 | 6 | 9 | 34 |
TOTAL MUNICIPIO |
51 | 163 | 122 | 597 |
MUNICIPIO PADRE NOGUERA | ||||
SIN PARROQUIA | 6 | 106 | 313 | 525 |
TOTAL MUNICIPIO |
6 | 106 | 313 | 525 |
MUNICIPIO PUEBLO LLANO | ||||
SIN PARROQUIA | 20 | 14 | 27 | 8 |
TOTAL MUNICIPIO |
20 | 14 | 27 | 8 |
MUNICIPIO RANGEL | ||||
M. CAPITAL RANGEL | 19 | 25 | 35 | 67 |
CACUTE | 2 | 7 | 4 | - |
LA TOMA | 15 | 10 | 3 | 13 |
MUCURUBA | 4 | 4 | 2 | - |
SAN RAFAEL | 8 | 6 | 49 | 16 |
TOTAL MUNICIPIO |
48 | 52 | 93 | 96 |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||||
M. C. RIVAS DÁVILA | 23 | 53 | 308 | 287 |
GERÓNIMO MALDONADO | 1 | 2 | 5 | 2 |
TOTAL MUNICIPIO |
24 | 55 | 313 | 289 |
MUNICIPIO SANTO MARQUINA | ||||
SIN PARROQUIA | 12 | 118 | 4 | 659 |
TOTAL MUNICIPIO |
12 | 118 | 4 | 659 |
MUNICIPIO SUCRE | ||||
M. CAPITAL SUCRE | - | - | 2 | - |
CHIGUARA | 56 | 80 | 136 | 303 |
ESTANQUEZ | 18 | 17 | 194 | 168 |
LA TRAMPA | 19 | 35 | 201 | 155 |
PUEBLO NUEVO DEL SUR | 88 | 57 | 219 | 92 |
SAN JUAN | 2 | 2 | 321 | 45 |
TOTAL MUNICIPIO |
183 | 191 | 1.073 | 763 |
MUNICIPIO TOVAR | ||||
EL AMPARO | 12 | 17 | 118 | 22 |
EL LLANO | - | - | 5 | - |
SAN FRANCISCO | 3 | 12 | 65 | 93 |
TOVAR | 17 | 44 | 142 | 203 |
TOTAL MUNICIPIO |
32 | 73 | 330 | 318 |
MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | ||||
M. C. TULIO FEBRES C. | 42 | 53 | 103 | 85 |
INDEPENDENCIA | 40 | 4 | 12 | 17 |
MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 65 | 154 | 110 | 231 |
SANTA POLONIA | 29 | 53 | 201 | 115 |
TOTAL MUNICIPIO |
176 | 264 | 426 | 448 |
MUNICIPIO ZEA | ||||
M. CAPITAL ZEA | 36 | 71 | 274 | 351 |
CAÑO EL TIGRE | 11 | 29 | 83 | 77 |
TOTAL MUNICIPIO |
47 | 100 | 357 | 428 |
TOTAL ENTIDAD |
1.699 | 3.418 | 9.892 | 10.036 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|