![]() |
![]() |
| PARROQUIA | GANADO PORCINO (cabezas) | |||
| SEMENT. | VIENTRES MADRES | MAYOR 6 MESES | MENOR 6 MESES | |
| MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | ||||
| PRESIDENTE PÁEZ | 6 | 24 | 13 | 9 |
| PULIDO MÉNDEZ | 1 | 1 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
7 | 25 | 13 | 9 |
| MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | ||||
| SIN PARROQUIA | 3 | 11 | 6 | 6 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3 | 11 | 6 | 6 |
| MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | ||||
| M. C. PINTO SALINAS | 1 | 3 | 11 | 1 |
| MESA BOLÍVAR | 1 | 1 | - | - |
| MESA DE LAS PALMAS | - | 1 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
2 | 5 | 11 | 1 |
| MUNICIPIO ARICAGUA | ||||
| M. CAPITAL ARICAGUA | 2 | 5 | - | 4 |
| SAN ANTONIO | - | - | 3 | 1 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
2 | 5 | 3 | 5 |
| MUNICIPIO ARZOBISPO CHACÓN | ||||
| M. C. ARZOBISPO CHACÓN | - | - | 1 | - |
| CAPURI | 4 | 7 | 3 | 3 |
| MUCUTUY | 8 | 24 | 16 | 10 |
| MUCUCHACHI | 1 | 3 | 6 | 3 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
13 | 34 | 26 | 16 |
| MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||||
| FERNÁNDEZ PEÑA | 63 | 190 | 79 | 75 |
| MATRIZ | 10 | 37 | 18 | 18 |
| ACEQUIAS | 179 | 33 | 319 | 26 |
| JAJÍ | 4 | 7 | 2 | 4 |
| LA MESA | 36 | 63 | 152 | 81 |
| SAN JOSÉ | 8 | 32 | 6 | 8 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
300 | 362 | 576 | 212 |
| MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | ||||
| M. C. CARACCIOLO PARRA | 3 | 4 | 2 | - |
| FLORENCIO RAMÍREZ | - | - | - | 1 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3 | 4 | 2 | 1 |
| MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | ||||
| M. C. CARDENAL QUINTERO | 3 | 6 | 1 | - |
| LAS PIEDRAS | 4 | 11 | 13 | 12 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
7 | 17 | 14 | 12 |
| MUNICIPIO GUARAQUE | ||||
| MESA DE QUINTERO | - | - | - | 1 |
| RIO NEGRO | - | 2 | 3 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
- | 2 | 3 | 1 |
| MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | ||||
| M. C. JULIO CESAR SALAS | 8 | 18 | 2 | 11 |
| PALMIRA | 3 | 8 | 1 | 1 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
11 | 26 | 3 | 12 |
| MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | ||||
| M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 2 | 5 | 1 | 1 |
| SAN CRIST. DE TORONDOY | 3 | 10 | 1 | 4 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
5 | 15 | 2 | 5 |
| MUNICIPIO LIBERTADOR | ||||
| ARIAS | 6 | 5 | 1 | 1 |
| GONZALO PICON FEBRES | 9 | 29 | 15 | 3 |
| JACINTO PLAZA | 8 | 16 | 11 | 11 |
| OSUNA RODRÍGUEZ | - | - | 2 | - |
| EL MORRO | 117 | 304 | 157 | 134 |
| LOS NEVADOS | 5 | 12 | 2 | 6 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
145 | 366 | 188 | 155 |
| MUNICIPIO MIRANDA | ||||
| M. CAPITAL MIRANDA | 4 | 6 | - | 5 |
| LA VENTA | 6 | 11 | 2 | - |
| PIÑANGO | 2 | 10 | 4 | 9 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
12 | 27 | 6 | 14 |
| MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | ||||
| M. C. RAMOS DE LORA | - | - | 2 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
- | - | 2 | - |
| MUNICIPIO PUEBLO LLANO | ||||
| SIN PARROQUIA | 7 | 11 | 2 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
7 | 11 | 2 | - |
| MUNICIPIO RANGEL | ||||
| M. CAPITAL RANGEL | - | 1 | 4 | 4 |
| CACUTE | 1 | 1 | - | 2 |
| LA TOMA | 2 | 4 | 1 | 1 |
| MUCURUBA | - | 1 | 1 | 1 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3 | 7 | 6 | 8 |
| MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||||
| M. C. RIVAS DÁVILA | 3 | 4 | 18 | 4 |
| GERÓNIMO MALDONADO | - | - | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3 | 4 | 18 | 4 |
| MUNICIPIO SANTO MARQUINA | ||||
| SIN PARROQUIA | 2 | 7 | 4 | 6 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
2 | 7 | 4 | 6 |
| MUNICIPIO SUCRE | ||||
| M. CAPITAL SUCRE | 20 | 151 | 76 | 82 |
| CHIGUARA | 12 | 258 | 174 | 193 |
| ESTANQUEZ | 19 | 116 | 143 | 91 |
| LA TRAMPA | - | 1 | 2 | 1 |
| PUEBLO NUEVO DEL SUR | 82 | 326 | 213 | 163 |
| SAN JUAN | - | 6 | 44 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
133 | 858 | 652 | 530 |
| MUNICIPIO TOVAR | ||||
| SAN FRANCISCO | 1 | 1 | 1 | - |
| TOVAR | 2 | 3 | 12 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3 | 4 | 13 | - |
| MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | ||||
| M. C. TULIO FEBRES C. | 8 | 18 | 40 | - |
| INDEPENDENCIA | 3 | 6 | - | - |
| MARIA DE LA CONCEPCIÓN | - | 2 | 5 | 2 |
| SANTA POLONIA | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
12 | 28 | 47 | 5 |
| MUNICIPIO ZEA | ||||
| M. CAPITAL ZEA | 1 | - | 2 | - |
| CAÑO EL TIGRE | - | 1 | - | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
1 | 1 | 2 | - |
|
TOTAL ENTIDAD |
674 | 1.819 | 1.599 | 1.002 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()