![]() |
![]() |
| PARROQUIA | POLLOS Y GALLINAS (Cabezas) | |||
| POLLOS DE ENGORDE | GALLINAS | OTROS | ||
| PONEDO. | REPRODUC. | |||
| MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | ||||
| PRESIDENTE BETANCOURT | 236 | 347 | - | - |
| PRESIDENTE PÁEZ | 46 | 1.922 | - | 248 |
| RÓMULO GALLEGOS | 190 | 2.330 | - | - |
| GABRIEL PICON GONZÁLEZ | 517 | 934 | 50 | 168 |
| HÉCTOR AMABLE MORA | 3.569 | 504 | 105 | 34 |
| JOSÉ NUCETE SARDI | 8 | 130 | - | - |
| PULIDO MÉNDEZ | 4.411 | 678 | 22 | 86 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
8.977 | 6.845 | 177 | 536 |
| MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | ||||
| SIN PARROQUIA | 994 | 104.515 | 153 | 1.262 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
994 | 104.515 | 153 | 1.262 |
| MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | ||||
| M. C. PINTO SALINAS | 6.424 | 9.122 | 243 | 817 |
| MESA BOLÍVAR | 843 | 373 | 1 | 32 |
| MESA DE LAS PALMAS | 1.029 | 1.918 | 83 | 215 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
8.296 | 11.413 | 327 | 1.064 |
| MUNICIPIO ARICAGUA | ||||
| M. CAPITAL ARICAGUA | 3.053 | 3.049 | 70 | 752 |
| SAN ANTONIO | 1.222 | 945 | 47 | 179 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
4.275 | 3.994 | 117 | 931 |
| MUNICIPIO ARZOBISPO CHACÓN | ||||
| M. C. ARZOBISPO CHACÓN | 812 | 2.505 | 143 | 383 |
| CAPURI | 1.043 | 1.502 | 66 | 203 |
| CHACANTA | 1.868 | 1.829 | 285 | 90 |
| EL MOLINO | 339 | 534 | 12 | - |
| EL GUAIMARAL | 661 | 2.378 | 21 | 278 |
| MUCUTUY | 3.093 | 3.209 | 381 | 445 |
| MUCUCHACHI | 2.323 | 2.037 | 551 | 392 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
10.139 | 13.994 | 1.459 | 1.791 |
| MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||||
| FERNÁNDEZ PEÑA | 4.496 | 1.011 | 17 | 339 |
| MATRIZ | 1.154 | 1.186 | 367 | 119 |
| MONTALBÁN | 186 | 149 | 2 | 74 |
| ACEQUIAS | 274 | 1.576 | 119 | 6 |
| JAJÍ | 516 | 1.392 | 35 | 75 |
| LA MESA | 1.257 | 862 | 212 | 53 |
| SAN JOSÉ | 98 | 619 | 17 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
7.981 | 6.795 | 769 | 666 |
| MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | ||||
| M. C. CARACCIOLO PARRA | 890 | 2.372 | 134 | 101 |
| FLORENCIO RAMÍREZ | 512 | 1.019 | 60 | 79 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
1.402 | 3.391 | 194 | 180 |
| MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | ||||
| M. C. CARDENAL QUINTERO | 197 | 613 | 6 | - |
| LAS PIEDRAS | 650 | 1.897 | 33 | 136 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
847 | 2.510 | 39 | 136 |
| MUNICIPIO GUARAQUE | ||||
| M. CAPITAL GUARAQUE | 810 | 1.353 | 21 | 31 |
| MESA DE QUINTERO | 897 | 2.483 | 7 | 224 |
| RIO NEGRO | 4.021 | 4.714 | 278 | 626 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
5.728 | 8.550 | 306 | 881 |
| MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | ||||
| M. C. JULIO CESAR SALAS | 2.038 | 1.651 | 462 | 88 |
| PALMIRA | 685 | 882 | 198 | 23 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
2.723 | 2.533 | 660 | 111 |
| MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | ||||
| M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 772 | 1.057 | 5 | 36 |
| SAN CRIST. DE TORONDOY | 394 | 755 | 196 | 108 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
1.166 | 1.812 | 201 | 144 |
| MUNICIPIO LIBERTADOR | ||||
| ANTONIO SPINETTI DINI | 73 | 23 | 4 | - |
| ARIAS | 122 | 403 | 51 | 140 |
| GONZALO PICON FEBRES | 537 | 1.298 | 35 | 175 |
| JACINTO PLAZA | 1.989 | 2.264 | 16 | 208 |
| LASSO DE LA VEGA | 26 | 95 | - | 3 |
| MARIANO PICON SALAS | 233 | 183 | 67 | 12 |
| MILLA | - | 150 | - | - |
| OSUNA RODRÍGUEZ | 205 | 233 | 14 | - |
| EL MORRO | 700 | 1.442 | 101 | 138 |
| LOS NEVADOS | 204 | 1.034 | 11 | 96 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
4.089 | 7.125 | 299 | 772 |
| MUNICIPIO MIRANDA | ||||
| M. CAPITAL MIRANDA | 36 | 149 | 42 | 13 |
| LA VENTA | 79 | 346 | 4 | 54 |
| PIÑANGO | 588 | 701 | 64 | 157 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
703 | 1.196 | 110 | 224 |
| MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | ||||
| M. C. RAMOS DE LORA | 1.215 | 2.445 | 20.502 | 369 |
| ELOY PAREDES | 100 | 257 | - | 7 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
1.315 | 2.702 | 20.502 | 376 |
| MUNICIPIO PADRE NOGUERA | ||||
| SIN PARROQUIA | 198 | 10.158 | 212 | 29 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
198 | 10.158 | 212 | 29 |
| MUNICIPIO PUEBLO LLANO | ||||
| SIN PARROQUIA | 167 | 1.132 | 139 | 33 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
167 | 1.132 | 139 | 33 |
| MUNICIPIO RANGEL | ||||
| M. CAPITAL RANGEL | 369 | 981 | 78 | 65 |
| CACUTE | 127 | 267 | 6 | 16 |
| LA TOMA | 56 | 185 | 5 | 2 |
| MUCURUBA | 24 | 193 | - | 3 |
| SAN RAFAEL | 160 | 264 | 37 | 48 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
736 | 1.890 | 126 | 134 |
| MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||||
| M. C. RIVAS DÁVILA | 2.263 | 3.366 | 38 | 456 |
| GERÓNIMO MALDONADO | 73 | 1.997 | - | 19 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
2.336 | 5.363 | 38 | 475 |
| MUNICIPIO SANTO MARQUINA | ||||
| SIN PARROQUIA | 996 | 1.387 | 116 | 37 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
996 | 1.387 | 116 | 37 |
| MUNICIPIO SUCRE | ||||
| M. CAPITAL SUCRE | 1.000 | 14 | - | - |
| CHIGUARA | 10.952 | 6.300 | 96 | 439 |
| ESTANQUEZ | 1.029 | 1.877 | 54 | 281 |
| LA TRAMPA | 1.461 | 2.584 | 12 | 50 |
| PUEBLO NUEVO DEL SUR | 507 | 1.996 | 42 | 28 |
| SAN JUAN | 10.720 | 3.576 | 27 | 68 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
25.669 | 16.347 | 231 | 866 |
| MUNICIPIO TOVAR | ||||
| EL AMPARO | 1.465 | 447 | - | 312 |
| EL LLANO | 15 | 105 | 24.695 | - |
| SAN FRANCISCO | 298 | 543 | 20 | - |
| TOVAR | 9.075 | 5.666 | 159 | 213 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
10.853 | 6.761 | 24.874 | 525 |
| MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | ||||
| M. C. TULIO FEBRES C. | 680 | 912 | 61 | 52 |
| INDEPENDENCIA | 59 | 451 | 83 | 2 |
| MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 521 | 1.734 | 221 | 29 |
| SANTA POLONIA | 1.758 | 1.945 | 35 | 479 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3.018 | 5.042 | 400 | 562 |
| MUNICIPIO ZEA | ||||
| M. CAPITAL ZEA | 1.705 | 3.779 | 732 | 327 |
| CAÑO EL TIGRE | 2.718 | 11.962 | 8 | 169 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
4.423 | 15.741 | 740 | 496 |
|
TOTAL ENTIDAD |
107.031 | 241.196 | 52.189 | 12.231 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()