![]() |
![]() |
| PARROQUIA | HUEVOS (unidades) | |
| CONSUMO | FÉRTILES | |
| MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | ||
| PRESIDENTE BETANCOURT | 270 | - |
| PRESIDENTE PÁEZ | 1.058 | - |
| RÓMULO GALLEGOS | 1.030 | - |
| GABRIEL PICON GONZÁLEZ | 492 | 13 |
| HÉCTOR AMABLE MORA | 358 | 12 |
| JOSÉ NUCETE SARDI | 59 | - |
| PULIDO MÉNDEZ | 433 | 5 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3.700 | 30 |
| MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | ||
| SIN PARROQUIA | 118.168 | 35 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
118.168 | 35 |
| MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | ||
| M. C. PINTO SALINAS | 5.748 | 2 |
| MESA BOLÍVAR | 246 | - |
| MESA DE LAS PALMAS | 1.208 | 44 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
7.202 | 46 |
| MUNICIPIO ARICAGUA | ||
| M. CAPITAL ARICAGUA | 2.558 | 6 |
| SAN ANTONIO | 750 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3.308 | 6 |
| MUNICIPIO ARZOBISPO CHACON | ||
| M. C. ARZOBISPO CHACON | 1.280 | 14 |
| CAPURI | 551 | 7 |
| CHACANTA | 1.628 | - |
| EL MOLINO | 541 | - |
| EL GUAIMARAL | 1.425 | 12 |
| MUCUTUY | 2.111 | 19 |
| MUCUCHACHI | 1.309 | 36 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
8.845 | 88 |
| MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | ||
| FERNÁNDEZ PEÑA | 595 | - |
| MATRIZ | 1.285 | 45 |
| MONTALBÁN | 85 | - |
| ACEQUIAS | 1.094 | 73 |
| JAJÍ | 878 | 3 |
| LA MESA | 568 | - |
| SAN JOSÉ | 398 | 15 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
4.903 | 136 |
| MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | ||
| M. C. CARACCIOLO PARRA | 1.341 | 27 |
| FLORENCIO RAMÍREZ | 654 | 40 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
1.995 | 67 |
| MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | ||
| M. C. CARDENAL QUINTERO | 476 | 6 |
| LAS PIEDRAS | 1.018 | 7 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
1.494 | 13 |
| MUNICIPIO GUARAQUE | ||
| M. CAPITAL GUARAQUE | 768 | - |
| MESA DE QUINTERO | 921 | - |
| RIO NEGRO | 3.205 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
4.894 | - |
| MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | ||
| M. C. JULIO CESAR SALAS | 1.277 | 14 |
| PALMIRA | 502 | 91 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
1.779 | 105 |
| MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | ||
| M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 650 | - |
| SAN CRIST. DE TORONDOY | 411 | 59 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
1.061 | 59 |
| MUNICIPIO LIBERTADOR | ||
| ANTONIO SPINETTI DINI | 22 | 2 |
| ARIAS | 232 | 2 |
| GONZALO PICON FEBRES | 972 | 13 |
| JACINTO PLAZA | 1.337 | 16 |
| LASSO DE LA VEGA | 71 | - |
| MARIANO PICON SALAS | 150 | 18 |
| MILLA | 145 | - |
| OSUNA RODRÍGUEZ | 172 | 3 |
| EL MORRO | 995 | 16 |
| LOS NEVADOS | 967 | 6 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
5.063 | 76 |
| MUNICIPIO MIRANDA | ||
| M. CAPITAL MIRANDA | 106 | 5 |
| LA VENTA | 188 | - |
| PIÑANGO | 399 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
693 | 5 |
| MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | ||
| M. C. RAMOS DE LORA | 1.687 | 20.022 |
| ELOY PAREDES | 1.670 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3.357 | 20.022 |
| MUNICIPIO PADRE NOGUERA | ||
| SIN PARROQUIA | 8.118 | 96 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
8.118 | 96 |
| MUNICIPIO PUEBLO LLANO | ||
| SIN PARROQUIA | 899 | 73 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
899 | 73 |
| MUNICIPIO RANGEL | ||
| M. CAPITAL RANGEL | 671 | 26 |
| CACUTE | 154 | - |
| LA TOMA | 118 | 6 |
| MUCURUBA | 115 | - |
| SAN RAFAEL | 187 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
1.245 | 32 |
| MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | ||
| M. C. RIVAS DÁVILA | 2.617 | 14 |
| GERÓNIMO MALDONADO | 1.091 | - |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3.708 | 14 |
| MUNICIPIO SANTO MARQUINA | ||
| SIN PARROQUIA | 761 | 21 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
761 | 21 |
| MUNICIPIO SUCRE | ||
| M. CAPITAL SUCRE | 9 | - |
| CHIGUARA | 4.539 | 40 |
| ESTANQUEZ | 1.594 | 14 |
| LA TRAMPA | 1.757 | 10 |
| PUEBLO NUEVO DEL SUR | 1.221 | 16 |
| SAN JUAN | 2.588 | 18 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
11.708 | 98 |
| MUNICIPIO TOVAR | ||
| EL AMPARO | 305 | - |
| EL LLANO | 71 | 16.206 |
| SAN FRANCISCO | 288 | - |
| TOVAR | 3.701 | 41 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
4.365 | 16.247 |
| MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | ||
| M. C. TULIO FEBRES C. | 662 | 30 |
| INDEPENDENCIA | 396 | - |
| MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 1.006 | 65 |
| SANTA POLONIA | 1.156 | 15 |
|
TOTAL MUNICIPIO |
3.220 | 110 |
| MUNICIPIO ZEA | ||
| M. CAPITAL ZEA | 2.963 | 9 |
| CAÑO EL TIGRE | 7.699 | - |
| TOTAL MUNICIPIO | 10.662 | 9 |
| TOTAL ENTIDAD | 211.148 | 37.388 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
|---|
![]()