PARROQUIA | # Expl. | FIJO | TEMPORAL | ||||||
REMUNERADO | NO REMUN. | REMUNERADO | NO REMUN. | ||||||
HOMB. | MUJER | HOMB. | MUJER | HOMB. | MUJER | HOMB. | MUJER | ||
MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI | |||||||||
PRESIDENTE BETANCOURT | 307 | 446 | 70 | 389 | 242 | 317 | 3 | 3 | - |
PRESIDENTE PÁEZ | 132 | 499 | 49 | 185 | 68 | 89 | - | 13 | - |
RÓMULO GALLEGOS | 344 | 217 | 19 | 738 | 209 | 200 | 1 | 35 | 4 |
GABRIEL PICON GONZÁLEZ | 250 | 47 | 5 | 323 | 254 | 179 | - | 1 | - |
HÉCTOR AMABLE MORA | 561 | 383 | 11 | 672 | 167 | 431 | - | 30 | 1 |
JOSÉ NUCETE SARDI | 46 | 73 | 3 | 38 | 39 | 122 | 19 | 9 | 4 |
PULIDO MÉNDEZ | 105 | 45 | 2 | 138 | 39 | 140 | - | 19 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
1.745 | 1.710 | 159 | 2.483 | 1.018 | 1.478 | 23 | 110 | 9 |
MUNICIPIO ANDRÉS BELLO | |||||||||
MUNICIPIO SIN PARROQUIA | 1.624 | 625 | 42 | 2.347 | 1.033 | 1.636 | 12 | 189 | 3 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.624 | 625 | 42 | 2.347 | 1.033 | 1.636 | 12 | 189 | 3 |
MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS | |||||||||
M. C. PINTO SALINAS | 1.991 | 710 | 67 | 3.091 | 1.792 | 7.153 | 121 | 827 | 46 |
MESA BOLÍVAR | 336 | 82 | 12 | 492 | 373 | 984 | 120 | 2 | - |
MESA DE LAS PALMAS | 268 | 37 | 7 | 495 | 295 | 1.013 | 21 | 36 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
2.595 | 829 | 86 | 4.078 | 2.460 | 9.150 | 262 | 865 | 46 |
MUNICIPIO ARICAGUA | |||||||||
M. CAPITAL ARICAGUA | 610 | 70 | 14 | 884 | 545 | 3.864 | 365 | 481 | 50 |
SAN ANTONIO | 165 | 27 | 5 | 270 | 174 | 602 | 4 | 76 | 5 |
TOTAL MUNICIPIO |
775 | 97 | 19 | 1.154 | 719 | 4.466 | 369 | 557 | 55 |
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACON | |||||||||
M. C. ARZOBISPO CHACON | 362 | 38 | 3 | 629 | 116 | 1.717 | 19 | 271 | 5 |
CAPURI | 119 | 5 | 1 | 223 | 94 | 565 | - | 87 | 4 |
CHACANTA | 359 | 22 | 1 | 585 | 359 | 1.303 | 2 | 138 | 1 |
EL MOLINO | 397 | 47 | 14 | 606 | 367 | 743 | 12 | 160 | - |
EL GUAIMARAL | 240 | 8 | 1 | 381 | 215 | 40 | - | 19 | 1 |
MUCUTUY | 503 | 62 | 25 | 836 | 352 | 2.536 | 47 | 240 | 6 |
MUCUCHACHI | 371 | 41 | 7 | 779 | 545 | 369 | 8 | 136 | 4 |
TOTAL MUNICIPIO |
2.351 | 223 | 52 | 4.039 | 2.048 | 7.273 | 88 | 1.051 | 21 |
MUNICIPIO CAMPO ELÍAS | |||||||||
FERNÁNDEZ PEÑA | 272 | 111 | 5 | 338 | 96 | 744 | 4 | 39 | 1 |
MATRIZ | 330 | 250 | 31 | 367 | 52 | 448 | 14 | 116 | - |
MONTALBÁN | 138 | 48 | 3 | 137 | 19 | 381 | 2 | 78 | 13 |
ACEQUIAS | 292 | 11 | - | 548 | 73 | 157 | - | 102 | 4 |
JAJÍ | 285 | 201 | 19 | 268 | 157 | 387 | 15 | 43 | 1 |
LA MESA | 252 | 134 | 20 | 297 | 72 | 663 | 11 | 40 | 2 |
SAN JOSÉ | 296 | 6 | 1 | 368 | 36 | 461 | 2 | 14 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
1.865 | 761 | 79 | 2.323 | 505 | 3.241 | 48 | 432 | 21 |
MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA OLMEDO | |||||||||
M. C. CARACCIOLO PARRA | 1.085 | 486 | 33 | 1.615 | 669 | 1.325 | 5 | 27 | 13 |
FLORENCIO RAMÍREZ | 761 | 294 | 16 | 1.060 | 364 | 557 | 13 | 110 | 5 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.846 | 780 | 49 | 2.675 | 1.033 | 1.882 | 18 | 137 | 18 |
MUNICIPIO CARDENAL QUINTERO | |||||||||
M. C. CARDENAL QUINTERO | 164 | 171 | - | 122 | 2 | 836 | - | 9 | - |
LAS PIEDRAS | 488 | 64 | 5 | 965 | 334 | 2.063 | 6 | 162 | 6 |
TOTAL MUNICIPIO |
652 | 235 | 5 | 1.087 | 336 | 2.899 | 6 | 171 | 6 |
MUNICIPIO GUARAQUE | |||||||||
M. CAPITAL GUARAQUE | 645 | 67 | 10 | 963 | 545 | 1.256 | 65 | 228 | 19 |
MESA DE QUINTERO | 198 | 21 | 4 | 364 | 161 | 762 | 3 | 54 | 5 |
RIO NEGRO | 782 | 89 | 16 | 1.323 | 699 | 3.404 | 10 | 91 | 10 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.625 | 177 | 30 | 2.650 | 1.405 | 5.422 | 78 | 373 | 34 |
MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS | |||||||||
M. C. JULIO CESAR SALAS | 485 | 536 | 76 | 522 | 184 | 645 | 4 | 40 | 2 |
PALMIRA | 365 | 50 | 9 | 606 | 128 | 209 | 1 | 311 | 1 |
TOTAL MUNICIPIO |
850 | 586 | 85 | 1.128 | 312 | 854 | 5 | 351 | 3 |
MUNICIPIO JUSTO BRICEÑO | |||||||||
M. CAPITAL JUSTO BRICEÑO | 534 | 194 | 12 | 699 | 373 | 847 | 3 | 110 | 4 |
SAN CRIST. DE TORONDOY | 156 | 13 | - | 284 | 93 | 219 | 43 | 106 | 4 |
TOTAL MUNICIPIO |
690 | 207 | 12 | 983 | 466 | 1.066 | 46 | 216 | 8 |
MUNICIPIO LIBERTADOR | |||||||||
ANTONIO SPINETTI DINI | 16 | 9 | - | 26 | 11 | 14 | - | - | - |
ARIAS | 162 | 80 | 6 | 171 | 22 | 246 | 5 | 29 | 6 |
GONZALO PICON FEBRES | 427 | 237 | 15 | 462 | 133 | 694 | 31 | 134 | 1 |
JACINTO PLAZA | 473 | 89 | 15 | 808 | 460 | 682 | 35 | 20 | 20 |
LASSO DE LA VEGA | 35 | 22 | 4 | 50 | 12 | 59 | - | 3 | - |
MARIANO PICON SALAS | 77 | 18 | 1 | 86 | 32 | 69 | - | 4 | - |
MILLA | 64 | 17 | 5 | 84 | 13 | 54 | - | 4 | - |
OSUNA RODRÍGUEZ | 52 | 13 | 1 | 60 | 23 | 14 | - | 50 | 13 |
EL MORRO | 373 | 33 | 5 | 572 | 223 | 291 | 6 | 46 | - |
LOS NEVADOS | 252 | 86 | 16 | 402 | 83 | 202 | 5 | 77 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
1.931 | 604 | 68 | 2.721 | 1.012 | 2.325 | 82 | 367 | 40 |
MUNICIPIO MIRANDA | |||||||||
M. CAPITAL MIRANDA | 922 | 90 | 7 | 1.255 | 60 | 412 | - | 492 | 3 |
ANDRÉS ELOY BLANCO | 186 | 9 | 3 | 220 | 36 | 91 | - | 18 | - |
LA VENTA | 395 | 165 | 1 | 472 | 26 | 849 | - | 9 | - |
PIÑANGO | 257 | 19 | 7 | 199 | 87 | 201 | 2 | 276 | 30 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.760 | 283 | 18 | 2.146 | 209 | 1.553 | 2 | 795 | 33 |
MUNICIPIO OBISPO RAMOS DE LORA | |||||||||
M. C. RAMOS DE LORA | 959 | 594 | 31 | 1.234 | 351 | 637 | 6 | 86 | 5 |
ELOY PAREDES | 273 | 291 | 9 | 401 | 173 | 288 | - | 31 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
1.232 | 885 | 40 | 1.635 | 524 | 925 | 6 | 117 | 5 |
MUNICIPIO PADRE NOGUERA | |||||||||
PADRE NOGUERA |
39 | 45 | 5 | 51 | 32 | 77 | - | 75 | - |
TOTAL MUNICIPIO | 39 | 45 | 5 | 51 | 32 | 77 | - | 75 | - |
MUNICIPIO PUEBLO LLANO | |||||||||
PUEBLO LLANO |
1.186 | 280 | 19 | 1.625 | 82 | 8.756 | 19 | 310 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
1.186 | 280 | 19 | 1.625 | 82 | 8.756 | 19 | 310 | - |
MUNICIPIO RANGEL | |||||||||
M. CAPITAL RANGEL | 509 | 646 | 11 | 606 | 122 | 4.115 | 143 | 239 | 45 |
CACUTE | 121 | 27 | - | 186 | 49 | 196 | 1 | 25 | - |
LA TOMA | 221 | 180 | 11 | 328 | 3 | 1.714 | 4 | 32 | - |
MUCURUBA | 146 | 215 | 3 | 93 | 9 | 651 | 38 | 88 | - |
SAN RAFAEL | 342 | 127 | 4 | 605 | 36 | 2.442 | - | 425 | 10 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.339 | 1.195 | 29 | 1.818 | 219 | 9.118 | 186 | 809 | 55 |
MUNICIPIO RIVAS DÁVILA | |||||||||
M. C. RIVAS DÁVILA | 1.519 | 552 | 42 | 2.160 | 1.273 | 6.094 | 7 | 767 | 22 |
GERÓNIMO MALDONADO | 191 | 18 | - | 237 | 62 | 240 | 44 | 68 | 2 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.710 | 570 | 42 | 2.397 | 1.335 | 6.334 | 51 | 835 | 24 |
MUNICIPIO SANTO MARQUINA | |||||||||
SANTO MARQUINA | 459 | 228 | 42 | 599 | 247 | 573 | 7 | 92 | 16 |
TOTAL MUNICIPIO |
459 | 228 | 42 | 599 | 247 | 573 | 7 | 92 | 16 |
MUNICIPIO SUCRE | |||||||||
M. CAPITAL SUCRE | 314 | 53 | 1 | 456 | 274 | 587 | - | 15 | - |
CHIGUARA | 893 | 236 | 37 | 1.669 | 551 | 2.022 | - | 36 | 1 |
ESTANQUEZ | 742 | 457 | 4 | 1.073 | 133 | 1.623 | 2 | 171 | 15 |
LA TRAMPA | 376 | 95 | 17 | 709 | 369 | 2.109 | 5 | 96 | 36 |
PUEBLO NUEVO DEL SUR | 655 | 354 | 222 | 951 | 489 | 1.006 | 6 | 40 | 1 |
SAN JUAN | 297 | 117 | 15 | 316 | 46 | 1.632 | 20 | 45 | - |
TOTAL MUNICIPIO |
3.277 | 1.312 | 296 | 5.174 | 1.862 | 8.979 | 33 | 403 | 53 |
MUNICIPIO TOVAR | |||||||||
EL AMPARO | 183 | 60 | 13 | 423 | 156 | 404 | 2 | 135 | 2 |
EL LLANO | 41 | 44 | 2 | 55 | 47 | 50 | - | - | - |
SAN FRANCISCO | 229 | 29 | 6 | 301 | 155 | 626 | 2 | 12 | - |
TOVAR | 748 | 143 | 5 | 1.121 | 515 | 2.047 | 101 | 301 | 11 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.201 | 276 | 26 | 1.900 | 873 | 3.127 | 105 | 448 | 13 |
MUNICIPIO TULIO FEBRES CORDERO | |||||||||
M. C. TULIO FEBRES C. | 538 | 355 | 24 | 543 | 166 | 321 | - | 49 | 6 |
INDEPENDENCIA | 412 | 519 | 48 | 455 | 137 | 372 | 55 | 34 | 2 |
MARIA DE LA CONCEPCIÓN | 238 | 137 | 9 | 335 | 28 | 477 | 4 | 55 | 1 |
SANTA POLONIA | 709 | 139 | 15 | 1.068 | 501 | 695 | 16 | 49 | 5 |
TOTAL MUNICIPIO |
1.897 | 1.150 | 96 | 2.401 | 832 | 1.865 | 75 | 187 | 14 |
MUNICIPIO ZEA | |||||||||
M. CAPITAL ZEA | 695 | 146 | 32 | 956 | 625 | 7.396 | 32 | 69 | - |
CAÑO EL TIGRE | 292 | 73 | 11 | 380 | 330 | 385 | 3 | 37 | 3 |
TOTAL MUNICIPIO |
987 | 219 | 43 | 1.336 | 955 | 7.781 | 35 | 106 | 3 |
TOTAL GENERAL |
10.870 | 4.950 | 574 | 15.625 | 6.323 | 37.777 | 492 | 2.880 | 178 |
Fuente: |
I.N.E. - Censo 2001 |
---|