Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Personal ocupado por agrupaciones y ramas industriales,
según estratos de ocupación

Región de los Andes. 1979 - 1985

Años

Año 1979

Año 1981

Año 1982

Año 1983

Año 1984

Año 1985

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1979

ESTRATOS DE OCUPACIÓN

AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 68.353 41.967 5.362 5.563 15.461
BEBIDAS Y TABACO 19.750 15.959 1.536 1.625 630
TEXTILES 30.731 25.243 2.182 1.980 1.326
VESTUARIO Y CALZADO 44.298 14.500 5.963 12.729 11.106
CUEROS Y PIELES 4.005 1.332 720 940 1.013
MADERA Y CORCHOS 8.701 2.432 1.064 2.383 2.822
MUEBLES Y ACCESORIOS 16.085 1.712 2.301 4.574 7.438
INDUSTRIAS TRADICIONALES 191.923 103.145 19.128 29.794 39.856
PAPEL Y CELULOSA 13.592 10.724 1.388 926 554
PRODUCTOS QUÍMICOS 32.231 24.738 3.178 2.657 1.658
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 6.515 6.046 288 72 109
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 6.842 5.220 442 72.736 444
PRODUCTOS PLÁSTICOS 17.285 8.501 3.099 3.498 2.187
MINERALES NO METÁLICOS 30.789 17.260 2.983 5.364 5.182
METÁLICAS BÁSICAS 33.722 28.840 1.465 1.954 1.463
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 140.976 101.329 12.843 15.207 11.597
PRODUCTOS METÁLICOS 38.296 14.891 3.803 7.991 11.611
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 12.564 7.777 1.464 1.827 1.496
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 15.803 10.784 2.214 1.929 876
MATERIAL DE TRANSPORTE 26.864 22.051 1.503 2.126 1.184
INDUSTRIAS MECÁNICAS 93.527 55.503 8.984 13.873 15.167
ARTES GRAFICAS 16.840 5.524 1.942 4.066 5.308
DIVERSAS 6.235 1.945 947 1.783 1.560
GRUPO RESIDUAL 23.075 7.469 2.889 5.849 6.868
TOTAL : 449.501 267.446 43.844 64.723 73.488
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1981

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 69.366 42.936 5.809 6.278 14.343
BEBIDAS Y TABACO 20.067 16.641 1.208 1.482 736
TEXTILES 20.760 16.358 1.594 1.695 1.113
VESTUARIO Y CALZADO 48.068 12.550 6.662 15.573 13.283
CUEROS Y PIELES 3.482 1.106 656 862 858
MADERA Y CORCHOS 7.223 1.656 816 2.191 2.560
MUEBLES Y ACCESORIOS 13.059 2.130 1.567 3.506 5.856
INDUSTRIAS TRADICIONALES 182.025 93.377 18.312 31.587 38.749
PAPEL Y CELULOSA 13.060 10.471 1.202 853 534
PRODUCTOS QUÍMICOS 34.120 26.105 3.797 2.854 1.364
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 7.714 7.227 80 262 145
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 5.370 4.112 418 479 361
PRODUCTOS PLÁSTICOS 17.781 7.906 3.907 3.603 2.365
MINERALES NO METÁLICOS 26.823 14.659 3.590 4.151 4.423
METÁLICAS BÁSICAS 32.793 28.821 1.388 1.449 1.135
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 137.661 99.301 14.382 13.651 10.327
PRODUCTOS METÁLICOS 31.395 10.777 4.813 5.763 10.042
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 14.685 9.398 2.166 1.800 1.321
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 14.800 9.596 2.366 1.796 1.042
MATERIAL DE TRANSPORTE 23.106 17.816 2.008 1.905 1.377
INDUSTRIAS MECÁNICAS 83.986 47.587 11.353 11.264 13.782
ARTES GRAFICAS 16.934 6.091 2.387 3.776 4.680
DIVERSAS 5.868 1.397 1.334 1.429 1.708
GRUPO RESIDUAL 22.802 7.488 3.721 5.205 6.388
TOTAL : 426.474 247.753 47.768 61.707 69.246
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1982

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 77.520 46.824 5.937 7.444 17.315
BEBIDAS Y TABACO 19.629 16.254 1.262 1.457 656
TEXTILES 21.952 17.318 2.026 1.555 1.053
VESTUARIO Y CALZADO 44.269 11.722 5.710 15.289 11.548
CUEROS Y PIELES 3.620 1.391 733 848 648
MADERA Y CORCHOS 6.578 1.267 631 2.146 2.534
MUEBLES Y ACCESORIOS 14.550 1.917 830 4.067 7.736
INDUSTRIAS TRADICIONALES 188.118 96.693 17.129 32.806 41.490
PAPEL Y CELULOSA 10.901 8.800 866 883 352
PRODUCTOS QUÍMICOS 35.530 27.581 3.787 2.664 1.498
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 7.961 7.313 184 378 86
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 5.594 4.293 354 671 276
PRODUCTOS PLÁSTICOS 18.451 7.496 4.293 4.220 2.442
MINERALES NO METÁLICOS 28.824 15.996 3.727 4.347 4.754
METÁLICAS BÁSICAS 31.358 26.889 2.028 1.280 1.161
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 138.619 98.368 15.239 14.443 10.569
PRODUCTOS METÁLICOS 30.814 9.180 4.470 6.909 10.255
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 13.643 8.503 2.056 1.784 1.300
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 15.659 10.211 2.641 1.784 1.023
MATERIAL DE TRANSPORTE 24.715 19.083 1.920 2.132 1.580
INDUSTRIAS MECÁNICAS 84.831 46.977 11.087 12.609 14.158
ARTES GRAFICAS 16.784 5.653 2.508 3.609 5.014
DIVERSAS 6.690 2.594 1.455 1.411 1.230
GRUPO RESIDUAL 23.474 8.247 3.963 5.020 6.244
TOTAL : 435.042 250.285 47.418 64.878 72.461
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1983

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 74.015 42.682 6.139 7.563 17.631
BEBIDAS Y TABACO 19.768 16.026 1.629 1.434 679
TEXTILES 21.169 16.401 2.212 1.460 1.096
VESTUARIO Y CALZADO 45.257 12.310 5.972 14.823 12.152
CUEROS Y PIELES 3.810 1.653 605 858 694
MADERA Y CORCHOS 6.671 1.287 635 2.298 2.451
MUEBLES Y ACCESORIOS 15.002 1.550 1.667 3.933 7.852
INDUSTRIAS TRADICIONALES 185.692 91.909 18.859 32.369 42.555
PAPEL Y CELULOSA 10.856 8.430 1.152 887 387
PRODUCTOS QUÍMICOS 33.684 24.417 4.904 2.794 1.569
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 7.797 7.110 327 294 111
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 4.870 3.558 292 743 277
PRODUCTOS PLÁSTICOS 17.364 6.235 4.578 3.989 2.562
MINERALES NO METÁLICOS 26.456 14.284 3.089 4.313 4.770
METÁLICAS BÁSICAS 37.377 33.146 1.851 1.211 1.169
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 138.404 97.180 16.193 14.186 10.845
PRODUCTOS METÁLICOS 30.809 9.550 4.120 6.611 10.528
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 13.401 8.409 1.979 1.851 1.162
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 14.215 8.873 2.488 1.735 1.119
MATERIAL DE TRANSPORTE 21.911 16.267 1.914 2.197 1.533
INDUSTRIAS MECÁNICAS 80.336 43.099 10.501 12.394 14.342
ARTES GRAFICAS 17.461 6.106 2.590 3.803 4.962
DIVERSAS 5.717 1.396 1.466 1.499 1.356
GRUPO RESIDUAL 23.178 7.502 4.056 5.302 6.318
TOTAL : 427.610 239.690 49.609 64.251 74.060
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1984

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 76.298 43.958 6.686 6.795 18.859
BEBIDAS Y TABACO 19.057 15.332 1.625 1.398 702
TEXTILES 22.949 18.279 1.610 1.990 1.070
VESTUARIO Y CALZADO 43.750 14.587 6.198 12.366 10.599
CUEROS Y PIELES 4.214 1.652 712 974 876
MADERA Y CORCHOS 7.485 1.864 665 2.420 2.536
MUEBLES Y ACCESORIOS 12.972 1.516 1.064 3.037 7.355
INDUSTRIAS TRADICIONALES 186.725 97.188 18.560 28.980 41.997
PAPEL Y CELULOSA 11.995 9.641 900 991 463
PRODUCTOS QUÍMICOS 34.149 24.585 4.232 3.516 1.816
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 8.197 7.270 466 332 129
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 5.911 4.687 184 723 317
PRODUCTOS PLÁSTICOS 17.210 7.259 3.800 4.096 2.055
MINERALES NO METÁLICOS 27.119 15.732 2.688 4.367 4.332
METÁLICAS BÁSICAS 33.566 29.613 1.074 1.465 1.414
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 138.147 98.787 13.344 15.490 10.526
PRODUCTOS METÁLICOS 26.537 8.013 3.524 5.915 9.085
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 13.744 8.420 1.835 2.142 1.347
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 12.404 7.315 2.006 2.032 1.051
MATERIAL DE TRANSPORTE 20.518 15.102 1.628 2.304 1.484
INDUSTRIAS MECÁNICAS 73.203 38.850 8.993 12.393 12.967
ARTES GRAFICAS 17.117 6.718 2.458 2.974 4.967
DIVERSAS 6.737 2.417 1.034 1.884 1.402
GRUPO RESIDUAL 23.854 9.135 3.492 4.858 6.369
TOTAL : 421.929 243.960 44.389 61.721 71.859
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1985

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 77.323 44.696 6.577 6.838 19.212
BEBIDAS Y TABACO 18.740 15.464 1.291 1.255 730
TEXTILES 24.595 19.702 1.909 1.851 1.133
VESTUARIO Y CALZADO 44.987 14.706 5.773 13.800 10.708
CUEROS Y PIELES 3.770 1.600 615 788 767
MADERA Y CORCHOS 7.003 2.086 588 2.115 2.214
MUEBLES Y ACCESORIOS 12.860 1.370 1.239 3.098 7.153
INDUSTRIAS TRADICIONALES 189.278 99.624 17.992 29.745 41.917
PAPEL Y CELULOSA 12.264 9.976 1.042 843 403
PRODUCTOS QUÍMICOS 34.929 26.287 3.612 3.224 1.806
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 7.453 6.699 348 306 100
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 5.283 4.040 168 773 302
PRODUCTOS PLÁSTICOS 18.828 8.026 4.257 4.384 2.161
MINERALES NO METÁLICOS 26.232 15.201 3.088 3.614 4.329
METÁLICAS BÁSICAS 34.940 30.421 1.124 1.981 1.414
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 139.929 100.650 13.639 15.125 10.515
PRODUCTOS METÁLICOS 27.698 9.158 3.646 6.059 8.835
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 11.426 5.823 2.126 2.157 1.320
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 13.620 8.279 2.115 2.173 1.053
MATERIAL DE TRANSPORTE 20.526 15.419 1.329 2.265 1.513
INDUSTRIAS MECÁNICAS 73.270 38.679 9.216 12.654 12.721
ARTES GRAFICAS 16.762 6.743 2.408 2.626 4.985
DIVERSAS 9.721 2.464 1.155 1.835 1.267
GRUPO RESIDUAL 23.483 9.207 3.563 4.461 6.252
TOTAL : 425.960 248.160 44.410 61.985 71.405
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.