AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
INDUSTRIAS TRADICIONALES | ||||||||||
Inversiones netas | 19.698 | 20.947 | 30.356 | 26.162 | 99.228 | 8.915 | 1.121 | 241 | 1.667 | 62.967 |
Asig. Para el consumo Cap. Fijo | 8.132 | 31.104 | 36.569 | 37.061 | 59.993 | 73.556 | 87.154 | 96.854 | 92.415 | 92.926 |
Variaciones de existencia | 2.929 | 34.505 | 56.533 | 36.567 | 35.647 | 68.076 | (25.365) | 48.189 | 81.695 | 73.844 |
TOTAL | 30.759 | 86.556 | 123.458 | 99.790 | 194.868 | 150.547 | 62.910 |
145.284 | 175.777 | 229.737 |
INDUSTRIAS INTERMEDIAS | ||||||||||
Inversiones netas | 34.996 | 14.988 | 13.404 | 13.413 | 4.713 | (10.741) | (46.160) | (23.513) | (23.726) | (36.975) |
Asig. Para el consumo Cap. Fijo | 1.485 | 11.669 | 14.526 | 40.251 | 36.275 | 48.923 | 71.110 | 66.108 | 69.566 | 73.936 |
Variaciones de existencia | 2.941 | 13.744 | 31.803 | 38.302 | 22.461 | 17.099 | 13.280 | 13.265 | 27.160 | 5.283 |
TOTAL | 39.422 | 40.401 | 59.733 | 91.966 | 63.449 | 55.281 | 38.230 | 55.860 | 73.000 | 42.244 |
INDUSTRIAS MECÁNICAS | ||||||||||
Inversiones netas | 5.958 | 3.980 | 3.504 | (3.144) | 1.439 | 2.842 | 12.857 | 12.020 | (3.869) | (6.989) |
Asig. Para el consumo Cap. Fijo | 609 | 6.396 | 7.689 | 13.298 | 18.352 | 14.097 | 19.936 | 23.220 | 23.245 | 25.503 |
Variaciones de existencia | 8.780 | 13.661 | 10.892 | 16.824 | 14.448 | 13.094 | 20.137 | 5.795 | 19.705 | 31.863 |
TOTAL | 15.347 | 24.037 | 22.085 | 26.978 | 34.239 | 30.033 | 52.930 | 41.035 | 39.081 | 50.377 |
GRUPO RESIDUAL | ||||||||||
Inversiones netas | 228 | 123 | 1.260 | 470 | (1.213) | (1.474) | (426) | 238 |
3.079 |
(8.987) |
Asig. Para el consumo Cap. Fijo | 155 | 1.448 | 1.998 | 8.426 | 3.840 |
4.623 | 3.358 | 4.770 | 4.996 | 9.907 |
Variaciones de existencia | (131) | (368) | (27) | 1.000 | (306) | (1.096) | (141) | 1.311 | 1.724 | (679) |
TOTAL | 252 | 1.203 | 3.231 | 9.896 | 2.321 | 2.053 | 2.791 | 6.319 | 9.799 | 241 |
TOTAL REGIONAL | ||||||||||
Inversiones netas | 60.880 | 40.038 | 48.524 | 36.901 | 101.289 | (458) | (32.608) | (11.014) | (22.849) | 10.016 |
Asig. Para el consumo Cap. Fijo | 10.381 | 50.617 | 60.782 | 99.036 | 118.460 | 141.199 | 181.558 | 190.952 | 190.222 | 202.272 |
Variaciones de existencia | 14.519 | 61.542 | 99.201 | 92.693 | 72.250 | 97.173 | 7.911 | 68.560 | 130.284 | 110.311 |
TOTAL GENERAL | 85.780 | 152.197 | 208.507 | 228.630 | 294.877 | 237.914 | 156.861 | 248.498 | 297.657 | 322.599 |
Fuentes : | "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H. |
---|---|