Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Sueldos y Salarios Promedios Anuales en la Industria Fabril por Agrupaciones y Ramas Industriales para la Región de Los Andes y el País.

R E M U N E R C I O N E S
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES 1979 1981 1982
PAÍS REGIÓN PAÍS REGIÓN PAÍS REGIÓN
SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS
ALIMENTOS 46.732 14.083 41.070 10.724 57.428 19.533 46.065 15.084 70.465 22.951 50.218 18.450
BEBIDAS Y TABACO 43.734 16.790 32.216 10.819 49.015 23.600 47.797 13.921 57.614 27.138 46.628 18.350
TEXTILES 49.747 16.164 48.800 12.267 61.928 27.953 46.358 20.694 61.501 25.845 46.721 21.189
VESTUARIO Y CALZADO 57.875 14.782 47.165 9.379 77.313 21.029 63.113 12.504 79.939 21.146 64.387 13.645
CUEROS Y PIELES 67.901 13.719 61.185 10.006 92.078 19.232 87.061 15.101 78.156 19.619 56.129 17.845
MADERA Y CORCHO 55.173 13.749 39.572 11.656 78.346 18.322 58.101 14.332 77.575 21.091 54.393 19.314
MUEBLES Y ACCESORIOS 77.800 13.870 63.583 11.512 91.125 20.212 56.854 13.239 100.343 22.557 51.206 16.025
INDUSTRIAS TRADICIONALES 49.363 14.798 41.747 10.823 60.445 21.347 50.435 14.506 68.879 22.982 51.666 17.343
PAPEL Y CELULOSA 46.908 47.096 22.890 8.875 60.636 23.809 43.200 15.580 66.110 26.790 41.857 11.738
PRODUCTOS QUÍMICOS 51.611 16.238 50.000 10.171 62.016 25.488 71.235 13.765 70.476 29.358 47.000 17.529
DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CARBÓN 56.805 22.624 36.778 23.681 75.793 32.156 116.250 40.111 83.180 33.260 145.714 28.519
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 48.186 26.154 33.727 10.505 58.334 25.214 52.444 16.451 73.550 30.060 8.206 3.100
PRODUCTOS PLÁSTICOS 55.564 14.483 24.000 8.820 72.322 19.914 47.103 13.445 78.616 22.593 42.780 17.549
MINERALES NO METÁLICOS 52.393 16.742 45.543 12.538 66.226 24.943 52.773 19.223 74.976 26.231 54.151 20.264
METÁLICAS BÁSICAS 46.343 16.523 55.818 10.394 51.966 26.234 76.200 17.465 82.142 29.379 54.125 22.244
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 50.477 17.028 43.013 12.225 61.708 24.794 54.810 18.295 75.555 27.504 43.394 17.559
PRODUCTOS METÁLICOS 58.477 15.972 42.215 12.089 67.545 26.608 51.572 16.338 78.474 25.730 50.930 18.578
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 51.510 16.218 49.706 10.504 66.053 21.783 83.556 12.873 65.114 27.758 113.333 17.169
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 47.562 16.355 - - 73.364 22.695 63.667 13.481 72.114 26.833 18.000 11.400
MATERIAL DE TRANSPORTE 52.247 17.780 44.283 13.528 64.552 26.783 50.056 14.512 75.779 31.734 45.888 23.992
INDUSTRIAS MECÁNICAS 53.076 16.579 42.953 12.199 67.733 23.647 52.910 15.799 73.771 27.978 50.965 19.478
ARTES GRAFICAS 49.545 19.149 25.033 12.416 55.673 27.312 31.612 16.850 65.691 29.067 28.856 19.612
DIVERSAS 49.879 16.300 25.429 9.884 64.863 20.904 49.000 19.038 67.615 2.356 41.545 20.519
GRUPO RESIDUAL 49.633 18.372 25.061 11.984 57.747 25.574 32.316 17.195 66.235 28.034 30.444 19.692
PROMEDIO GENERAL 50.511 16.004 41.498 11.335 62.163 23.040 49.844 15.546 72.336 25.547 47.785 17.829

  CONTINUACIÓN

R E M U N E R C I O N E S
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES 1983 1984 1985
PAÍS REGIÓN PAÍS REGIÓN PAÍS REGIÓN
SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS SUELDOS SALARIOS
ALIMENTOS 75.137 23.381 53.663 17.990 73.344 23.730 63.170 17.724 81.070 26.875 65.331 20.135
BEBIDAS Y TABACO 61.679 30.827 50.462 21.317 68.533 29.605 59.765 16.869 74.790 33.336 56.738 22.401
TEXTILES 62.123 26.243 45.023 19.712 77.368 25.208 37.615 22.683 86.688 30.873 88.336 23.072
VESTUARIO Y CALZADO 81.117 21.132 70.307 13.832 84.888 22.889 68.631 15.811 93.986 25.236 68.497 19.720
CUEROS Y PIELES 90.752 20.301 67.349 20.533 97.651 21.025 78.948 20.915 107.139 24.503 85.089 20.041
MADERA Y CORCHO 81.068 22.695 50.863 21.331 79.199 22.436 65.076 19.593 85.248 23.927 67.105 22.572
MUEBLES Y ACCESORIOS 94.346 23.587 52.372 17.228 97.023 23.191 71.672 15.676 105.045 26.532 107.074 20.916
INDUSTRIAS TRADICIONALES 72.403 23.612 53.605 17.891 75.419 23.996 62.878 17.516 83.109 27.281 68.588 20.670
PAPEL Y CELULOSA 63.725 28.894 35.357 13.439 684.432 30.837 38.125 13.679 70.913 31.798 33.333 20.500
PRODUCTOS QUÍMICOS 77.097 31.465 51.360 18.525 84.180 30.851 74.486 19.768 89.330 33.694 66.594 20.154
DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CARBÓN 93.675 35.326 33.857 124.111 98.720 42.638 126.333 65.500 99.013 41.096 152.000 23.100
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 82.895 31.235 5.914 2.626 101.921 40.656 43.368 18.134 136.060 39.415 60.550 21.525
PRODUCTOS PLÁSTICOS 97.217 23.169 47.293 16.283 94.204 24.379 58.786 16.255 91.492 25.825 65.542 22.108
MINERALES NO METÁLICOS 83.211 28.710 63.745 21.513 74.132 28.084 62.312 21.810 77.677 30.976 69.437 23.400
METÁLICAS BÁSICAS 76.231 29.288 41.680 22.343 73.869 38.034 64.952 17.500 69.835 32.580 73.077 18.623
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 78.774 28.944 48.282 18.431 81.235 31.936 62.740 20.730 82.743 31.948 68.597 22.792
PRODUCTOS METÁLICOS 78.947 26.073 64.491 19.102 84.313 25.822 72.289 19.359 82.166 28.413 63.229 23.903
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 67.587 28.281 74.333 18.240 67.939 26.876 88.700 16.174 78.270 28.563 80.000 19.357
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 86.291 27.888 50.333 20.946 84.447 28.327 37.214 15.633 92.188 29.081 68.000 19.847
MATERIAL DE TRANSPORTE 77.201 32.903 47.135 26.847 88.125 29.499 74.671 17.205 96.128 33.232 77.233 24.411
INDUSTRIAS MECÁNICAS 7.832 32.785 60.683 20.437 81.981 27.448 72.369 18.666 88.041 29.890 67.045 23.595
ARTES GRAFICAS 66.341 30.597 33.454 19.461 64.575 30.077 46.358 19.641 71.600 35.246 46.824 24.317
DIVERSAS 75.046 23.085 59.857 20.750 82.108 21.757 43.417 22.551 77.487 25.459 54.000 24.556
GRUPO RESIDUAL 68.252 28.637 34.119 19.570 68.903 27.571 46.220 19.895 73.070 32.262 47.192 24.340
PROMEDIO GENERAL 75.911 26.352 51.432 18.449 78.566 27.162 62.717 18.312 83.072 29.383 66.645 21.597
Fuentes : Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985, Spinetti P. y Varela H.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.