Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Sueldos y Salarios Pagados por
Agrupaciones Industriales y Ramas Industriales.

Venezuela. 1979 - 1985

Años

Año 1979 Año 1981 Año 1982 Año 1983 Año 1984 Año 1985

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1979

E S T R A T O S D E O C U P A C I O N
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 1.378.212 980.045 96.615 92.566 208.986
BEBIDAS Y TABACO 498.465 422.783 33.075 34.778 7.829
TEXTILES 646.496 532.949 49.687 37.602 26.258
VESTUARIO Y CALZADO 791.585 302.659 107.789 221.634 159.503
CUEROS Y PIELES 71.092 24.107 13.737 16.867 16.381
MADERA Y CORCHO 146.976 42.606 18.505 39.987 45.878
MUEBLES Y ACCESORIOS 270.632 29.947 39.314 82.741 118.630
INDUSTRIAS TRADICIONALES 3.803.458 2.335.096 358.722 526.175 583.465
PAPEL Y CELULOSA 320.037 256.085 33.388 18.432 12.132
PRODUCTOS QUÍMICOS 977.064 785.177 90.281 65.092 36.514
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 246.294 233.190 7.981 1.756 3.367
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 203.914 174.146 7.990 12.531 9.247
PRODUCTOS PLÁSTICOS 353.146 180.475 64.483 69.123 39.065
MINERALES NO METÁLICOS 655.612 401.239 61.232 109.196 83.945
METÁLICAS BÁSICAS 851.840 740.760 34.853 44.642 31.585
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 3.607.907 2.771.072 300.208 320.772 215.855
PRODUCTOS METÁLICOS 796.484 328.467 78.200 159.584 230.233
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 273.747 163.341 34.460 44.377 31.569
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 364.666 266.777 41.073 40.337 16.479
MATERIAL DE TRANSPORTE 657.547 557.800 35.238 40.127 24.382
INDUSTRIAS MECÁNICAS 2.092.444 1.316.385 188.971 284.425 302.663
ARTES GRAFICAS 419.410 161.566 54.641 98.037 105.166
DIVERSAS 142.325 44.577 26.658 40.700 30.390
GRUPO RESIDUAL 561.735 206.143 81.299 138.737 135.556
TOTAL : 10.065.544 6.628.696 929.200 1.270.109 1.237.539
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1981

E S T R A T O S D E O C U P A C I O N
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 1.877.902 1.284.131 157.281 156.913 279.577
BEBIDAS Y TABACO 665.102 572.312 36.380 42.131 14.279
TEXTILES 676.671 549.285 49.685 49.889 27.812
VESTUARIO Y CALZADO 1.196.023 344.836 166.756 362.487 321.944
CUEROS Y PIELES 87.307 32.068 14.218 22.959 18.062
MADERA Y CORCHO 162.356 35.744 17.629 49.130 59.853
MUEBLES Y ACCESORIOS 324.294 56.960 37.159 90.201 139.974
INDUSTRIAS TRADICIONALES 4.989.655 2.875.336 479.108 773.710 861.501
PAPEL Y CELULOSA 416.080 342.519 37.498 24.190 11.873
PRODUCTOS QUÍMICOS 1.365.603 1.104.645 160.026 99.281 1.651
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 406.565 386.456 4.278 10.494 5.337
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 166.844 137.191 10.092 11.684 7.877
PRODUCTOS PLÁSTICOS 506.360 242.934 111.558 90.585 61.283
MINERALES NO METÁLICOS 832.443 516.675 102.574 109.447 103.747
METÁLICAS BÁSICAS 1.124.599 1.004.272 47.093 42.183 31.051
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 4.858.494 3.734.692 473.119 387.864 262.819
PRODUCTOS METÁLICOS 903.688 357.137 141.292 151.042 254.217
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 476.513 319.097 62.367 55.370 39.679
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 548.420 389.569 79.041 51.553 28.257
MATERIAL DE TRANSPORTE 810.534 656.793 64.500 54.597 34.644
INDUSTRIAS MECÁNICAS 2.739.155 1.722.596 347.200 312.562 356.797
ARTES GRAFICAS 583.046 256.657 82.713 121.933 121.743
DIVERSAS 182.080 51.945 43.445 40.412 46.278
GRUPO RESIDUAL 765.126 308.602 126.158 162.345 168.021
TOTAL : 13.352.430 8.641.226 1.425.585 1.636.481 1.649.138
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1982

E S T R A T O S D E O C U P A C I O N
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5-20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 2.497.186 1.780.518 180.269 190.198 346.201
BEBIDAS Y TABACO 760.467 659.378 44.702 42.163 14.224
TEXTILES 691.441 555.699 63.433 45.189 27.120
VESTUARIO Y CALZADO 1.122.765 343.011 147.281 387.618 244.855
CUEROS Y PIELES 88.194 37.835 18.034 20.570 11.755
MADERA Y CORCHO 164.143 33.014 15.701 56.475 58.953
MUEBLES Y ACCESORIOS 394.623 48.038 20.105 105.389 221.091
INDUSTRIAS TRADICIONALES 5.718.819 3.457.493 489.525 847.602 924.199
PAPEL Y CELULOSA 387.205 317.606 33.651 26.896 9.052
PRODUCTOS QUÍMICOS 1.657.576 1.346.619 157.920 103.664 49.373
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 453.962 429.589 8.029 12.812 3.532
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 211.033 175.328 9.914 18.535 7.256
PRODUCTOS PLÁSTICOS 568.795 249.169 131.263 127.027 61.336
MINERALES NO METÁLICOS 970.797 607.174 113.291 131.158 119.174
METÁLICAS BÁSICAS 1.476.281 1.329.306 76.203 39.357 31.415
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 5.725.649 4.454.791 530.271 459.449 281.138
PRODUCTOS METÁLICOS 1.002.857 361.412 159.710 200.929 280.806
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 484.675 317.758 68.806 52.626 45.485
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 632.454 448.188 94.847 61.792 27.627
MATERIAL DE TRANSPORTE 1.042.599 861.075 71.731 70.124 39.669
INDUSTRIAS MECÁNICAS 3.162.585 1.988.433 395.094 385.471 393.587
ARTES GRAFICAS 640.633 250.779 100.129 130.927 158.798
DIVERSAS 233.839 105.613 52.243 44.368 31.615
GRUPO RESIDUAL 874.472 356.392 152.372 175.295 190.413
TOTAL : 15.481.525 10.257.109 1.567.262 1.867.817 1.789.337
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1983

E S T R A T O S D E O C U P A C I O N
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 2.449.730 1.691.631 189.844 196.519 371.736
BEBIDAS Y TABACO 833.086 712.107 61.662 43.877 15.440
TEXTILES 675.021 546.085 67.906 35.013 26.017
VESTUARIO Y CALZADO 1.168.791 361.423 161.094 384.714 261.560
CUEROS Y PIELES 97.655 47.594 14.916 21.372 13.773
MADERA Y CORCHO 175.083 33.656 16.586 62.152 62.689
MUEBLES Y ACCESORIOS 417.837 42.722 50.164 101.092 223.859
INDUSTRIAS TRADICIONALES 5.817.203 3.435.218 562.172 844.739 975.074
PAPEL Y CELULOSA 404.270 322.273 43.210 28.264 10.523
PRODUCTOS QUÍMICOS 1.731.120 1.326.395 234.320 121.109 49.296
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 487.804 460.295 12.737 10.150 4.622
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 193.131 157.909 8.869 19.186 7.167
PRODUCTOS PLÁSTICOS 568.674 221.991 148.481 122.321 75.881
MINERALES NO METÁLICOS 997.052 621.410 106.450 137.933 131.259
METÁLICAS BÁSICAS 1.752.824 1.610.579 69.895 37.843 34.507
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 6.134.875 4.720.852 623.962 476.806 313.255
PRODUCTOS METÁLICOS 1.019.764 374.759 130.837 207.359 306.809
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 490.859 316.790 72.104 58.190 43.775
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 654.264 469.363 88.556 63.392 32.953
MATERIAL DE TRANSPORTE 967.199 776.717 73.132 75.438 41.912
INDUSTRIAS MECÁNICAS 3.132.086 1.937.629 364.629 404.379 425.449
ARTES GRAFICAS 695.791 292.422 101.391 143.113 158.865
DIVERSAS 204.598 46.478 64.751 51.365 42.004
GRUPO RESIDUAL 900.389 338.900 166.142 194.478 200.869
TOTAL : 15.984.553 10.432.599 1.716.905 1.920.402 1.914.647
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1984

E S T R A T O S D E O C U P A C I O N
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 2.520.176 1.740.054 193.635 189.225 397.262
BEBIDAS Y TABACO 838.791 713.544 65.669 45.591 13.987
TEXTILES 744.199 596.633 52.469 64.338 30.759
VESTUARIO Y CALZADO 1.217.109 468.630 162.414 335.578 250.487
CUEROS Y PIELES 111.198 47.384 19.957 22.397 21.460
MADERA Y CORCHO 199.388 52.035 20.007 65.541 61.805
MUEBLES Y ACCESORIOS 361.813 50.209 26.121 82.145 203.338
INDUSTRIAS TRADICIONALES 5.992.674 3.668.489 540.272 804.815 979.098
PAPEL Y CELULOSA 477.070 399.180 36.392 29.996 11.502
PRODUCTOS QUÍMICOS 1.789.440 1.383.205 195.161 147.184 63.890
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 564.480 529.387 17.094 13.229 4.770
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 302.575 268.744 4.813 20.407 8.611
PRODUCTOS PLÁSTICOS 600.135 281.293 132.222 127.344 59.276
MINERALES NO METÁLICOS 986.082 650.085 83.410 142.477 110.110
METÁLICAS BÁSICAS 1.702.905 1.575.020 40.259 47.994 39.632
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 6.422.687 5.086.914 509.351 528.631 297.791
PRODUCTOS METÁLICOS 892.778 306.093 123.943 197.259 265.483
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 496.544 313.548 63.638 75.077 44.281
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 527.464 342.407 80.592 71.262 33.203
MATERIAL DE TRANSPORTE 874.049 695.058 56.727 78.433 43.831
INDUSTRIAS MECÁNICAS 2.790.835 1.657.106 324.900 422.031 386.798
ARTES GRAFICAS 654.587 287.386 97.270 105.851 164.080
DIVERSAS 238.487 109.648 30.895 54.140 43.804
GRUPO RESIDUAL 893.074 397.034 128.165 159.991 207.884
TOTAL : 16.099.270 10.809.543 1.502.688 1.915.468 1.871.571
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1985

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTOS 2.891.316 1.987.920 232.220 208.133 463.043
BEBIDAS Y TABACO 932.376 807.367 61.673 46.088 17.248
TEXTILES 948.560 771.151 62.685 75.518 39.206
VESTUARIO Y CALZADO 1.393.994 518.358 170.156 402.772 302.708
CUEROS Y PIELES 114.867 53.925 16.911 25.372 18.659
MADERA Y CORCHO 201.032 58.008 16.861 64.682 61.481
MUEBLES Y ACCESORIOS 403.084 47.239 37.226 96.771 221.848
INDUSTRIAS TRADICIONALES 6.885.229 4.243.968 597.732 919.336 1.124.193
PAPEL Y CELULOSA 508.187 419.200 48.477 30.390 10.120
PRODUCTOS QUÍMICOS 1.996.682 1.587.169 198.186 147.549 63.778
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 511.701 477.869 16.363 11.934 5.535
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 286.809 247.463 3.956 25.630 9.760
PRODUCTOS PLÁSTICOS 677.599 322.605 144.772 144.419 65.803
MINERALES NO METÁLICOS 1.027.048 684.260 102.793 120.144 119.851
METÁLICAS BÁSICAS 1.612.817 1.448.003 43.558 71.133 50.123
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 6.620.849 5.186.575 558.105 551.199 324.970
PRODUCTOS METÁLICOS 998.433 377.011 134.481 207.176 279.765
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 443.347 236.568 82.009 78.826 45.944
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 596.011 390.335 85.439 83.860 36.377
MATERIAL DE TRANSPORTE 980.470 792.942 57.074 84.297 46.157
INDUSTRIAS MECÁNICAS 3.018.261 1.796.856 359.003 454.159 408.243
ARTES GRAFICAS 727.443 337.948 105.706 100.741 183.048
DIVERSAS 248.692 102.571 39.081 65.631 41.409
GRUPO RESIDUAL 984.135 440.519 144.787 174.372 224.457
TOTAL : 17.508.474 11.667.918 1.659.627 2.099.066 2.081.863
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

 

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.